- Kart-Center
- Belgium
- First Kart 'Inn - FKI
- Resultados y archivo
- Woensdagavond met Chrono · Finale
Woensdagavond met Chrono · Finale Carrera⏱ 29 min
First Kart 'Inn - FKI
KART TRACK — — 17 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Análisis de carrera
Relevos, ritmo y regularidad — lo que el cronometraje no muestra
| Pos | # | Equipo | Vueltas | Mejor | Ritmo medio | Regularidad | Ritmo real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FRANCOIS THOMAS | 29 | 45.952 | 51.825 | ±3.0s | #1 |
R1 20v · 51.835 · ±1.3 · →0.05R2 9v · 51.791 · ±4.8 · ↘0.78 | |||||||
| 2 | 1 | VALDET DZAFERI | 29 | 46.478 | 51.908 +0.1 | ±2.9s | #2 |
R1 3v · 52.352 · ±0.1 · →0.05R2 26v · 51.874 · ±3.1 · →0.12 | |||||||
| 3 | 16 | AMANDIO PAZ | 29 | 45.555 | 51.909 +0.1 | ±3.1s | #3 |
R1 2v · 52.356 · ±0.1 · →0.00R2 27v · 51.837 · ±3.2 · →0.10 | |||||||
| 4 | 3 | KRIS COOLS | 29 | 45.643 | 51.955 +0.1 | ±3.3s | #4 |
R1 26v · 51.975 · ±1.2 · →0.02R2 3v · 51.862 · ±7.9 · →0.00 | |||||||
| 5 | 10 | FREDERIC VAN DRIEL | 29 | 45.667 | 52.113 +0.3 | ±3.3s | #5 |
R1 1v · 52.574 · ±0.0 · →0.00R2 28v · 52.098 · ±3.3 · →0.11 | |||||||
| 6 | 15 | CLAUDIO LANNI | 29 | 46.475 | 52.279 +0.5 | ±3.0s | #8 |
R1 16v · 52.238 · ±0.2 · →0.02R2 13v · 52.302 · ±4.5 · ↘0.51 | |||||||
| 7 | 11 | OWEN RODWELL | 29 | 46.148 | 52.239 +0.4 | ±3.0s | #7 |
R1 15v · 52.239 · ±1.5 · →0.04R2 14v · 52.254 · ±3.9 · ↘0.35 | |||||||
| 8 | 2 | GIANNI GENTILE | 29 | 46.368 | 52.511 +0.7 | ±3.1s | #10 |
R1 20v · 52.538 · ±1.4 · →0.05R2 9v · 52.329 · ±5.0 · ↘0.81 | |||||||
| 9 | 13 | DUSTYN D. | 29 | 45.717 | 52.792 +1.0 | ±1.5s | #12 |
| 10 | 4 | SASHA AL JBRAIL | 29 | 46.300 | 52.496 +0.7 | ±3.1s | #9 ▲1 |
R1 5v · 52.697 · ±2.8 · ↘0.29R2 24v · 52.469 · ±3.1 · →0.14 | |||||||
| 11 | 12 | QUENTIN PARTOUNE | 29 | 52.311 | 52.674 +0.8 | ±1.6s | #11 |
R1 9v · 52.821 · ±0.2 · →0.02R2 20v · 52.623 · ±2.0 · →0.13 | |||||||
| 12 | 14 | THIBAULT D. | 29 | 45.976 | 52.166 +0.3 | ±6.2s | #6 ▲6 |
R1 15v · 52.171 · ±0.3 · →0.05R2 14v · 52.124 · ±8.9 · ↘0.72 | |||||||
| 13 | 5 | GABRIEL V.C. | 29 | 46.796 | 52.965 +1.1 | ±3.4s | #13 |
R1 10v · 52.925 · ±0.3 · →0.07R2 19v · 52.993 · ±4.2 · ↘0.20 | |||||||
| 14 | 9 | MATTEO R. | 29 | 52.539 | 53.243 +1.4 | ±0.7s | #14 |
| 15 | 8 | THEO SCHILZ | 28 | 48.897 | 53.858 +2.0 | ±3.3s | #15 |
R1 17v · 53.827 · ±0.5 · →0.00R2 11v · 54.022 · ±5.0 · ↘0.57 | |||||||
| 16 | 17 | SOFIAN F. | 26 | 52.444 | 57.459 +5.6 | ±5.0s | #17 |
| 17 | 6 | KEVIN BRAMS | 20 | 54.244 | 55.112 +3.3 | ±3.8s | #16 ▲1 |
R1 2v · 54.267 · ±0.0 · →0.00R2 17v · 55.185 · ±4.1 · ↘0.27R3 1v · 55.194 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
Ritmo real = orden por vuelta media (sin posición en pista). ▲ = más rápido que su puesto. Por relevo: vueltas · ritmo medio · ±regularidad · ↗/↘ degradación (s/vuelta).
Proyección de llegadaPodio predicho : 3/3
Al 80% de carrera (~6 min restantes), el motor proyectaba este orden según el ritmo real y las paradas pendientes:
| Proyectado | Equipo | Diferencia proyectada | Llegada real |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCOIS THOMAS #7 | — | P1 ✓ |
| 2 | VALDET DZAFERI #1 | +0.6s | P2 ✓ |
| 3 | AMANDIO PAZ #16 | +0.6s | P3 ✓ |
| 4 | FREDERIC VAN DRIEL #10 | +1.8s | P5 (+1) |
| 5 | OWEN RODWELL #11 | +2.4s | P7 (+2) |
| 6 | CLAUDIO LANNI #15 | +2.6s | P6 ✓ |
| 7 | SASHA AL JBRAIL #4 | +3.8s | P10 (+3) |
| 8 | GIANNI GENTILE #2 | +4.3s | P8 ✓ |
| 9 | QUENTIN PARTOUNE #12 | +5.2s | P11 (+2) |
| 10 | KRIS COOLS #3 | +9.1s | P4 (-6) |
Basado en el ritmo puro. Las penalizaciones y el reglamento (paradas obligatorias) explican el ruido en la zona media — se afina con las cuentas de equipo (próximamente).
Gana carreras con los datos que el cronometraje no te da
- ✓ Análisis por piloto
- ✓ Proyección de llegada
- ✓ Pit-wall
- ✓ Estrategia y alertas en vivo
- ✓ Análisis post-carrera
39 €/ mes · Sin compromiso. Cancela cuando quieras. Todas las funciones incluidas.
Hazte Pro →Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲4 | 7 | FRANCOIS THOMAS | 51.872 | 45.952 | Ronde 29 | 29 | |||||
| 2 | – | 1 | VALDET DZAFERI | 51.731 | 46.478 | 0.603 | 0.603 | 29 | ||||
| 3 | – | 16 | AMANDIO PAZ | 51.784 | 45.555 | 1.037 | 0.434 | 29 | ||||
| 4 | ▼3 | 3 | KRIS COOLS | 51.855 | 45.643 | 1.919 | 0.882 | 29 | ||||
| 5 | ▲2 | 10 | FREDERIC VAN DRIEL | 52.488 | 45.667 | 8.961 | 7.042 | 29 | ||||
| 6 | – | 15 | CLAUDIO LANNI | 52.205 | 46.475 | 11.144 | 2.183 | 29 | ||||
| 7 | ▼3 | 11 | OWEN RODWELL | 52.312 | 46.148 | 11.634 | 0.490 | 29 | ||||
| 8 | – | 2 | GIANNI GENTILE | 52.047 | 46.368 | 18.538 | 6.904 | 29 | ||||
| 9 | ▲3 | 13 | DUSTYN D. | 52.487 | 45.717 | 19.460 | 0.922 | 29 | ||||
| 10 | – | 4 | SASHA AL JBRAIL | 52.791 | 46.300 | 21.713 | 2.253 | 29 | ||||
| 11 | – | 12 | QUENTIN PARTOUNE | 52.319 | 52.311 | 24.211 | 2.498 | 29 | ||||
| 12 | ▼3 | 14 | THIBAULT D. | 52.104 | 45.976 | 28.508 | 4.297 | 29 | ||||
| 13 | – | 5 | GABRIEL V.C. | 52.570 | 46.796 | 37.503 | 8.995 | 29 | ||||
| 14 | ▲1 | 9 | MATTEO R. | 52.764 | 52.539 | 38.222 | 0.719 | 29 | ||||
| 15 | ▼1 | 8 | THEO SCHILZ | 55.780 | 48.897 | 1 Ronde | 1 Ronde | 28 | ||||
| 16 | ▲1 | 17 | SOFIAN F. | 1:01.333 | 52.444 | 3 Rondes | 2 Rondes | 26 | ||||
| 17 | ▼1 | 6 | KEVIN BRAMS | 55.194 | 54.244 | 8 Rondes | 5 Rondes | 20 |
🏎️ Circuitos 3D