- Kart-Center
- Belgium
- First Kart 'Inn - FKI
- Resultados y archivo
- Woensdagavond met Chrono · Finale
Woensdagavond met Chrono · Finale Carrera⏱ 28 min
First Kart 'Inn - FKI
KART TRACK — — 18 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Análisis de carrera
Relevos, ritmo y regularidad — lo que el cronometraje no muestra
| Pos | # | Equipo | Vueltas | Mejor | Ritmo medio | Regularidad | Ritmo real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | YONAS HEYVAERT | 17 | 44.310 | 51.212 | ±4.0s | #1 |
R1 14v · 51.213 · ±1.8 · →0.03R2 3v · 50.850 · ±7.2 · →0.05 | |||||||
| 2 | 16 | LUCAS BESSOT | 18 | 44.665 | 51.382 +0.2 | ±3.8s | #2 |
R1 5v · 51.431 · ±0.1 · →0.03R2 13v · 51.341 · ±4.5 · ↘0.30 | |||||||
| 3 | 4 | FREDERIC VAN DRIEL | 19 | 44.437 | 51.421 +0.2 | ±5.3s | #3 |
| 4 | 15 | MAXIM MARIS | 18 | 44.574 | 51.585 +0.4 | ±3.8s | #5 |
R1 12v · 51.605 · ±0.1 · →0.00R2 6v · 51.436 · ±6.6 · ↘1.80 | |||||||
| 5 | 10 | CLAUDIO LANNI | 18 | 44.880 | 51.731 +0.5 | ±4.1s | #6 |
R1 15v · 51.726 · ±1.7 · →0.11R2 3v · 52.147 · ±7.4 · ↗0.31 | |||||||
| 6 | 6 | KILIAN KOKKEN | 17 | 45.360 | 51.556 +0.3 | ±13.0s | #4 ▲2 |
R1 8v · 51.430 · ±18.0 · ↘4.27R2 9v · 51.869 · ±4.5 · ↘0.68 | |||||||
| 7 | 12 | GIANNI GENTILE | 18 | 45.129 | 51.807 +0.6 | ±4.0s | #7 |
R1 15v · 51.806 · ±1.7 · →0.14R2 3v · 52.286 · ±7.3 · ↗0.44 | |||||||
| 8 | 17 | MARTIN THIBEAU | 18 | 44.600 | 51.808 +0.6 | ±3.9s | #8 |
R1 7v · 51.926 · ±2.6 · ↘0.33R2 11v · 51.744 · ±4.3 · ↘0.52 | |||||||
| 9 | 13 | GREG VERMEERSCH | 18 | 44.895 | 52.014 +0.8 | ±4.0s | #9 |
R1 3v · 52.117 · ±0.2 · ↗0.17R2 15v · 52.006 · ±4.4 · ↘0.35 | |||||||
| 10 | 8 | JEROEN V. | 18 | 44.340 | 52.075 +0.9 | ±3.9s | #10 |
R1 14v · 52.075 · ±0.2 · →0.02R2 4v · 52.158 · ±8.1 · ↘3.98 | |||||||
| 11 | 18 | KAREL COETSIERS | 18 | 45.695 | 52.109 +0.9 | ±3.9s | #11 |
| 12 | 3 | ROBBE W. | 18 | 46.730 | 52.343 +1.1 | ±4.8s | #12 |
R1 8v · 52.518 · ±0.2 · →0.06R2 10v · 52.219 · ±6.4 · ↘0.59 | |||||||
| 13 | 2 | PIET DIERICK | 18 | 45.706 | 52.767 +1.6 | ±4.0s | #14 |
R1 4v · 53.282 · ±0.1 · →0.08R2 14v · 52.697 · ±4.6 · ↘0.37 | |||||||
| 14 | 9 | JELLE D. | 18 | 45.745 | 52.762 +1.5 | ±4.6s | #13 ▲1 |
R1 3v · 53.068 · ±0.2 · ↘0.17R2 15v · 52.721 · ±5.1 · ↘0.36 | |||||||
| 15 | 5 | RICHARD ARTNER | 18 | 45.881 | 53.197 +2.0 | ±4.1s | #15 |
R1 14v · 53.099 · ±2.0 · →0.11R2 4v · 55.462 · ±6.3 · ↘0.56 | |||||||
| 16 | 1 | DIMITRI V. | 18 | 45.883 | 53.331 +2.1 | ±4.3s | #16 |
| 17 | 7 | RUI OKUZAWA | 17 | 47.418 | 54.566 +3.4 | ±4.4s | #18 |
R1 2v · 54.643 · ±0.1 · →0.00R2 15v · 54.487 · ±4.7 · ↘0.53 | |||||||
| 18 | 14 | THEO S. | 17 | 46.316 | 54.507 +3.3 | ±10.0s | #17 ▲1 |
R1 4v · 54.524 · ±0.8 · ↗0.18R2 13v · 54.507 · ±11.3 · ↘0.89 | |||||||
Ritmo real = orden por vuelta media (sin posición en pista). ▲ = más rápido que su puesto. Por relevo: vueltas · ritmo medio · ±regularidad · ↗/↘ degradación (s/vuelta).
Proyección de llegadaPodio predicho : 3/3
Al 80% de carrera (~6 min restantes), el motor proyectaba este orden según el ritmo real y las paradas pendientes:
| Proyectado | Equipo | Diferencia proyectada | Llegada real |
|---|---|---|---|
| 1 | YONAS HEYVAERT #11 | — | P1 ✓ |
| 2 | LUCAS BESSOT #16 | +0.8s | P2 ✓ |
| 3 | FREDERIC VAN DRIEL #4 | +1.0s | P3 ✓ |
| 4 | MAXIM MARIS #15 | +1.9s | P4 ✓ |
| 5 | CLAUDIO LANNI #10 | +2.6s | P5 ✓ |
| 6 | GIANNI GENTILE #12 | +3.0s | P7 (+1) |
| 7 | MARTIN THIBEAU #17 | +3.0s | P8 (+1) |
| 8 | GREG VERMEERSCH #13 | +4.0s | P9 (+1) |
| 9 | JEROEN V. #8 | +4.3s | P10 (+1) |
| 10 | KAREL COETSIERS #18 | +4.5s | P11 (+1) |
Basado en el ritmo puro. Las penalizaciones y el reglamento (paradas obligatorias) explican el ruido en la zona media — se afina con las cuentas de equipo (próximamente).
Gana carreras con los datos que el cronometraje no te da
- ✓ Análisis por piloto
- ✓ Proyección de llegada
- ✓ Pit-wall
- ✓ Estrategia y alertas en vivo
- ✓ Análisis post-carrera
39 €/ mes · Sin compromiso. Cancela cuando quieras. Todas las funciones incluidas.
Hazte Pro →Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 11 | YONAS HEYVAERT | 50.745 | 44.310 | Ronde 18 | 18 | |||||
| 2 | – | 16 | LUCAS BESSOT | 51.275 | 44.665 | 3.843 | 3.843 | 18 | ||||
| 3 | ▲1 | 4 | FREDERIC VAN DRIEL | 46.194 | 44.437 | 7.246 | 3.403 | 18 | ||||
| 4 | ▼1 | 15 | MAXIM MARIS | 51.720 | 44.574 | 7.330 | 0.084 | 18 | ||||
| 5 | – | 10 | CLAUDIO LANNI | 52.147 | 44.880 | 12.466 | 5.136 | 18 | ||||
| 6 | ▲2 | 6 | KILIAN KOKKEN | 52.145 | 45.360 | 12.826 | 0.360 | 18 | ||||
| 7 | ▼1 | 12 | GIANNI GENTILE | 52.286 | 45.129 | 13.681 | 0.855 | 18 | ||||
| 8 | ▼1 | 17 | MARTIN THIBEAU | 52.250 | 44.600 | 14.586 | 0.905 | 18 | ||||
| 9 | – | 13 | GREG VERMEERSCH | 52.006 | 44.895 | 18.463 | 3.877 | 18 | ||||
| 10 | ▲1 | 8 | JEROEN V. | 44.340 | 44.340 | 20.104 | 1.641 | 18 | ||||
| 11 | ▼1 | 18 | KAREL COETSIERS | 52.281 | 45.695 | 21.011 | 0.907 | 18 | ||||
| 12 | – | 3 | ROBBE W. | 52.223 | 46.730 | 32.536 | 11.525 | 18 | ||||
| 13 | ▲1 | 2 | PIET DIERICK | 52.527 | 45.706 | 37.354 | 4.818 | 18 | ||||
| 14 | ▼1 | 9 | JELLE D. | 52.567 | 45.745 | 38.088 | 0.734 | 18 | ||||
| 15 | – | 5 | RICHARD ARTNER | 55.281 | 45.881 | 47.754 | 9.666 | 18 | ||||
| 16 | – | 1 | DIMITRI V. | 57.133 | 45.883 | 49.984 | 2.230 | 18 | ||||
| 17 | ▲1 | 7 | RUI OKUZAWA | 47.418 | 47.418 | 1 Ronde | 1 Ronde | 17 | ||||
| 18 | ▼1 | 14 | THEO S. | 58.340 | 46.316 | 1 Ronde | 34.666 | 17 |
🏎️ Circuitos 3D