Woensdagavond met Chrono · Finale Carrera⏱ 31 min
First Kart 'Inn - FKI
KART TRACK — — 16 pilotos
🎬 Modo Reel (repetición vertical)
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Análisis de carrera
Relevos, ritmo y regularidad — lo que el cronometraje no muestra
| Pos | # | Equipo | Vueltas | Mejor | Ritmo medio | Regularidad | Ritmo real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | YONAS HEYVAERT | 26 | 53.543 | 59.486 | ±3.0s | #1 |
R1 11v · 59.678 · ±0.8 · →0.01R2 15v · 59.296 · ±3.9 · ↘0.42 | |||||||
| 2 | 3 | NICOLAS V. | 26 | 54.114 | 59.866 +0.4 | ±2.8s | #3 |
R1 13v · 59.765 · ±0.7 · ↘0.17R2 13v · 59.967 · ±3.8 · ↘0.21 | |||||||
| 3 | 9 | MARTIN THIBEAU | 26 | 53.764 | 59.817 +0.3 | ±2.9s | #2 ▲1 |
R1 12v · 59.879 · ±0.7 · ↘0.18R2 14v · 59.687 · ±3.9 · ↘0.18 | |||||||
| 4 | 2 | FRANCOIS THOMAS | 26 | 54.857 | 1:00.994 +1.5 | ±3.1s | #6 |
R1 15v · 1:01.055 · ±0.9 · ↘0.17R2 11v · 1:00.857 · ±4.7 · ↘0.63 | |||||||
| 5 | 11 | QUENTIN PARTOUNE | 26 | 56.265 | 1:00.730 +1.2 | ±3.3s | #4 ▲1 |
R1 1v · 1:02.845 · ±0.0 · →0.00R2 25v · 1:00.686 · ±3.3 · ↘0.16 | |||||||
| 6 | 14 | KAREL COETSIERS | 25 | 54.494 | 1:00.979 +1.5 | ±3.4s | #5 ▲1 |
R1 5v · 1:03.319 · ±1.2 · ↘0.80R2 20v · 1:00.718 · ±3.7 · →0.14 | |||||||
| 7 | 4 | GREG VERMEERSCH | 25 | 55.590 | 1:02.088 +2.6 | ±3.5s | #7 |
R1 4v · 1:03.245 · ±0.2 · ↘0.16R2 21v · 1:01.632 · ±3.8 · →0.14 | |||||||
| 8 | 7 | AMBER KOKKEN | 25 | 54.705 | 1:02.536 +3.0 | ±3.5s | #8 |
R1 16v · 1:02.126 · ±2.1 · ↘0.20R2 9v · 1:03.129 · ±4.7 · ↘0.87 | |||||||
| 9 | 6 | FRÉDÉRIC STU. | 25 | 1:00.940 | 1:02.572 +3.1 | ±2.3s | #9 |
R1 10v · 1:02.876 · ±1.4 · →0.14R2 15v · 1:01.861 · ±2.8 · →0.01 | |||||||
| 10 | 10 | APOSTOLOS ASKOUNIS | 25 | 58.001 | 1:02.893 +3.4 | ±3.0s | #10 |
R1 8v · 1:04.245 · ±2.3 · →0.05R2 17v · 1:02.854 · ±3.2 · ↘0.18 | |||||||
| 11 | 12 | GRÉGOIRE DONNAY | 25 | 56.634 | 1:03.223 +3.7 | ±3.4s | #12 |
R1 15v · 1:03.449 · ±1.6 · ↘0.16R2 10v · 1:03.103 · ±4.9 · ↘0.70 | |||||||
| 12 | 13 | ELISE STU. | 25 | 56.942 | 1:03.237 +3.8 | ±3.5s | #13 |
R1 14v · 1:03.281 · ±1.8 · →0.14R2 11v · 1:03.237 · ±4.8 · ↘0.27 | |||||||
| 13 | 15 | FABIO DE WOLF | 24 | 56.599 | 1:03.090 +3.6 | ±3.9s | #11 ▲2 |
R1 13v · 1:04.316 · ±2.4 · ↘0.46R2 11v · 1:02.851 · ±5.1 · →0.08 | |||||||
| 14 | 16 | RICHARD A. | 24 | 58.070 | 1:04.443 +5.0 | ±5.3s | #14 |
R1 18v · 1:04.007 · ±5.4 · ↘0.54R2 6v · 1:06.530 · ±4.6 · ↘1.63 | |||||||
| 15 | 5 | KEVIN HIE.* | 23 | 1:02.716 | 1:06.971 +7.5 | ±5.6s | #15 |
R1 6v · 1:06.740 · ±1.3 · →0.09R2 17v · 1:07.054 · ±6.4 · →0.02 | |||||||
| 16 | 1 | LUCA F. | 20 | 1:06.228 | 1:15.297 +15.8 | ±8.5s | #16 |
R1 14v · 1:15.657 · ±8.7 · ↘1.24R2 6v · 1:13.885 · ±7.9 · ↘3.23 | |||||||
Ritmo real = orden por vuelta media (sin posición en pista). ▲ = más rápido que su puesto. Por relevo: vueltas · ritmo medio · ±regularidad · ↗/↘ degradación (s/vuelta).
Proyección de llegadaPodio predicho : 1/3
Al 80% de carrera (~6 min restantes), el motor proyectaba este orden según el ritmo real y las paradas pendientes:
| Proyectado | Equipo | Diferencia proyectada | Llegada real |
|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS V. #3 | — | P2 (+1) |
| 2 | YONAS HEYVAERT #8 | +0.2s | P1 (-1) |
| 3 | MARTIN THIBEAU #9 | +0.8s | P3 ✓ |
| 4 | QUENTIN PARTOUNE #11 | +6.0s | P5 (+1) |
| 5 | FRANCOIS THOMAS #2 | +7.3s | P4 (-1) |
| 6 | KAREL COETSIERS #14 | +7.6s | P6 ✓ |
| 7 | GREG VERMEERSCH #4 | +1:13 | P7 ✓ |
| 8 | AMBER KOKKEN #7 | +1:14 | P8 ✓ |
| 9 | FRÉDÉRIC STU. #6 | +1:16 | P9 ✓ |
| 10 | APOSTOLOS ASKOUNIS #10 | +1:20 | P10 ✓ |
Basado en el ritmo puro. Las penalizaciones y el reglamento (paradas obligatorias) explican el ruido en la zona media — se afina con las cuentas de equipo (próximamente).
Gana carreras con los datos que el cronometraje no te da
- ✓ Análisis por piloto
- ✓ Proyección de llegada
- ✓ Pit-wall
- ✓ Estrategia y alertas en vivo
- ✓ Análisis post-carrera
39 €/ mes · Sin compromiso. Cancela cuando quieras. Todas las funciones incluidas.
Hazte Pro →Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 8 | YONAS HEYVAERT | 59.981 | 53.543 | Ronde 26 | 26 | |||||
| 2 | – | 3 | NICOLAS V. | 1:00.364 | 54.114 | 4.912 | 4.912 | 26 | ||||
| 3 | ▲2 | 9 | MARTIN THIBEAU | 1:00.855 | 53.764 | 7.944 | 3.032 | 26 | ||||
| 4 | ▼1 | 2 | FRANCOIS THOMAS | 1:01.280 | 54.857 | 35.720 | 27.776 | 26 | ||||
| 5 | ▼1 | 11 | QUENTIN PARTOUNE | 1:00.823 | 56.265 | 36.929 | 1.209 | 26 | ||||
| 6 | ▲10 | 14 | KAREL COETSIERS | 1:00.706 | 54.494 | 52.139 | 16.052 | 25 | ||||
| 7 | ▲1 | 4 | GREG VERMEERSCH | 1:02.108 | 55.590 | 1 Ronde | 15.027 | 25 | ||||
| 8 | ▼1 | 7 | AMBER KOKKEN | 1:04.080 | 54.705 | 1 Ronde | 9.862 | 25 | ||||
| 9 | ▼3 | 6 | FRÉDÉRIC STU. | 1:02.770 | 1:00.940 | 1 Ronde | 3.842 | 25 | ||||
| 10 | ▲2 | 10 | APOSTOLOS ASKOUNIS | 1:04.943 | 58.001 | 1 Ronde | 17.927 | 25 | ||||
| 11 | ▼2 | 12 | GRÉGOIRE DONNAY | 1:03.223 | 56.634 | 1 Ronde | 5.526 | 25 | ||||
| 12 | ▲2 | 13 | ELISE STU. | 1:03.173 | 56.942 | 1 Ronde | 2.979 | 25 | ||||
| 13 | – | 15 | FABIO DE WOLF | 1:08.565 | 56.599 | 1 Ronde | 10.440 | 24 | ||||
| 14 | ▼4 | 16 | RICHARD A. | 1:07.254 | 58.070 | 2 Rondes | 33.409 | 24 | ||||
| 15 | ▼4 | 5 | KEVIN HIE.* | 1:24.809 | 1:02.716 | 3 Rondes | 1 Ronde | 23 | ||||
| 16 | ▼1 | 1 | LUCA F. | 1:15.550 | 1:06.228 | 6 Rondes | 3 Rondes | 20 |
🏆 Equipos Pro