OK-N Junior · Warm UP Prefinal B Entrenamientos⏱ 9 min
Cremona Circuit
Cremona Circuit - 1.234 km — — 32 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲4 | 730 | D'ASCOLI L. | ITA | 17.177 | 14.379 | 17.108 | 48.664 | 6 | |||
| 2 | ▲14 | 792 | BERTOLDI J. | BRA | 17.161 | 14.385 | 17.190 | 48.736 | 0.072 | 6 | ||
| 3 | ▲9 | 743 | HAN J. | HKG | 17.157 | 14.413 | 17.174 | 48.744 | 0.080 | 6 | ||
| 4 | – | 742 | MCLELLAN J. | USA | 17.164 | 14.382 | 17.199 | 48.745 | 0.081 | 5 | ||
| 5 | ▼4 | 776 | PEZZUTTO E. | ITA | 17.165 | 14.384 | 17.221 | 48.770 | 0.106 | 5 | ||
| 6 | ▲17 | 704 | LI L. | CHN | 17.146 | 14.418 | 17.227 | 48.791 | 0.127 | 6 | ||
| 7 | ▼4 | 709 | VERDE M. | ITA | 17.236 | 14.379 | 17.231 | 48.846 | 0.182 | 6 | ||
| 8 | ▲1 | 781 | BERGMAN J. | USA | 17.196 | 14.496 | 17.168 | 48.860 | 0.196 | 5 | ||
| 9 | ▲5 | 747 | PULBERE R. | ROU | 17.328 | 14.379 | 17.159 | 48.866 | 0.202 | 5 | ||
| 10 | ▲9 | 739 | LINDEMAN S. | NED | 17.274 | 14.403 | 17.253 | 48.930 | 0.266 | 6 | ||
| 11 | ▲18 | 708 | GORE A. | SWE | 17.292 | 14.404 | 17.240 | 48.936 | 0.272 | 6 | ||
| 12 | ▼6 | 771 | LEOPARDI L. | ITA | 17.239 | 14.467 | 17.239 | 48.945 | 0.281 | 5 | ||
| 13 | ▲12 | 785 | POMONI T. | ITA | 17.268 | 14.492 | 17.193 | 48.953 | 0.289 | 6 | ||
| 14 | ▼4 | 728 | POZZONI M. | ITA | 17.281 | 14.434 | 17.247 | 48.962 | 0.298 | 5 | ||
| 15 | ▲13 | 740 | SKULANOV G. | /// | 17.301 | 14.473 | 17.215 | 48.989 | 0.325 | 5 | ||
| 16 | ▼5 | 900 | TUZUNER C. | TUR | 17.222 | 14.502 | 17.277 | 49.001 | 0.337 | 6 | ||
| 17 | ▼9 | 738 | COLUCCI E. | ITA | 17.244 | 14.554 | 17.226 | 49.024 | 0.360 | 6 | ||
| 18 | ▲8 | 715 | DI FILIPPO D. | ITA | 17.261 | 14.489 | 17.298 | 49.048 | 0.384 | 6 | ||
| 19 | ▼12 | 706 | NOVIELLO G. | ITA | 17.275 | 14.475 | 17.331 | 49.081 | 0.417 | 6 | ||
| 20 | ▲2 | 784 | MUZZOLON L. | ITA | 17.321 | 14.488 | 17.315 | 49.124 | 0.460 | 6 | ||
| 21 | ▼3 | 712 | WOJCIK D. | POL | 17.290 | 14.506 | 17.366 | 49.162 | 0.498 | 6 | ||
| 22 | ▼1 | 718 | BRAGEOT M. | FRA | 17.325 | 14.517 | 17.342 | 49.184 | 0.520 | 6 | ||
| 23 | ▲4 | 731 | KARAJKOVIC B. | NED | 17.361 | 14.594 | 17.311 | 49.266 | 0.602 | 5 | ||
| 24 | ▼9 | 904 | LANZA L. | ITA | 17.312 | 14.583 | 17.377 | 49.272 | 0.608 | 5 | ||
| 24 | – | 796 | DIAZ RUIZ A. | ESP | No Time | |||||||
| 25 | ▼23 | 757 | CARRER G. | ITA | 17.352 | 14.547 | 17.379 | 49.278 | 0.614 | 6 | ||
| 26 | ▲5 | 765 | PLASZEWSKI N. | NOR | 17.358 | 14.581 | 17.381 | 49.320 | 0.656 | 6 | ||
| 27 | ▼7 | 794 | CASAGRANDE B. | AUS | 17.364 | 14.545 | 17.474 | 49.383 | 0.719 | 5 | ||
| 28 | ▼11 | 707 | SUTUMNO P. | THA | 17.442 | 14.591 | 17.415 | 49.448 | 0.784 | 6 | ||
| 29 | ▼16 | 906 | BOSCHETTO E. | ITA | 17.374 | 14.515 | 17.568 | 49.457 | 0.793 | 5 | ||
| 30 | – | 782 | DANYLIV N. | SVK | 17.578 | 14.740 | 17.433 | 49.751 | 1.087 | 5 | ||
| 31 | ▲1 | 788 | CERA K. | POR | 17.652 | 14.662 | 17.771 | 50.085 | 1.421 | 5 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro