Mini U10 · Warm UP Even No Entrenamientos⏱ 10 min
Cremona Circuit
Cremona Circuit - 1.234 km — — 19 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲5 | 556 | MIRAS Y MUNOZ S. | FRA | 19.107 | 16.283 | 19.163 | 54.553 | 7 | |||
| 2 | ▲5 | 558 | EL HAOUTI I. | FRA | 19.162 | 16.260 | 19.284 | 54.706 | 0.153 | 7 | ||
| 3 | ▲9 | 596 | DIAMANTINO N. | BRA | 19.231 | 16.272 | 19.240 | 54.743 | 0.190 | 7 | ||
| 4 | – | 532 | SIMONE L. | USA | 19.084 | 16.329 | 19.363 | 54.776 | 0.223 | 7 | ||
| 5 | ▲10 | 622 | SANTANA M. | MEX | 19.355 | 16.294 | 19.151 | 54.800 | 0.247 | 7 | ||
| 6 | ▲11 | 628 | TIMOTIN I. | ROU | 19.179 | 16.351 | 19.295 | 54.825 | 0.272 | 7 | ||
| 7 | ▼5 | 506 | BOS D. | NED | 19.253 | 16.320 | 19.271 | 54.844 | 0.291 | 7 | ||
| 8 | ▼7 | 502 | GODSCHALK Z. | USA | 19.109 | 16.446 | 19.329 | 54.884 | 0.331 | 6 | ||
| 9 | ▲5 | 620 | BASALAMAH S. | INA | 19.279 | 16.450 | 19.254 | 54.983 | 0.430 | 7 | ||
| 10 | ▼7 | 526 | STASIONIS L. | LTU | 19.301 | 16.457 | 19.310 | 55.068 | 0.515 | 7 | ||
| 11 | ▲7 | 630 | ALSHAIKH A. | UAE | 19.312 | 16.480 | 19.397 | 55.189 | 0.636 | 7 | ||
| 12 | ▼4 | 560 | MICALLEF J. | MLT | 19.359 | 16.540 | 19.370 | 55.269 | 0.716 | 7 | ||
| 13 | ▼2 | 594 | FINEAS M. | GBR | 19.370 | 16.512 | 19.570 | 55.452 | 0.899 | 6 | ||
| 14 | ▲5 | 638 | DE RUIT M. | NED | 19.420 | 16.605 | 19.501 | 55.526 | 0.973 | 7 | ||
| 15 | ▼5 | 582 | GANEA G. | ESP | 19.404 | 16.471 | 19.667 | 55.542 | 0.989 | 7 | ||
| 16 | ▼11 | 540 | BRONIKOWSKI O. | POL | 19.357 | 16.494 | 19.764 | 55.615 | 1.062 | 7 | ||
| 17 | ▼1 | 624 | CAFIERO L. | USA | 19.441 | 16.738 | 19.473 | 55.652 | 1.099 | 7 | ||
| 18 | ▼9 | 576 | BURDA M. | UKR | 19.506 | 16.473 | 19.681 | 55.660 | 1.107 | 7 | ||
| 19 | ▼6 | 604 | TODORAN M. | ROU | 19.891 | 16.728 | 20.085 | 56.704 | 2.151 | 7 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro