Junior · Warm up Pool 1+2 Entrenamientos
Autodrom Slomczyn
Autodrom Slomczyn - 1.223 km — — 20 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲11 | 118 | Martins, Rui | POR | 17.230 | 17.196 | 18.352 | 52.778 | 9 | |||
| 2 | ▲14 | 122 | Stewart, Andie | GBR | 17.429 | 17.418 | 18.106 | 52.953 | 0.175 | 8 | ||
| 3 | ▲16 | 125 | Piatek, Maksymilian | POL | 17.436 | 17.303 | 18.378 | 53.117 | 0.339 | 8 | ||
| 4 | ▲2 | 110 | Szajkiewicz, Karol | POL | 17.422 | 17.324 | 18.375 | 53.121 | 0.343 | 8 | ||
| 5 | ▲8 | 119 | Boshoff, Max | RSA | 17.458 | 17.314 | 18.378 | 53.150 | 0.372 | 8 | ||
| 6 | ▲2 | 112 | Charneha, Ivan | XXX | 17.574 | 17.429 | 18.252 | 53.255 | 0.477 | 10 | ||
| 7 | ▼2 | 108 | Kostrzewa, Blazej | POL | 17.504 | 17.432 | 18.397 | 53.333 | 0.555 | 6 | ||
| 8 | ▲1 | 115 | Montlaur, Julia | FRA | 17.606 | 17.389 | 18.341 | 53.336 | 0.558 | 8 | ||
| 9 | ▲2 | 117 | Piktys, Vydūnas | LTU | 17.786 | 17.314 | 18.359 | 53.459 | 0.681 | 10 | ||
| 10 | ▲7 | 123 | Stewart, Johnston | GBR | 17.789 | 17.623 | 18.298 | 53.710 | 0.932 | 7 | ||
| 11 | ▼8 | 106 | Czub, Aleksander | POL | 17.884 | 17.454 | 18.496 | 53.834 | 1.056 | 7 | ||
| 12 | ▼2 | 116 | Ravnaas, Vernhardur | ISL | 17.735 | 17.535 | 18.623 | 53.893 | 1.115 | 10 | ||
| 13 | ▼9 | 107 | Grabowski, Stanislaw | POL | 17.760 | 17.500 | 18.640 | 53.900 | 1.122 | 8 | ||
| 14 | ▼7 | 111 | Wojcik, Dominik | POL | 17.715 | 17.804 | 18.743 | 54.262 | 1.484 | 7 | ||
| 15 | ▲5 | 126 | Foley Junior, John | IRL | 17.991 | 17.580 | 18.747 | 54.318 | 1.540 | 7 | ||
| 16 | ▼2 | 120 | Fricker, Dilan Roman | SUI | 18.027 | 17.572 | 18.862 | 54.461 | 1.683 | 9 | ||
| 17 | ▼16 | 102 | Coza, Vito | CRO | 18.109 | 17.627 | 18.801 | 54.537 | 1.759 | 7 | ||
| 18 | ▼16 | 103 | Baghaturia, Ilia | GEO | 18.097 | 17.899 | 18.790 | 54.786 | 2.008 | 9 | ||
| 19 | ▼4 | 121 | Zucchetto, Lorenzo | SUI | 18.495 | 17.714 | 18.665 | 54.874 | 2.096 | 7 | ||
| 20 | ▼2 | 124 | Lehotsky, Michal | SVK | 18.147 | 17.673 | 19.109 | 54.929 | 2.151 | 10 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro