Senior · Free Practice 2 Entrenamientos
Autodrom Slomczyn
Autodrom Slomczyn - 1.223 km — — 22 pilotos
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 8 | Jezierski, Lukasz | POL | 17.989 | 17.872 | 18.663 | 54.524 | 15 | |||
| 2 | – | 5 | Kurg, Oliver | EST | 18.041 | 17.705 | 18.801 | 54.547 | 0.023 | 13 | ||
| 3 | – | 9 | Osiecki, Nikodem | POL | 17.911 | 17.738 | 18.958 | 54.607 | 0.083 | 14 | ||
| 4 | – | 7 | Hildebranski, Oskar | POL | 18.173 | 17.879 | 18.884 | 54.936 | 0.412 | 15 | ||
| 5 | – | 12 | Wazny, Colin | POL | 18.131 | 17.988 | 18.834 | 54.953 | 0.429 | 15 | ||
| 6 | – | 18 | Pinto, Yam | ISR | 18.307 | 17.748 | 18.902 | 54.957 | 0.433 | 13 | ||
| 7 | – | 10 | Potepa, Adrian | POL | 18.338 | 17.867 | 18.815 | 55.020 | 0.496 | 15 | ||
| 8 | – | 20 | van Boekel, Lieke | NED | 18.319 | 17.811 | 18.892 | 55.022 | 0.498 | 13 | ||
| 9 | – | 11 | Turoboyski, Kacper | POL | 18.214 | 17.937 | 18.940 | 55.091 | 0.567 | 15 | ||
| 10 | – | 16 | Kraljić, Adriano | CRO | 18.418 | 17.779 | 18.925 | 55.122 | 0.598 | 12 | ||
| 11 | – | 15 | Conkas, David | CRO | 18.524 | 17.842 | 19.019 | 55.385 | 0.861 | 15 | ||
| 12 | – | 4 | Olert, Max | SWE | 18.343 | 18.018 | 19.132 | 55.493 | 0.969 | 15 | ||
| 13 | – | 24 | Patel, Maayan | GBR | 18.454 | 18.166 | 18.936 | 55.556 | 1.032 | 12 | ||
| 14 | – | 17 | Madaras, Akos | HUN | 18.446 | 18.159 | 19.169 | 55.774 | 1.250 | 14 | ||
| 15 | – | 22 | Pinto, Bernardo | POR | 18.363 | 18.017 | 19.477 | 55.857 | 1.333 | 12 | ||
| 16 | – | 6 | Landström, Jonathan | SWE | 18.576 | 18.085 | 19.313 | 55.974 | 1.450 | 9 | ||
| 17 | – | 3 | Shah, Kiaan | IND | 18.920 | 18.059 | 19.331 | 56.310 | 1.786 | 13 | ||
| 18 | – | 14 | Hambardzumyan, Samvel | ARM | 18.757 | 18.157 | 19.433 | 56.347 | 1.823 | 15 | ||
| 19 | – | 23 | De Dios Gutiérrez, Marcos | ESP | 18.772 | 18.270 | 19.355 | 56.397 | 1.873 | 13 | ||
| 20 | – | 25 | Tille, Charlotte | GER | 19.181 | 18.138 | 19.675 | 56.994 | 2.470 | 11 | ||
| 21 | – | 19 | Albiztegui, Roberto | MEX | 19.549 | 18.378 | 19.529 | 57.456 | 2.932 | 13 | ||
| 22 | – | 2 | Kojima, Seira | JPN | 19.330 | 18.866 | 19.774 | 57.970 | 3.446 | 14 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro