Junior · Warm-up C-E Entrenamientos⏱ 10 min
Autodrom Slomczyn
Asum Ring - 1.221 km — — 26 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 224 | Lazaro, Xavier | POR | 15.098 | 19.000 | 17.141 | 3 | ||||
| 2 | ▲6 | 289 | Lawrence, Ava Jean | UAE | 15.173 | 18.949 | 17.124 | 0.007 | 3 | |||
| 3 | ▼2 | 208 | Girardello, Gioele | ITA | 15.094 | 18.999 | 17.172 | 0.026 | 3 | |||
| 4 | ▲19 | 216 | Osadcyi-Suslovskyi, Vsevolod | UKR | 15.104 | 18.988 | 17.255 | 0.108 | 3 | |||
| 5 | ▲15 | 206 | Sayer, Jarlath | GBR | 15.149 | 19.084 | 17.234 | 0.228 | 3 | |||
| 6 | ▼3 | 227 | Venant, Antoine Sylva | BEL | 15.215 | 19.089 | 17.196 | 0.261 | 3 | |||
| 7 | – | 249 | Busato, Guilherme | BRA | 15.120 | 19.046 | 17.342 | 0.269 | 3 | |||
| 8 | ▼3 | 204 | Green, Will | GBR | 15.141 | 19.167 | 17.211 | 0.280 | 3 | |||
| 9 | ▲5 | 213 | Samczyk, Remigiusz | POL | 15.191 | 19.105 | 17.232 | 0.289 | 5 | |||
| 10 | ▼4 | 284 | MacAndrew-Uren, Emerson | GBR | 15.194 | 19.119 | 17.223 | 0.297 | 5 | |||
| 11 | – | 267 | Makinen, Lenni | FIN | 15.166 | 19.099 | 17.299 | 0.325 | 3 | |||
| 12 | ▼3 | 218 | Di Pietrantonio, Lorenzo | ITA | 15.139 | 19.166 | 17.265 | 0.331 | 3 | |||
| 13 | ▼3 | 286 | Felde, Max | ITA | 15.278 | 19.082 | 17.226 | 0.347 | 3 | |||
| 14 | ▲10 | 679 | Frykberg, Alexander | SWE | 15.181 | 19.181 | 17.237 | 0.360 | 3 | |||
| 15 | – | 240 | Bobreshov, Maxim | UAE | 15.216 | 19.149 | 17.279 | 0.405 | 3 | |||
| 16 | ▼4 | 697 | Granquist, Ludwig | SWE | 15.244 | 19.152 | 17.253 | 0.410 | 3 | |||
| 17 | ▲1 | 243 | Diaz De La Vega, Santiago | MEX | 15.174 | 19.155 | 17.323 | 0.413 | 4 | |||
| 18 | ▲7 | 677 | Eklund, Isac | SWE | 15.220 | 19.244 | 17.206 | 0.431 | 3 | |||
| 19 | ▼3 | 238 | Quessada, Marc'andria | FRA | 15.212 | 19.179 | 17.308 | 0.460 | 3 | |||
| 20 | ▲2 | 274 | Caraballo, Lisandru | FRA | 15.319 | 19.172 | 17.222 | 0.474 | 3 | |||
| 21 | – | 280 | Coby, Christian | IRL | 15.251 | 19.169 | 17.318 | 0.499 | 3 | |||
| 22 | ▼5 | 291 | Kim, Minjae | KOR | 15.166 | 19.189 | 17.398 | 0.514 | 3 | |||
| 23 | ▼19 | 234 | Simone, Rocco | CAN | 15.216 | 19.214 | 17.333 | 0.524 | 3 | |||
| 24 | ▼5 | 675 | Karassas, Simon | SWE | 15.254 | 19.178 | 17.349 | 0.542 | 5 | |||
| 25 | ▼12 | 676 | Salomonsson, Jack | SWE | 15.327 | 19.146 | 17.322 | 0.556 | 5 | |||
| 26 | – | 288 | Muller, Tiberius | ITA | 15.213 | 19.270 | 17.347 | 0.591 | 3 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro