- Kart-Center
- Lyon Valence
- Live timing y resultados
Lyon Valence
Live timing y resultados
Sesiones recientes
KZ2 · Résultats LédenonCarrera
Championnat de France KZ Long Circuit - 3.000 km — — 32 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LEUILLET Gabin | FRA | 1:00:00.000 | |||
| 2 | 7 | MUNNIER noe | FRA | 1:00:00.000 | 1 Tour | ||
| 3 | 39 | BONDIER Nelson | FRA | 2:00:00.000 | 2 Tours | ||
| 4 | 69 | LACOSTE Arsene | FRA | 1:00:00.000 | 3 Tours | ||
| 5 | 4 | GRILLON Maxime | FRA | 1:00:00.000 | 4 Tours | ||
| 6 | 68 | KUNTZMANN Florian | FRA | 1:00:00.000 | 5 Tours | ||
| 7 | 29 | CHOISNET Hugo | FRA | 1:00:00.000 | 6 Tours | ||
| 8 | 2 | GLADSTEIN Alexandre | FRA | 1:00:00.000 | 7 Tours | ||
| 9 | 24 | AMMIRATI Sandro | FRA | 1:00:00.000 | 8 Tours | ||
| 10 | 21 | MICH Thomas | FRA | 1:00:00.000 | 9 Tours | ||
| 11 | 92 | MASLE Nicolas | FRA | 1:00:00.000 | 10 Tours | ||
| 12 | 5 | SABOTAVA Victorien | FRA | 1:00:00.000 | 11 Tours | ||
| 13 | 3 | BOURGEOIS Pierre | FRA | 1:00:00.000 | 12 Tours | ||
| 14 | 12 | JAN Charles Edouard | FRA | 1:00:00.000 | 13 Tours | ||
| 15 | 67 | BLANC Alexis | FRA | 1:00:00.000 | 14 Tours | ||
| 16 | 28 | BEAUVOIS Valentin | FRA | 1:00:00.000 | 15 Tours | ||
| 17 | 19 | FAUQUET Florian | FRA | 1:00:00.000 | 16 Tours | ||
| 18 | 9 | GUTH Corentin | FRA | 1:00:00.000 | 17 Tours | ||
| 19 | 36 | FRANKOVICH Leny | FRA | 1:00:00.000 | 18 Tours | ||
| 20 | 14 | HOUGUET Marat | FRA | 1:00:00.000 | 19 Tours | ||
| 21 | 20 | BRUNET Guillaume | FRA | 1:00:00.000 | 20 Tours | ||
| 22 | 13 | BAUD Tom | FRA | 1:00:00.000 | 21 Tours | ||
| 23 | 93 | BROTO MARTIN Djayce | FRA | 1:00:00.000 | 22 Tours | ||
| 24 | 6 | DUCROT-PHILIBERT Rafaël | FRA | 1:00:00.000 | 23 Tours | ||
| 25 | 96 | BIANCHI Michele | LUX | 1:00:00.000 | 24 Tours | ||
| 26 | 10 | CATHELIN Maxime | FRA | - | |||
| 27 | 11 | RODINA Cezar Alexandru | FRA | - | |||
| 28 | 15 | GIRARDET Aloïs | FRA | - | |||
| 29 | 43 | BROGGIO Antoine | FRA | - | |||
| 30 | 44 | MACHEREY Paul | FRA | - | |||
| 31 | 51 | CIRELLI Tania | FRA | - | |||
| 32 | 91 | NOUGUEYREDE Clovis | FRA | - |
Evénement · CourseCarrera⏱ 23 min
Piste Karting (1100m) — — 9 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | JEROME | 1:33.857 | 1:29.471 | 11 | ||
| 2 | 10 | SHELBY | 1:34.472 | 1:30.553 | 12 | ||
| 3 | 2 | MATHIEU | 1:35.745 | 1:29.632 | 12 | ||
| 4 | 27 | MIRIAME | 1:39.995 | 1:34.962 | 12 | ||
| 5 | 23 | NICOLAS | 1:49.316 | 1:35.851 | 12 | ||
| 6 | 7 | OLIVIER | 2:02.566 | 1:21.281 | 11 | ||
| 7 | 21 | JEAN-PAUL | 1:46.949 | 1:34.410 | 10 | ||
| 8 | 1 | PIERRE-EMMANUEL | 1:37.438 | 1:37.438 | 11 | ||
| 9 | 4 | MAGALIE |
300 TOURS DE BRESSE · FinaleCarrera⏱ 5h25
Piste Karting (1100m) — — 26 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | TEAM DU BUGEY GP1 | 1:00.184 | Tour 300 | 290 | ||
| 2 | 14 | LES BRULEURS DE GOMME GP1 | 58.890 | 23.206 | 295 | ||
| 3 | 15 | AG RACING TEAM GP1 | 58.879 | 1 Tour | 291 | ||
| 4 | 16 | CNP GP1 | 1:00.330 | 2 Tours | 289 | ||
| 5 | 2 | LES CYCLOPES LOUCHEURS GP1 | 1:00.512 | 3 Tours | 289 | ||
| 6 | 19 | MALAYSIA BOLETH GP1 | 1:02.376 | 17.069 | 289 | ||
| 7 | 20 | TIC TAC TOC GP1 | 1:00.349 | 4 Tours | 284 | ||
| 8 | 24 | SPECTRA RACING GP1 | 1:00.710 | 5 Tours | 286 | ||
| 9 | 23 | BKC GP2 | 1:00.427 | 7 Tours | 286 | ||
| 10 | 3 | LES TRACES DE PNEUS GP2 | 1:01.687 | 9.569 | 284 | ||
| 11 | 1 | STEELMEN GP1 | 1:00.462 | 33.618 | 285 | ||
| 12 | 17 | LES GOGOLTH GP2 | 59.783 | 8 Tours | 285 | ||
| 13 | 9 | TEAM MAC GP1 | 59.516 | 16.566 | 279 | ||
| 14 | 11 | RACING TEAM 21 GP1 | 1:01.950 | 53.778 | 283 | ||
| 15 | 25 | NB AUTO GP2 | 1:01.905 | 10 Tours | 278 | ||
| 16 | 21 | LES IVROGNES GP2 | 1:00.942 | 8.878 | 283 | ||
| 17 | 18 | AP FAMILY GP1 | 1:01.902 | 12 Tours | 282 | ||
| 18 | 7 | BP RACING TEAM BPRT GP2 | 1:38.518 | 1:32.282 | 283 | ||
| 19 | 27 | FATHERS AND SONS GP1 | 59.486 | 13 Tours | 285 | ||
| 20 | 10 | TOD GP2 | 1:00.721 | 13.094 | 279 | ||
| 21 | 28 | MONSATH RACING GP2 | 1:37.751 | 14 Tours | 280 | ||
| 22 | 22 | OULA GP2 | 1:02.092 | 15 Tours | 277 | ||
| 23 | 8 | GIVAUDAN RACING TEAM GP2 | 1:03.734 | 19.208 | 278 | ||
| 24 | 30 | LES COUZS AND CO GP2 | 1:17.673 | 16 Tours | 277 | ||
| 25 | 31 | LES PLIES COMME UN CARTABLE GP2 | 1:00.999 | 18 Tours | 270 | ||
| 26 | 6 | FAT AND FURIOUS GP2 | 1:05.081 | 30 Tours | 262 |
Evénement · CourseCarrera⏱ 16 min
Piste Karting (1100m) — — 9 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BRIO | 1:00.341 | 12 | |||
| 2 | 2 | ROMAIN | 59.533 | 12 | |||
| 3 | 3 | MEHDI | 59.761 | 12 | |||
| 4 | 27 | ALBERT | 1:05.211 | 12 | |||
| 5 | 17 | TONY | 1:05.728 | 11 | |||
| 6 | 6 | PHILIPPE | 1:04.995 | 11 | |||
| 7 | 5 | OLIVIER | 1:05.809 | 11 | |||
| 8 | 26 | LIDY | 1:07.770 | 11 | |||
| 9 | 7 | MAROI | 1:15.904 | 8 |
Evénement · CourseCarrera⏱ 18 min
Piste Karting (1100m) — — 9 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | TCHOUPI | 1:00.972 | 12 | |||
| 2 | 29 | AXEL | 1:01.771 | 12 | |||
| 3 | 12 | PIERRE | 1:04.973 | 12 | |||
| 4 | 24 | CAPSULE | 1:05.290 | 12 | |||
| 5 | 27 | TOF | 1:03.933 | 12 | |||
| 6 | 16 | JOJO | 1:03.924 | 12 | |||
| 7 | 5 | YO | 1:06.284 | 12 | |||
| 8 | 6 | KEVIN | 1:07.243 | 11 | |||
| 9 | 8 | PEPERE | 1:13.285 | 10 |
8 HEURES DE BRESSE 20 ANS!! · FinaleCarrera⏱ 5h31
Piste Karting (1100m) — — 7 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LES BRULEURS DE GOMME | 2:42.940 | Tour 458 | 301 | ||
| 2 | 3 | HEADERS-RACING | 2:11.875 | 3 Tours | 298 | ||
| 3 | 4 | LES KIWIS | 2:42.042 | 4 Tours | 295 | ||
| 4 | 6 | LES MOUSQUETAIRES | 1:57.428 | 9.236 | 292 | ||
| 5 | 1 | DIEU C'T'ÉQUIPE | 1:45.836 | 7 Tours | 300 | ||
| 6 | 2 | KARTMOILOIGNON | 2:15.632 | 13 Tours | 289 | ||
| 7 | 5 | TEAMS MN | 2:06.669 | 22 Tours | 290 |
8 HEURES DE BRESSE 20 ANS!! · FinaleCarrera⏱ 1h13
Piste Karting (1100m) — — 7 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LES MOUSQUETAIRES | 1:01.208 | Tour 161 | 70 | ||
| 2 | 4 | LES KIWIS | 59.829 | 2 Tours | 67 | ||
| 3 | 2 | KARTMOILOIGNON | 1:01.526 | 3 Tours | 66 | ||
| 4 | 7 | LES BRULEURS DE GOMME | 59.387 | 5 Tours | 65 | ||
| 5 | 3 | HEADERS-RACING | 57.381 | 66 | |||
| 6 | 1 | DIEU C'T'ÉQUIPE | 3:05.953 | 9 Tours | 62 | ||
| 7 | 5 | TEAMS MN | 1:00.123 | 14 Tours | 64 |
8 HEURES DE BRESSE 20 ANS!! · FinaleCarrera⏱ 1h39
Piste Karting (1100m) — — 7 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LES MOUSQUETAIRES | 1:00.194 | Tour 93 | 89 | ||
| 2 | 4 | LES KIWIS | 59.209 | 2 Tours | 87 | ||
| 3 | 7 | LES BRULEURS DE GOMME | 59.206 | 44.351 | 84 | ||
| 4 | 2 | KARTMOILOIGNON | 58.903 | 52.186 | 84 | ||
| 5 | 3 | HEADERS-RACING | 1:00.036 | 3 Tours | 86 | ||
| 6 | 1 | DIEU C'T'ÉQUIPE | 59.810 | 4 Tours | 87 | ||
| 7 | 5 | TEAMS MN | 3:33.587 | 10 Tours | 82 |
MONZA Pierre Comparet · CourseCarrera⏱ 29 min
Piste Karting (1100m) — — 19 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | BEN K | 1:03.149 | 13 | |||
| 2 | 19 | BEN G | 1:05.609 | 12 | |||
| 3 | 26 | ARTHUR | 1:03.927 | 12 | |||
| 4 | 29 | CLEMENT | 1:04.810 | 12 | |||
| 5 | 9 | PIERRE | 1:03.568 | 12 | |||
| 6 | 1 | JOCERAN | 1:03.422 | 12 | |||
| 7 | 2 | MAXIME | 1:02.559 | 12 | |||
| 8 | 8 | CHARLES | 1:07.167 | 12 | |||
| 9 | 17 | LAULAU WHITE | 1:05.203 | 12 | |||
| 10 | 5 | MAEL | 1:05.394 | 12 | |||
| 11 | 6 | MARGOT | 1:04.574 | 12 | |||
| 12 | 18 | MATHIEU | 1:09.780 | 11 | |||
| 13 | 23 | FIRMIN | 1:06.563 | 11 | |||
| 14 | 16 | MARGAUX | 1:08.461 | 11 | |||
| 15 | 22 | LILI | 1:08.653 | 11 | |||
| 16 | 10 | CHARLOTTE | 1:17.882 | 10 | |||
| 17 | 7 | ELSA | 1:12.964 | 10 | |||
| 18 | 11 | LOUIS | 1:20.191 | 9 | |||
| 19 | 12 | CHACHOU | 1:15.859 | 9 |
Sapeurs pompiers de Sellieres · COURSECarrera
Piste Karting (1100m) — — 10 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | EQUIPE 9 | 1:01.980 | Tour 52 | 52 | ||
| 2 | 7 | EQUIPE 6 | 1:02.756 | 16.109 | 52 | ||
| 3 | 12 | EQUIPE 8 | 1:02.484 | 1:29.200 | 50 | ||
| 4 | 26 | EQUIPE 5 | 1:03.209 | 2 Tours | 52 | ||
| 5 | 5 | EQUIPE 7 | 1:04.805 | 3 Tours | 49 | ||
| 6 | 10 | EQUIPE 2 | 1:04.821 | 1.514 | 49 | ||
| 7 | 21 | EQUIPE 10 | 1:05.530 | 4 Tours | 48 | ||
| 8 | 29 | EQUIPE 3 | 1:05.932 | 9.232 | 47 | ||
| 9 | 9 | EQUIPE 1 | 1:13.730 | 6 Tours | 45 | ||
| 10 | 23 | EQUIPE 4 | 1:14.796 | 8 Tours | 43 |
🏎️ Circuitos 3D