- Kart-Center
- Ligue Karting Auvergne
- Live timing y resultados
Ligue Karting Auvergne
Live timing y resultados
Sesiones recientes
Groupe 2 · FinaleCarrera⏱ 17 min
Circuit de Lavaud - 1.016 km — — 8 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | GALLON Hélory | 49.915 | 13 | |||
| 2 | 28 | ARCOUTEL Lana | 50.022 | 1.731 | 13 | ||
| 3 | 987 | TOURON Mael | 50.435 | 7.992 | 13 | ||
| 4 | 525 | TOZLANIAN Charles | 50.634 | 10.791 | 13 | ||
| 5 | 6 | DUROUX Andréa | 51.488 | 33.356 | 13 | ||
| 6 | 50 | POIRSON Thyméo | 51.928 | 44.543 | 13 | ||
| 7 | 1 | FONTENIAUD Hugo | 53.096 | 46.233 | 13 | ||
| 8 | 518 | FAVART Maxence | - |
Formule Promo · FinaleCarrera⏱ 21 min
Circuit de Lavaud - 1.016 km — — 24 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | JOURDA Thierrry | 47.524 | 15 | |||
| 2 | 25 | MATHELIN Alexandre | 47.403 | 0.154 | 15 | ||
| 3 | 28 | LESSAULT Julien | 47.629 | 5.134 | 15 | ||
| 4 | 24 | CHAUSSADE Gaël | 47.640 | 6.646 | 15 | ||
| 5 | 22 | CHARLES Jeff | 48.147 | 12.813 | 15 | ||
| 6 | 29 | PIN Gregory | 48.332 | 17.577 | 15 | ||
| 7 | 38 | MOSNIER Fabien | 48.240 | 19.444 | 15 | ||
| 8 | 260 | MIOT Bruno | 48.650 | 22.279 | 15 | ||
| 9 | 99 | HERRY Louis | 48.626 | 22.412 | 15 | ||
| 10 | 19 | BOUTIN Gauthier | 49.042 | 32.015 | 15 | ||
| 11 | 76 | MATHELIN Christophe | 49.287 | 33.303 | 15 | ||
| 12 | 27 | FLAVIER Nicolas | 49.176 | 33.475 | 15 | ||
| 13 | 17 | SENECAL Laurent | 49.047 | 38.358 | 15 | ||
| 14 | 71 | BOUDOT Frédéric | 49.528 | 39.257 | 15 | ||
| 15 | 51 | COUYRAS Claude | 49.434 | 39.945 | 15 | ||
| 16 | 7 | JOURDA Tifany | 48.886 | 40.353 | 15 | ||
| 17 | 62 | BERROYER Jimmy | 49.301 | 40.902 | 15 | ||
| 18 | 9 | DUCROUX Stanislas | 49.510 | 46.279 | 15 | ||
| 19 | 11 | GUERARD Manu | 49.971 | 1 Tour | 14 | ||
| 20 | 95 | FAGOT Gwendal | 50.644 | 8 Tours | 7 | ||
| 21 | 23 | MECHIN Patrick | 49.450 | 10 Tours | 5 | ||
| 22 | 34 | SOUNEGA Mattéo | 15 Tours | ||||
| 23 | 60 | PIN Renaud | Non partant | ||||
| 24 | 63 | COUYRAS Arnaud | Non partant |
Groupe 3A · FinaleCarrera⏱ 18 min
Circuit de Lavaud - 1.016 km — — 8 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 | GRAY Blake | 44.054 | 12 | |||
| 2 | 402 | BORDE Tom | 44.068 | 2.142 | 11 | ||
| 3 | 719 | ASSENAULT Perrine | 44.344 | 5.656 | 11 | ||
| 4 | 407 | MACEDO Timéo | 44.306 | 7.353 | 11 | ||
| 5 | 12 | MACHEBEUF Jean-Alexandre | 44.661 | 15.534 | 12 | ||
| 6 | 428 | CLARINARD Cylian | 45.108 | 19.605 | 12 | ||
| 7 | 15 | CAZES Gabin | 45.341 | 25.934 | 12 | ||
| 7 | 14 | BASSO Angelo | Non partant |
Groupe 4 · FinaleCarrera⏱ 18 min
Circuit de Lavaud - 1.016 km — — 12 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | MEGE Dylan | 43.836 | 43.749 | 16 | ||
| 2 | 203 | COUCHARD Ylan | 44.111 | 43.949 | 6.214 | 16 | |
| 3 | 205 | DELMAS Dylan | 45.165 | 44.338 | 13.364 | 16 | |
| 4 | 69 | GRANVAUD Julien | 45.267 | 44.352 | 13.647 | 16 | |
| 5 | 852 | ABBLEY Isabel | 44.771 | 44.446 | 15.129 | 16 | |
| 6 | 31 | BOUCHERET Pierre | 44.425 | 44.384 | 15.491 | 16 | |
| 7 | 258 | DEVAUX Didier | 46.031 | 45.593 | 33.441 | 16 | |
| 8 | 310 | QUIATOL Jean-Marie | 45.823 | 45.578 | 33.779 | 16 | |
| 9 | 29 | MATHURIN Johan | Non partant | ||||
| 9 | 16 | LIMOUSIN Rodolphe | 48.983 | 14 Tours | 2 | ||
| 11 | 3 | BARJOT Jean-Christophe | Non partant | ||||
| 12 | 860 | ASSENAULT Frédéric | Non partant |
Groupe 5B · FinaleCarrera⏱ 19 min
Circuit de Lavaud - 1.016 km — — 16 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | PAULET Florent | 44.049 | 16 | |||
| 2 | 13 | FORSSE Yannick | 44.134 | 0.947 | 15 | ||
| 3 | 5 | MOREAU Benjamin | 44.302 | 4.508 | 16 | ||
| 4 | 50 | POIRSON Romain | 44.288 | 5.157 | 16 | ||
| 5 | 29 | CHAUSSAT Alban | 44.417 | 9.776 | 16 | ||
| 6 | 30 | PERCY Maxime | 44.707 | 13.044 | 16 | ||
| 7 | 120 | CROIZET Florian | 44.745 | 13.271 | 16 | ||
| 8 | 107 | CHAUSSAT Ludovic | 44.695 | 13.637 | 16 | ||
| 9 | 69 | FORTUNA David | 44.954 | 21.159 | 16 | ||
| 10 | 74 | FONTENIAUD Eric | 45.280 | 23.865 | 16 | ||
| 11 | 79 | MARION Daniel | 45.338 | 28.623 | 16 | ||
| 12 | 14 | CHOLIN Frédéric | 45.893 | 36.897 | 16 | ||
| 13 | 25 | DUPUY Guillaume | 46.560 | 46.535 | 45.877 | 16 | |
| 14 | 23 | TEYSSIER Franck | 46.190 | 1 Tour | 15 | ||
| 15 | 3 | MATHE Ludovic | Non partant | ||||
| 15 | 1 | FAVART Frédéric | 45.153 | 11 Tours | 5 |
Groupe 3B · FinaleCarrera⏱ 19 min
Circuit de Lavaud - 1.016 km — — 11 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | CAPRON Rémy | 47.941 | 15 | |||
| 2 | 21 | FLAVIER Stéphanie | 48.342 | 4.429 | 15 | ||
| 3 | 29 | CHARLES Gaston | 48.397 | 8.471 | 15 | ||
| 4 | 37 | SYPER Nora | 47.973 | 18.230 | 15 | ||
| 5 | 624 | ARCOUTEL Stella | 48.896 | 24.852 | 15 | ||
| 6 | 12 | PULICI Mickaël | 49.106 | 26.744 | 15 | ||
| 7 | 13 | FLAVIER Johan | 49.811 | 39.425 | 15 | ||
| 8 | 68 | COMBRONDE Norman | 48.703 | 39.575 | 15 | ||
| 9 | 2 | JOLY Williams | 52.386 | 1 Tour | 14 | ||
| 10 | 466 | CHAUSSADE Bernard | 48.891 | 3 Tours | 12 | ||
| 11 | 24 | ARCOUTEL Mickael | 15 Tours |
Groupe 5A · FinaleCarrera⏱ 18 min
Circuit de Lavaud - 1.016 km — — 10 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | THERY Dorian | 44.473 | 16 | |||
| 2 | 17 | RONZIER Lucas | 44.674 | 2.345 | 16 | ||
| 3 | 4 | LE GRIVES Andy | 44.137 | 3.980 | 16 | ||
| 4 | 25 | LAC Adrien | 44.662 | 4.381 | 16 | ||
| 5 | 21 | TEYSSIER Evan | 44.717 | 6.167 | 16 | ||
| 6 | 24 | MOURLON Anthony | 44.800 | 10.492 | 16 | ||
| 7 | 66 | LEPERS Florent | 44.981 | 10.861 | 16 | ||
| 8 | 20 | DEPRESLE Bastien | 44.524 | 11.086 | 16 | ||
| 9 | 5 | MERLE Matthieu | 44.942 | 11.433 | 16 | ||
| 10 | 3 | LAC Grégoire | 45.998 | 31.027 | 16 |
Groupe 2 · Pré FinaleCarrera⏱ 16 min
Circuit de Lavaud - 1.016 km — — 8 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | GALLON Hélory | 49.949 | 10 | |||
| 2 | 28 | ARCOUTEL Lana | 50.136 | 6.031 | 10 | ||
| 3 | 987 | TOURON Mael | 50.386 | 6.214 | 10 | ||
| 4 | 525 | TOZLANIAN Charles | 50.873 | 10.899 | 10 | ||
| 5 | 6 | DUROUX Andréa | 52.653 | 51.733 | 32.089 | 10 | |
| 6 | 50 | POIRSON Thyméo | 52.685 | 52.102 | 35.258 | 10 | |
| 7 | 1 | FONTENIAUD Hugo | 8:19.941 | 53.469 | 7 Tours | 3 | |
| 8 | 518 | FAVART Maxence | 51.613 | 8 Tours | 2 |
Formule Promo · Pré FinaleCarrera⏱ 18 min
Circuit de Lavaud - 1.016 km — — 24 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | JOURDA Thierrry | 47.512 | 12 | |||
| 2 | 24 | CHAUSSADE Gaël | 47.712 | 1.746 | 11 | ||
| 3 | 25 | MATHELIN Alexandre | 47.736 | 4.715 | 12 | ||
| 4 | 22 | CHARLES Jeff | 48.261 | 9.769 | 12 | ||
| 5 | 29 | PIN Gregory | 48.322 | 12.035 | 12 | ||
| 6 | 38 | MOSNIER Fabien | 48.367 | 14.191 | 12 | ||
| 7 | 99 | HERRY Louis | 48.543 | 14.267 | 12 | ||
| 8 | 34 | SOUNEGA Mattéo | 48.648 | 18.112 | 12 | ||
| 9 | 260 | MIOT Bruno | 48.480 | 18.545 | 12 | ||
| 10 | 28 | LESSAULT Julien | 47.815 | 25.201 | 12 | ||
| 11 | 95 | FAGOT Gwendal | 49.610 | 29.920 | 12 | ||
| 12 | 9 | DUCROUX Stanislas | 49.570 | 39.381 | 12 | ||
| 13 | 23 | MECHIN Patrick | 49.801 | 46.222 | 12 | ||
| 14 | 76 | MATHELIN Christophe | 50.211 | 47.657 | 12 | ||
| 15 | 71 | BOUDOT Frédéric | 50.707 | 48.736 | 12 | ||
| 16 | 51 | COUYRAS Claude | 49.616 | 48.795 | 12 | ||
| 17 | 27 | FLAVIER Nicolas | 49.437 | 1 Tour | 11 | ||
| 17 | 60 | PIN Renaud | Non partant | ||||
| 18 | 19 | BOUTIN Gauthier | 50.346 | 10 Tours | 2 | ||
| 19 | 62 | BERROYER Jimmy | 12 Tours | ||||
| 20 | 7 | JOURDA Tifany | 12 Tours | ||||
| 21 | 11 | GUERARD Manu | 12 Tours | ||||
| 22 | 17 | SENECAL Laurent | 12 Tours | ||||
| 24 | 63 | COUYRAS Arnaud | Non partant |
Groupe 3A · Pré FinaleCarrera⏱ 16 min
Circuit de Lavaud - 1.016 km — — 8 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 | GRAY Blake | 44.117 | 13 | |||
| 2 | 402 | BORDE Tom | 44.059 | 2.713 | 13 | ||
| 3 | 719 | ASSENAULT Perrine | 44.366 | 4.424 | 13 | ||
| 4 | 12 | MACHEBEUF Jean-Alexandre | 44.801 | 12.153 | 13 | ||
| 5 | 428 | CLARINARD Cylian | 44.971 | 14.648 | 13 | ||
| 6 | 15 | CAZES Gabin | 45.076 | 18.521 | 13 | ||
| 7 | 14 | BASSO Angelo | 47.379 | 7 Tours | 6 | ||
| 8 | 407 | MACEDO Timéo | 13 Tours |
🏎️ Circuitos 3D