- Kart-Center
- France
- SOLOGNE KARTING
- Results & archive
SOLOGNE KARTING — Results & archive
All recorded sessions and standings for SOLOGNE KARTING.
Hall of Fame — best laps
| # | Lap | Holder |
|---|---|---|
| 1 | 45.488 | ALPINE |
| 2 | 45.786 | RED BULL |
| 3 | 45.902 | LOTUS |
| 4 | 45.941 | TOYOTA |
| 5 | 45.953 | HONDA |
| 6 | 45.977 | BUGATTI |
| 7 | 46.543 | FERRARI |
| 8 | 46.820 | ASTON MARTIN |
| 9 | 46.914 | CHEVROLET |
| 10 | 47.391 | MERCEDES |
KZ2 · Finale 4Race⏱ 24 min
Circuit International de Salbris - 1.477 km — — 31 drivers
| Pos. | Kart | Driver | Nat. | Last lap | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | VALENTE Enzo | FRA | 58.439 | 17 | ||
| 2 | 15 | GIRARDET Aloïs | FRA | 58.325 | 0.120 | 17 | |
| 3 | 43 | BROGGIO Antoine | FRA | 58.314 | 0.677 | 17 | |
| 4 | 67 | PRIMAULT Théodore | FRA | 58.585 | 5.474 | 16 | |
| 5 | 5 | TANIC Craig | FRA | 58.325 | 6.109 | 17 | |
| 6 | 14 | SOGUEL Yohan | FRA | 58.627 | 7.703 | 17 | |
| 7 | 56 | GIVET Tom | FRA | 58.500 | 12.153 | 17 | |
| 8 | 6 | HÉBERT Andréas | FRA | 58.748 | 12.620 | 17 | |
| 9 | 69 | NAMBOT Nathan | FRA | 58.773 | 12.921 | 17 | |
| 10 | 27 | DELAUNAY Lucas | FRA | 58.839 | 13.008 | 17 | |
| 11 | 62 | PETIT Hubert | FRA | 58.906 | 14.515 | 17 | |
| 12 | 10 | POTAIN Jérémy | FRA | 58.636 | 14.960 | 17 | |
| 13 | 9 | BEAUVOIS Valentin | FRA | 59.045 | 15.466 | 16 | |
| 14 | 16 | GONCALVES Arthur | FRA | 58.904 | 15.655 | 17 | |
| 15 | 93 | BROTO MARTIN Djayce | FRA | 59.039 | 15.841 | 17 | |
| 16 | 44 | NOEL Patrick | FRA | 58.956 | 17.447 | 17 | |
| 17 | 22 | HELIE Thomas | FRA | 58.916 | 20.469 | 17 | |
| 18 | 12 | POULIN Tom | FRA | 59.213 | 21.510 | 17 | |
| 19 | 4 | GOICHON Tanguy | FRA | 59.150 | 22.063 | 17 | |
| 20 | 7 | MAUGER Tony | FRA | 59.489 | 23.970 | 17 | |
| 21 | 82 | SAUVAN Jean Philemon | FRA | 59.404 | 24.867 | 17 | |
| 22 | 40 | VINOT Malone | FRA | 59.130 | 25.094 | 17 | |
| 23 | 8 | LAROUDIE Victor | FRA | 59.184 | 25.588 | 17 | |
| 24 | 55 | RONCERO Alexandre | FRA | 59.718 | 28.500 | 17 | |
| 25 | 17 | GURLER Cenk | FRA | 1:00.224 | 37.863 | 17 | |
| 26 | 3 | MOUKIN-SOURAYA Yvan | FRA | 1:00.148 | 38.184 | 17 | |
| 27 | 96 | RAULT Bryan | FRA | 1:01.589 | 3 Tours | 14 | |
| 28 | 57 | HEISS Maxime | FRA | 58.959 | 4 Tours | 13 | |
| 29 | 2 | MUNNIER Noé | FRA | 59.632 | 12 Tours | 5 | |
| 30 | 18 | CHOQUET Yannick | FRA | 59.845 | 12 Tours | 5 | |
| 31 | 11 | COUEDIC Romain | FRA | 17 Tours |
Mini 60 · Course B2-B3Race
Circuit International de Salbris - 1.477 km — — 33 drivers
| Pos. | Kart | Driver | Nat. | Last lap | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536 | SOMMAIRE FINE Laurent | FRA | 1:10.269 | 10 | ||
| 2 | 525 | MOJON Steven | FRA | 1:10.292 | 0.154 | 10 | |
| 3 | 594 | SEPTIER Jaimy | FRA | 1:10.593 | 0.347 | 10 | |
| 4 | 523 | LOUIS-JEAN Raphael | FRA | 1:10.448 | 0.556 | 10 | |
| 5 | 522 | RITALY LAMIDÉ Liam | FRA | 1:10.166 | 0.732 | 10 | |
| 6 | 527 | CAMBON Maxime | FRA | 1:10.328 | 0.938 | 10 | |
| 7 | 577 | BENDJEDIA Nao | FRA | 1:10.255 | 1.310 | 10 | |
| 8 | 504 | LOLLIER Esteyban | FRA | 1:10.081 | 1.575 | 10 | |
| 9 | 502 | BON Maxence | FRA | 1:10.257 | 1.707 | 10 | |
| 10 | 535 | BALBIANO Noa | FRA | 1:09.767 | 2.269 | 10 | |
| 11 | 563 | SAUTER Louis | FRA | 1:10.288 | 2.984 | 10 | |
| 12 | 548 | CHECH Jules | FRA | 1:09.481 | 3.128 | 10 | |
| 13 | 529 | MARQUET Victor | MON | 1:10.391 | 3.822 | 10 | |
| 14 | 528 | PREVOST Gabryel | FRA | 1:10.374 | 7.300 | 10 | |
| 15 | 503 | VIGION Nathan | FRA | 1:10.376 | 7.709 | 10 | |
| 16 | 517 | RODRIGUES Marceau | FRA | 1:10.230 | 7.849 | 10 | |
| 17 | 526 | BERGER Théo | FRA | 1:10.601 | 8.441 | 10 | |
| 18 | 509 | BIZERAY Enzo | FRA | 1:10.227 | 8.615 | 10 | |
| 19 | 533 | DELESALLE Jean | FRA | 1:10.341 | 9.128 | 10 | |
| 20 | 532 | POIGNANT Elliot | FRA | 1:10.187 | 9.245 | 10 | |
| 21 | 546 | PEROU Enzo | FRA | 1:11.382 | 11.632 | 10 | |
| 22 | 507 | LECOINTE Mathis | FRA | 1:10.688 | 19.523 | 10 | |
| 23 | 518 | BALDI Tao | FRA | 1:11.091 | 22.491 | 10 | |
| 24 | 515 | SCHMIED Louis | FRA | 1:11.189 | 23.084 | 10 | |
| 25 | 514 | FAUCHET Gaspard | FRA | 1:10.685 | 1 Tour | 9 | |
| 26 | 521 | ROUMIER Amaury | FRA | 1:11.450 | 3 Tours | 7 | |
| 27 | 567 | PUPPO Alessandro | FRA | 1:11.396 | 6 Tours | 4 | |
| 28 | 534 | DUVAL Eliott | FRA | 1:11.011 | 6 Tours | 4 | |
| 29 | 562 | HARDUIN Raphael | FRA | 1:11.316 | 6 Tours | 4 | |
| 29 | 516 | LAMARCHE Leny | FRA | Non partant | |||
| 30 | 511 | BALOCHE Louison | FRA | 1:12.541 | 8 Tours | 2 | |
| 31 | 545 | DE AMORIM Gabriel | FRA | 1:12.469 | 9 Tours | 1 | |
| 32 | 555 | RAUTUREAU Ruben | FRA | 1:12.702 | 9 Tours | 1 |
KZ2 Mast/Gent · Finale 4Race⏱ 28 min
Circuit International de Salbris - 1.477 km — — 32 drivers
| Pos. | Kart | Driver | Nat. | Last lap | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | DAVID Paul | FRA | 59.176 | 16 | ||
| 2 | 102 | REY Aurelien | FRA | 59.193 | 0.657 | 16 | |
| 3 | 104 | FIAULT Charles | FRA | 59.331 | 1.084 | 16 | |
| 4 | 121 | MEUNIER Loïc | FRA | 59.230 | 2.104 | 16 | |
| 5 | 180 | BADEY Ludovic | FRA | 59.314 | 4.227 | 16 | |
| 6 | 106 | PAULET Florent | FRA | 59.422 | 5.661 | 16 | |
| 7 | 188 | PORTMANN Benoit | FRA | 59.264 | 5.821 | 16 | |
| 8 | 120 | POTAIN Mickael | FRA | 59.161 | 6.076 | 16 | |
| 9 | 152 | MEUSNIER Jean Baptiste | FRA | 59.191 | 6.347 | 16 | |
| 10 | 125 | FORTIER Max | FRA | 59.891 | 20.350 | 16 | |
| 11 | 131 | STAEDELIN Thibaut | FRA | 1:00.145 | 22.202 | 16 | |
| 12 | 178 | GUERIN Alexis | FRA | 1:00.082 | 22.408 | 16 | |
| 13 | 160 | ROUGIEUX Aurelien | FRA | 1:00.199 | 25.104 | 16 | |
| 14 | 183 | DOS SANTOS Bruno | FRA | 1:00.146 | 26.343 | 16 | |
| 15 | 158 | RUFFA Christian | FRA | 1:00.405 | 26.453 | 16 | |
| 16 | 103 | TETI Dominique | FRA | 1:00.413 | 26.580 | 16 | |
| 17 | 168 | ANTUNES Orlando | FRA | 59.675 | 26.778 | 16 | |
| 18 | 126 | HORR Pascal | FRA | 1:00.003 | 27.845 | 16 | |
| 19 | 155 | FORSSE Yannick | FRA | 1:00.055 | 31.416 | 16 | |
| 20 | 153 | MARCHIONE Canio | ITA | 1:00.544 | 33.373 | 16 | |
| 21 | 105 | MATHÉ Ludovic | FRA | 1:00.888 | 36.813 | 16 | |
| 22 | 147 | DELSOL Jérémie | FRA | 1:00.705 | 42.817 | 16 | |
| 23 | 159 | DA COSTA Francois | FRA | 1:00.932 | 43.452 | 16 | |
| 24 | 157 | CHEREAU Jean-Baptiste | FRA | 1:01.255 | 55.797 | 16 | |
| 25 | 199 | DE VITO Rodolphe | FRA | 1:00.144 | 1 Tour | 15 | |
| 26 | 154 | DIDIME Hervé | FRA | 1:01.416 | 1 Tour | 15 | |
| 27 | 156 | BASTID Didier | FRA | 1:01.279 | 4 Tours | 12 | |
| 28 | 191 | ESCHER Daniel | FRA | 1:00.071 | 8 Tours | 8 | |
| 29 | 170 | LECHINE Eddy | FRA | 1:01.365 | 10 Tours | 6 | |
| 30 | 117 | NOUET Charlotte | FRA | 1:02.311 | 12 Tours | 4 | |
| 31 | 110 | HUGON Mathieu | FRA | 1:02.101 | 14 Tours | 2 | |
| 32 | 107 | BOURGEOIS Pierre | FRA | Non partant |
Master/Gent IAME · Finale 4Race⏱ 25 min
Circuit International de Salbris - 1.477 km — — 16 drivers
| Pos. | Kart | Driver | Nat. | Last lap | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 | BRIANT Yoann | FRA | 1:01.843 | 16 | ||
| 2 | 771 | PERRIN Christian | FRA | 1:01.765 | 0.500 | 16 | |
| 3 | 702 | BARBOTTE Jeremy | FRA | 1:01.641 | 0.672 | 16 | |
| 4 | 752 | PHELIPPOT Roman | FRA | 1:01.876 | 5.693 | 16 | |
| 5 | 720 | PEYRON Maxime | FRA | 1:02.330 | 15.105 | 16 | |
| 6 | 719 | CARDYN David | FRA | 1:02.290 | 15.923 | 16 | |
| 7 | 793 | DESFORET Thierry | FRA | 1:02.613 | 22.349 | 16 | |
| 8 | 758 | DEVAUX Didier | FRA | 1:02.541 | 26.048 | 16 | |
| 9 | 754 | BRUN Francis | FRA | 1:02.826 | 26.290 | 16 | |
| 10 | 777 | DELAVIER Eric | FRA | 1:02.712 | 26.454 | 16 | |
| 11 | 767 | DENIS Stéphane | FRA | 1:02.578 | 29.741 | 16 | |
| 12 | 756 | DURAND Stephane | FRA | 1:02.800 | 31.274 | 16 | |
| 13 | 755 | BARTH Didier | FRA | 1:03.193 | 31.642 | 16 | |
| 14 | 757 | RICHARD Guillaume | FRA | 1:03.579 | 43.677 | 16 | |
| 15 | 759 | JAMET Emmanuel | FRA | 1:03.854 | 55.782 | 16 | |
| 16 | 769 | CRUCHET Jérôme | FRA | 16 Tours |
Master/Gent ROTAX · Finale 4Race⏱ 25 min
Circuit International de Salbris - 1.477 km — — 17 drivers
| Pos. | Kart | Driver | Nat. | Last lap | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | CORTINOVIS Alexandra | FRA | 1:01.906 | 16 | ||
| 2 | 353 | LE MOINE Eric | FRA | 1:01.736 | 0.036 | 16 | |
| 3 | 329 | MENDONÇA Valentin | FRA | 1:01.919 | 1.788 | 16 | |
| 4 | 352 | ROUSSEAU Jérôme | FRA | 1:01.827 | 2.092 | 16 | |
| 5 | 323 | MARC Anthony | FRA | 1:01.864 | 2.211 | 16 | |
| 6 | 302 | LEGER Maxime | FRA | 1:02.037 | 2.405 | 16 | |
| 7 | 376 | BOURDON Florian | FRA | 1:01.819 | 2.662 | 16 | |
| 8 | 377 | BLANC Alexandre | FRA | 1:01.623 | 2.963 | 15 | |
| 9 | 322 | LAVILLE Sylvain | FRA | 1:01.676 | 3.089 | 16 | |
| 10 | 347 | BRASSLER Jérémy | FRA | 1:01.707 | 7.965 | 16 | |
| 11 | 331 | BRABANT Yann | FRA | 1:02.090 | 12.060 | 16 | |
| 12 | 366 | BROVIA Patrick | FRA | 1:02.245 | 12.535 | 16 | |
| 13 | 355 | TARDIVOT Ludovic | FRA | 1:02.006 | 12.924 | 16 | |
| 14 | 303 | CHEDOT Camille | FRA | 1:02.425 | 14.005 | 16 | |
| 15 | 372 | GALEA David | FRA | 1:02.533 | 14.373 | 16 | |
| 16 | 350 | FOULATIER Jacky | FRA | 1:03.226 | 26.962 | 16 | |
| 17 | 304 | LEDORZE Renaud | FRA | 1:02.773 | 52.064 | 16 |
Nationale · Course B2-B3Race⏱ 25 min
Circuit International de Salbris - 1.477 km — — 36 drivers
| Pos. | Kart | Driver | Nat. | Last lap | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477 | SOER Carsten | FRA | 1:01.573 | 16 | ||
| 2 | 436 | DELAUNAY Nino | FRA | 1:01.649 | 0.082 | 16 | |
| 3 | 435 | MERAFINA Timéo | FRA | 1:01.565 | 2.016 | 16 | |
| 4 | 462 | HARDUIN Léo | FRA | 1:01.456 | 2.087 | 16 | |
| 5 | 468 | DOILLON Lucas | FRA | 1:01.501 | 3.596 | 16 | |
| 6 | 424 | RICHARD Ilyes | FRA | 1:01.556 | 3.600 | 16 | |
| 7 | 458 | LEFEBVRE Maxence | SUI | 1:01.570 | 5.056 | 15 | |
| 8 | 469 | COQUARD Loris | FRA | 1:01.516 | 5.203 | 16 | |
| 9 | 419 | SILVA Téo | FRA | 1:01.603 | 5.338 | 16 | |
| 10 | 423 | SOULIER Antoine | FRA | 1:01.553 | 5.744 | 16 | |
| 11 | 411 | SOUPIRON Jayden | FRA | 1:01.525 | 5.847 | 16 | |
| 12 | 475 | LANGLAIS SALOU Jules | FRA | 1:01.317 | 5.896 | 16 | |
| 13 | 422 | DUVAL GOACHET Gustave | FRA | 1:01.578 | 5.968 | 16 | |
| 14 | 430 | ZYWIEC Teddy | FRA | 1:01.678 | 7.483 | 16 | |
| 15 | 444 | PICHAND Jean | FRA | 1:01.713 | 9.496 | 16 | |
| 16 | 410 | BOUSBAINE Noam | FRA | 1:01.668 | 9.661 | 16 | |
| 17 | 439 | DUSSART Paul | FRA | 1:01.612 | 9.980 | 16 | |
| 18 | 415 | PATRY Guillaume | FRA | 1:01.847 | 10.094 | 16 | |
| 19 | 467 | FOULON Auguste | FRA | 1:01.465 | 10.242 | 16 | |
| 20 | 438 | PETIT Maël | FRA | 1:01.625 | 10.649 | 16 | |
| 21 | 405 | SENECHAUD CARPENTEAU Evan | FRA | 1:01.654 | 10.803 | 16 | |
| 22 | 452 | LEFEBVRE Valentin | SUI | 1:01.630 | 11.720 | 16 | |
| 23 | 402 | FERRIER LOYZANCE Luca | FRA | 1:01.968 | 12.042 | 16 | |
| 24 | 421 | CONSTANTY Aurèle | FRA | 1:01.802 | 12.124 | 16 | |
| 25 | 427 | FACON Vassilis | FRA | 1:01.615 | 12.952 | 16 | |
| 26 | 417 | DUCROT Aurélien | FRA | 1:01.562 | 13.970 | 16 | |
| 27 | 408 | DESBONNETS Marceau | FRA | 1:01.702 | 14.773 | 16 | |
| 28 | 406 | VIGIER Jorge | FRA | 1:01.921 | 17.078 | 16 | |
| 29 | 425 | DE PERETTI Andrea | FRA | 1:01.701 | 18.195 | 16 | |
| 30 | 403 | SAINTPERE Liv | FRA | 1:02.213 | 20.871 | 16 | |
| 31 | 429 | BOBET LATOUR Tiana | FRA | 1:01.899 | 4 Tours | 12 | |
| 32 | 490 | COURAGE Yanis | FRA | 1:01.701 | 9 Tours | 7 | |
| 33 | 407 | MONTEIRO Mael | FRA | 1:02.357 | 11 Tours | 5 | |
| 34 | 413 | LEBLAIS Maxance | FRA | 1:02.605 | 12 Tours | 4 | |
| 35 | 442 | MEDINA Lucas | FRA | 16 Tours | |||
| 36 | 440 | FERRUS Louka | FRA | 16 Tours |
Senior IAME · Finale 4Race⏱ 25 min
Circuit International de Salbris - 1.477 km — — 18 drivers
| Pos. | Kart | Driver | Nat. | Last lap | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 | BATHEDOU Anton | FRA | 1:00.718 | 16 | ||
| 2 | 655 | KUBRYK Matteo | FRA | 1:00.809 | 0.918 | 16 | |
| 3 | 603 | PARLANT Mathis | FRA | 1:00.839 | 2.150 | 16 | |
| 4 | 676 | DIENER Matteo | FRA | 1:00.917 | 2.801 | 16 | |
| 5 | 608 | MAUGAIN Guillaume | FRA | 1:00.762 | 2.958 | 16 | |
| 6 | 602 | FOUCHER Louis | FRA | 1:00.946 | 3.060 | 16 | |
| 7 | 613 | BERTOLINI Julien | FRA | 1:00.907 | 3.461 | 16 | |
| 8 | 621 | MORETON Emmy | FRA | 1:00.900 | 3.852 | 16 | |
| 9 | 693 | JEROME Paul | FRA | 1:00.895 | 4.283 | 16 | |
| 10 | 609 | ROZIER Kylian | FRA | 1:00.969 | 7.037 | 16 | |
| 11 | 604 | REBBERT--DOMINGUES Vincent | FRA | 1:00.952 | 10.133 | 16 | |
| 12 | 624 | HERVAS Valentin | FRA | 1:01.090 | 14.510 | 16 | |
| 13 | 605 | COMYN Louis | FRA | 1:00.902 | 3 Tours | 13 | |
| 14 | 654 | FAGOT REVURAT Timéo | FRA | 1:00.763 | 5 Tours | 11 | |
| 15 | 628 | ALEXANDRE Kadhi | FRA | 1:01.894 | 11 Tours | 5 | |
| 16 | 610 | BOYER Axel | FRA | 1:05.946 | 14 Tours | 2 | |
| 17 | 667 | SCHNEIDER Gregoire | FRA | 1:05.661 | 15 Tours | 1 | |
| 18 | 616 | RICHARD DOUINE Nathan | FRA | 1:06.675 | 15 Tours | 1 |
Senior ROTAX · Finale 4Race
Circuit International de Salbris - 1.477 km — — 33 drivers
| Pos. | Kart | Driver | Nat. | Last lap | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | GRISEL Paul | FRA | 1:01.022 | 16 | ||
| 2 | 246 | BOUILLON Maxence | FRA | 1:01.019 | 0.228 | 16 | |
| 3 | 218 | LESCALIE Titouan | FRA | 1:00.608 | 0.290 | 16 | |
| 4 | 258 | BORNE Quentin | FRA | 1:00.692 | 1.277 | 16 | |
| 5 | 233 | THUILLIER Ewann | FRA | 1:01.121 | 1.833 | 16 | |
| 6 | 208 | DEPARROIS Simon | FRA | 1:01.100 | 2.124 | 16 | |
| 7 | 222 | GALMICHE Victor | FRA | 1:00.578 | 2.243 | 16 | |
| 8 | 207 | GILTAIRE Elyo | FRA | 1:00.677 | 5.063 | 16 | |
| 9 | 216 | MICHARDIÈRE Batiste | FRA | 1:00.887 | 5.084 | 16 | |
| 10 | 206 | MOREAU Rafaël | FRA | 1:00.761 | 6.008 | 16 | |
| 11 | 220 | LACROIX Hugo | FRA | 1:00.764 | 6.559 | 16 | |
| 12 | 215 | LAFAIX Enzo | FRA | 1:01.300 | 10.555 | 16 | |
| 13 | 260 | LELAURE Nils | BEL | 1:01.257 | 10.662 | 16 | |
| 14 | 291 | CARDOSO Thiago | FRA | 1:00.848 | 10.789 | 16 | |
| 15 | 202 | MOREL Ruben | FRA | 1:00.865 | 11.601 | 16 | |
| 16 | 245 | DIAZ Andy | FRA | 1:01.066 | 11.913 | 16 | |
| 17 | 217 | VATTIER Oihan | FRA | 1:01.007 | 12.586 | 15 | |
| 18 | 214 | FRÉMIOT Robin | FRA | 1:00.864 | 12.682 | 16 | |
| 19 | 205 | GALLET Romain | FRA | 1:00.928 | 12.746 | 16 | |
| 20 | 212 | LEFEVRE Antoine | FRA | 1:01.343 | 14.200 | 16 | |
| 21 | 262 | MELONI Mathys | FRA | 1:00.779 | 15.415 | 16 | |
| 22 | 203 | COUCHARD Ylan | FRA | 1:01.373 | 15.670 | 16 | |
| 23 | 211 | LARUE Théo | FRA | 1:01.400 | 16.134 | 16 | |
| 24 | 288 | CHANTHAPHASOUK Alix | FRA | 1:01.686 | 23.886 | 16 | |
| 25 | 219 | GILBERT Arthur | FRA | 1:00.818 | 35.624 | 16 | |
| 26 | 209 | KICHENAMA Mevin | FRA | 1:07.279 | 15 Tours | 1 | |
| 27 | 221 | MAITRE Neill | FRA | 1:11.624 | 15 Tours | 1 | |
| 28 | 251 | GRISEL Antoine | FRA | 16 Tours | |||
| 29 | 299 | FONTAINE François-David | FRA | 16 Tours | |||
| 30 | 210 | MACCHIONI Luca | FRA | 16 Tours | |||
| 31 | 204 | DUQUESNE Martin | FRA | 16 Tours | |||
| 32 | 224 | ESTEVES Pablo | FRA | 16 Tours | |||
| 33 | 255 | BLERIOT Lucas | FRA | 16 Tours |
KZ2 · Finale 3Race⏱ 23 min
Circuit International de Salbris - 1.477 km — — 32 drivers
| Pos. | Kart | Driver | Nat. | Last lap | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | VALENTE Enzo | FRA | 58.273 | 17 | ||
| 2 | 14 | SOGUEL Yohan | FRA | 58.498 | 0.404 | 17 | |
| 3 | 15 | GIRARDET Aloïs | FRA | 58.633 | 3.385 | 17 | |
| 4 | 67 | PRIMAULT Théodore | FRA | 58.541 | 3.695 | 17 | |
| 5 | 6 | HÉBERT Andréas | FRA | 58.496 | 3.981 | 17 | |
| 6 | 9 | BEAUVOIS Valentin | FRA | 58.548 | 4.786 | 17 | |
| 7 | 27 | DELAUNAY Lucas | FRA | 58.628 | 5.076 | 17 | |
| 8 | 69 | NAMBOT Nathan | FRA | 58.583 | 5.279 | 17 | |
| 9 | 43 | BROGGIO Antoine | FRA | 58.545 | 9.573 | 17 | |
| 10 | 57 | HEISS Maxime | FRA | 58.790 | 10.151 | 17 | |
| 11 | 18 | CHOQUET Yannick | FRA | 58.746 | 10.527 | 17 | |
| 12 | 56 | GIVET Tom | FRA | 58.827 | 11.236 | 17 | |
| 13 | 93 | BROTO MARTIN Djayce | FRA | 58.836 | 11.970 | 17 | |
| 14 | 2 | MUNNIER Noé | FRA | 58.633 | 12.001 | 17 | |
| 15 | 11 | COUEDIC Romain | FRA | 58.747 | 13.187 | 17 | |
| 16 | 7 | MAUGER Tony | FRA | 59.249 | 15.817 | 17 | |
| 17 | 62 | PETIT Hubert | FRA | 58.952 | 18.266 | 17 | |
| 18 | 82 | SAUVAN Jean Philemon | FRA | 59.195 | 19.159 | 17 | |
| 19 | 16 | GONCALVES Arthur | FRA | 59.146 | 19.993 | 17 | |
| 20 | 5 | TANIC Craig | FRA | 59.126 | 21.728 | 17 | |
| 21 | 44 | NOEL Patrick | FRA | 59.313 | 24.198 | 17 | |
| 22 | 23 | LACREUSE Enzo | FRA | 59.296 | 24.975 | 17 | |
| 23 | 10 | POTAIN Jérémy | FRA | 59.176 | 25.263 | 17 | |
| 24 | 55 | RONCERO Alexandre | FRA | 59.769 | 30.334 | 17 | |
| 25 | 22 | HELIE Thomas | FRA | 59.663 | 30.512 | 17 | |
| 26 | 4 | GOICHON Tanguy | FRA | 59.778 | 32.269 | 17 | |
| 27 | 3 | MOUKIN-SOURAYA Yvan | FRA | 1:00.577 | 40.341 | 17 | |
| 28 | 17 | GURLER Cenk | FRA | 59.948 | 4 Tours | 13 | |
| 29 | 40 | VINOT Malone | FRA | 59.833 | 7 Tours | 10 | |
| 30 | 12 | POULIN Tom | FRA | 1:00.038 | 10 Tours | 7 | |
| 31 | 8 | LAROUDIE Victor | FRA | 17 Tours | |||
| 32 | 96 | RAULT Bryan | FRA | 17 Tours |
Mini 60 · Course B1-B3Race⏱ 21 min
Circuit International de Salbris - 1.477 km — — 33 drivers
| Pos. | Kart | Driver | Nat. | Last lap | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 589 | SY Noah | FRA | 1:09.892 | 10 | ||
| 2 | 538 | NOTHIAS Julian | FRA | 1:09.738 | 0.081 | 10 | |
| 3 | 523 | LOUIS-JEAN Raphael | FRA | 1:09.707 | 0.201 | 10 | |
| 4 | 548 | CHECH Jules | FRA | 1:09.558 | 1.407 | 10 | |
| 5 | 508 | PRIN Louis | FRA | 1:09.994 | 1.695 | 10 | |
| 6 | 561 | LEGER Gabin | FRA | 1:09.888 | 2.020 | 10 | |
| 7 | 546 | PEROU Enzo | FRA | 1:10.390 | 7.666 | 10 | |
| 8 | 520 | ERMISSE Raphaël | FRA | 1:10.149 | 7.791 | 10 | |
| 9 | 502 | BON Maxence | FRA | 1:10.451 | 8.022 | 10 | |
| 10 | 534 | DUVAL Eliott | FRA | 1:10.347 | 8.256 | 10 | |
| 11 | 563 | SAUTER Louis | FRA | 1:10.136 | 8.650 | 10 | |
| 12 | 510 | THIEBAULT Noam | FRA | 1:10.143 | 8.751 | 10 | |
| 13 | 505 | ANTOINE Oscar | FRA | 1:10.378 | 9.091 | 10 | |
| 14 | 599 | MARTINEZ Tiago | FRA | 1:09.953 | 9.118 | 10 | |
| 15 | 509 | BIZERAY Enzo | FRA | 1:10.190 | 9.410 | 10 | |
| 16 | 528 | PREVOST Gabryel | FRA | 1:09.960 | 9.620 | 10 | |
| 17 | 535 | BALBIANO Noa | FRA | 1:09.892 | 13.789 | 10 | |
| 18 | 512 | HUENS COUNIL Manon | FRA | 1:10.845 | 15.661 | 10 | |
| 19 | 547 | GURTNER David | FRA | 1:10.286 | 15.725 | 10 | |
| 20 | 506 | GALLON Hélory | FRA | 1:10.524 | 15.926 | 10 | |
| 21 | 541 | PINEAU Mario | FRA | 1:10.897 | 16.055 | 10 | |
| 22 | 524 | VALIENTI Paul | FRA | 1:10.680 | 19.382 | 10 | |
| 23 | 544 | FLAHAUT Jules | FRA | 1:11.385 | 19.496 | 10 | |
| 24 | 530 | DUMENIL Lucas | FRA | 1:11.631 | 19.695 | 10 | |
| 25 | 577 | BENDJEDIA Nao | FRA | 1:10.680 | 20.101 | 10 | |
| 26 | 513 | GUESDON Louis | FRA | 1:11.434 | 20.302 | 10 | |
| 27 | 531 | DELANOE Jordan | FRA | 1:10.970 | 34.749 | 10 | |
| 28 | 514 | FAUCHET Gaspard | FRA | 1:11.350 | 1 Tour | 9 | |
| 29 | 515 | SCHMIED Louis | FRA | 1:10.719 | 1 Tour | 9 | |
| 30 | 562 | HARDUIN Raphael | FRA | 1:10.443 | 3 Tours | 7 | |
| 31 | 536 | SOMMAIRE FINE Laurent | FRA | 1:10.745 | 6 Tours | 4 | |
| 32 | 504 | LOLLIER Esteyban | FRA | 10 Tours | |||
| 33 | 532 | POIGNANT Elliot | FRA | 1:11.298 | 1 Tour | 9 |
KZ2 Mast/Gent · Finale 3Race
Circuit International de Salbris - 1.477 km — — 32 drivers
| Pos. | Kart | Driver | Nat. | Last lap | Best lap | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | DAVID Paul | FRA | 59.092 | 17 | ||
| 2 | 104 | FIAULT Charles | FRA | 59.089 | 0.449 | 17 | |
| 3 | 102 | REY Aurelien | FRA | 59.113 | 3.875 | 17 | |
| 4 | 180 | BADEY Ludovic | FRA | 59.250 | 4.180 | 17 | |
| 5 | 106 | PAULET Florent | FRA | 59.171 | 4.589 | 17 | |
| 6 | 188 | PORTMANN Benoit | FRA | 59.111 | 4.660 | 17 | |
| 7 | 121 | MEUNIER Loïc | FRA | 59.335 | 10.042 | 16 | |
| 7 | 107 | BOURGEOIS Pierre | FRA | Non partant | |||
| 8 | 152 | MEUSNIER Jean Baptiste | FRA | 59.516 | 12.238 | 17 | |
| 9 | 120 | POTAIN Mickael | FRA | 59.629 | 14.051 | 17 | |
| 10 | 160 | ROUGIEUX Aurelien | FRA | 1:00.047 | 19.699 | 17 | |
| 11 | 199 | DE VITO Rodolphe | FRA | 59.917 | 23.727 | 17 | |
| 12 | 183 | DOS SANTOS Bruno | FRA | 1:00.185 | 28.036 | 17 | |
| 13 | 125 | FORTIER Max | FRA | 1:00.040 | 28.262 | 17 | |
