SWS Sprintcup 2026 · SWS - Sprint 1 Rennen⏱ 21 min
Worldkarts Kortrijk
Worldkarts Kortrijk (850m) — — 16 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Rennanalyse
Stints, Pace und Konstanz — die Infos, die die Zeitnahme nicht zeigt
| Pos | # | Team | Runden | Beste | Median-Pace | Konstanz | Echte Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | DESMET Thibault | 11 | 1:15.995 | 1:16.470 +0.2 | ±0.6s | #4 |
R1 7R · 1:16.659 · ±0.5 · ↘0.22R2 4R · 1:16.013 · ±0.7 · ↘0.50 | |||||||
| 2 | 31 | VANHULLE Jules | 11 | 1:16.319 | 1:16.624 +0.4 | ±0.6s | #5 |
R1 6R · 1:16.834 · ±0.5 · ↘0.26R2 5R · 1:16.385 · ±0.7 · ↘0.33 | |||||||
| 3 | 7 | JAYDEN POELVOORDE | 11 | 1:16.037 | 1:16.440 +0.2 | ±1.0s | #3 |
R1 1R · 1:19.430 · ±0.0 · →0.00R2 10R · 1:16.405 · ±0.6 · ↘0.16 | |||||||
| 4 | 23 | XANDER.VER | 11 | 1:16.108 | 1:16.810 +0.5 | ±0.8s | #9 |
R1 7R · 1:16.892 · ±0.8 · ↘0.35R2 4R · 1:16.143 · ±0.7 · ↘0.48 | |||||||
| 5 | 29 | SIMON VANGHELUWE | 12 | 1:16.078 | 1:16.387 +0.1 | ±14.0s | #2 ▲3 |
| 6 | 1 | VICTOR VALCKE | 11 | 1:16.009 | 1:16.261 | ±1.1s | #1 ▲5 |
R1 1R · 1:19.677 · ±0.0 · →0.00R2 10R · 1:16.237 · ±0.7 · ↘0.18 | |||||||
| 7 | 5 | VANDEMOORTELE Mauro | 11 | 1:16.575 | 1:16.691 +0.4 | ±0.5s | #8 |
R1 10R · 1:16.685 · ±0.6 · →0.14R2 1R · 1:17.414 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 8 | 25 | BLOCKX Levi | 11 | 1:16.272 | 1:16.690 +0.4 | ±0.8s | #7 ▲1 |
R1 10R · 1:16.605 · ±0.9 · ↘0.24R2 1R · 1:17.718 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 9 | 10 | WILLIAM DEKKER | 11 | 1:16.264 | 1:16.643 +0.4 | ±0.9s | #6 ▲3 |
R1 1R · 1:19.265 · ±0.0 · →0.00R2 10R · 1:16.634 · ±0.6 · ↘0.16 | |||||||
| 10 | 16 | FERRE DUFOUR | 11 | 1:16.781 | 1:16.949 +0.7 | ±0.8s | #11 |
R1 9R · 1:16.949 · ±0.8 · ↘0.23R2 2R · 1:17.548 · ±0.8 · →0.00 | |||||||
| 11 | 8 | JEROEN VERSCHAEVE | 11 | 1:16.403 | 1:16.995 +0.7 | ±0.9s | #12 |
R1 1R · 1:18.983 · ±0.0 · →0.00R2 10R · 1:16.988 · ±0.7 · ↘0.19 | |||||||
| 12 | 22 | D'Hondt Xander | 12 | 1:16.400 | 1:16.944 +0.7 | ±14.3s | #10 ▲2 |
| 13 | 15 | DIETER HIMPENS | 11 | 1:16.768 | 1:17.246 +1.0 | ±0.7s | #14 |
R1 9R · 1:17.246 · ±0.7 · ↘0.23R2 2R · 1:17.382 · ±0.6 · →0.00 | |||||||
| 14 | 21 | CARLIER Miklo | 11 | 1:16.916 | 1:17.177 +0.9 | ±0.7s | #13 ▲1 |
R1 4R · 1:17.326 · ±0.8 · ↘0.54R2 7R · 1:17.071 · ±0.6 · ↘0.23 | |||||||
| 15 | 26 | VAN BROECK Anaïss | 11 | 1:17.784 | 1:18.266 +2.0 | ±0.6s | #15 |
R1 2R · 1:19.036 · ±0.1 · →0.00R2 9R · 1:18.251 · ±0.6 · ↘0.20 | |||||||
| 16 | 28 | JADE De Clercq | 11 | 1:19.110 | 1:19.470 +3.2 | ±0.6s | #16 |
R1 3R · 1:19.382 · ±0.5 · ↘0.50R2 8R · 1:19.519 · ±0.6 · →0.04 | |||||||
Echte Pace = Rang nach Median-Runde (ohne Streckenposition). ▲ = schneller als Platzierung. Pro Stint: Runden · Median-Pace · ±Konstanz · ↗/↘ Degradation (s/Runde).
ZielprognosePodium vorhergesagt : 0/3
Bei 80% Renndistanz (~4 Min übrig) projizierte die Engine diese Reihenfolge aus echter Pace und ausstehenden Stopps:
| Prognose | Team | Prognostizierter Abstand | Echtes Ziel |
|---|---|---|---|
| 1 | BLOCKX Levi #25 | — | P8 (+7) |
| 2 | VANDEMOORTELE Mauro #5 | +0.2s | P7 (+5) |
| 3 | SIMON VANGHELUWE #29 | +1:08 | P5 (+2) |
| 4 | FERRE DUFOUR #16 | +1:10 | P10 (+6) |
| 5 | D'Hondt Xander #22 | +1:10 | P12 (+7) |
| 6 | DIETER HIMPENS #15 | +1:11 | P13 (+7) |
| 7 | VICTOR VALCKE #1 | +2:24 | P6 (-1) |
| 8 | JAYDEN POELVOORDE #7 | +2:25 | P3 (-5) |
| 9 | DESMET Thibault #30 | +2:26 | P1 (-8) |
| 10 | WILLIAM DEKKER #10 | +2:26 | P9 (-1) |
Basiert auf reiner Pace. Strafen und Reglement (Pflichtstopps) erklären das Mittelfeld-Rauschen — verfeinert mit Team-Konten (folgt).
Gewinne Rennen mit den Daten, die die Zeitnahme dir nicht gibt
- ✓ Fahreranalyse
- ✓ Zielprognose
- ✓ Pit-Wall
- ✓ Live-Strategie und Warnungen
- ✓ Nach-Rennen-Debrief
39 €/ Monat · Keine Bindung. Jederzeit kündbar. Alle Funktionen inklusive.
Pro werden →Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 30 | DESMET Thibault | 16.611 | 48.294 | 11.095 | 1:16.000 | 1:15.995 | Ronde 12 | 12 | ||
| 2 | ▲1 | 31 | VANHULLE Jules | 16.713 | 48.636 | 11.147 | 1:16.496 | 1:16.319 | 2.657 | 12 | ||
| 3 | ▼2 | 7 | JAYDEN POELVOORDE | 16.608 | 48.289 | 11.140 | 1:16.037 | 1:16.037 | 3.386 | 12 | ||
| 4 | ▲1 | 23 | XANDER.VER | 16.578 | 48.474 | 11.097 | 1:16.149 | 1:16.108 | 3.808 | 12 | ||
| 5 | ▲1 | 29 | SIMON VANGHELUWE | 16.589 | 48.377 | 11.116 | 1:16.082 | 1:16.078 | 4.177 | 12 | ||
| 6 | ▲1 | 1 | VICTOR VALCKE | 16.673 | 48.255 | 11.245 | 1:16.173 | 1:16.009 | 4.597 | 12 | ||
| 7 | ▼3 | 5 | VANDEMOORTELE Mauro | 17.775 | 48.567 | 11.072 | 1:17.414 | 1:16.575 | 5.261 | 12 | ||
| 8 | ▲2 | 25 | BLOCKX Levi | 18.063 | 48.475 | 11.180 | 1:17.718 | 1:16.272 | 6.709 | 12 | ||
| 9 | – | 10 | WILLIAM DEKKER | 16.564 | 48.470 | 11.230 | 1:16.264 | 1:16.264 | 8.760 | 12 | ||
| 10 | ▲1 | 16 | FERRE DUFOUR | 16.702 | 48.794 | 11.285 | 1:16.781 | 1:16.781 | 11.225 | 12 | ||
| 11 | ▲3 | 8 | JEROEN VERSCHAEVE | 16.720 | 48.733 | 11.230 | 1:16.683 | 1:16.403 | 12.926 | 12 | ||
| 12 | – | 22 | D'Hondt Xander | 16.666 | 48.546 | 11.188 | 1:16.400 | 1:16.400 | 13.107 | 12 | ||
| 13 | – | 15 | DIETER HIMPENS | 16.634 | 48.859 | 11.275 | 1:16.768 | 1:16.768 | 14.298 | 12 | ||
| 14 | ▼6 | 21 | CARLIER Miklo | 16.746 | 48.701 | 11.497 | 1:16.944 | 1:16.916 | 32.358 | 12 | ||
| 15 | – | 26 | VAN BROECK Anaïss | 17.139 | 49.239 | 11.406 | 1:17.784 | 1:17.784 | 35.618 | 12 | ||
| 16 | – | 28 | JADE De Clercq | 17.423 | 51.504 | 11.926 | 1:20.853 | 1:19.110 | 42.135 | 12 |
🏆 Pro-Teams