- Kart-Center
- UltraTiming 2
- Ergebnisse & Archiv
- ROTAX SENIOR MAX · Prove di Qualificazione
ROTAX SENIOR MAX · Prove di Qualificazione Training⏱ 7 min
UltraTiming 2
ALA Karting - 1.110 km — — 28 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲4 | 307 | FRACASSI ALBERTO KIKO | ITA | 21.081 | 14.640 | 10.815 | 5 | ||||
| 2 | ▲5 | 311 | LAVAZZA ANDREA | ITA | 21.000 | 14.750 | 10.809 | 0.023 | 5 | |||
| 3 | ▲3 | 309 | BADONI BRANDO | ITA | 21.055 | 14.757 | 10.785 | 0.061 | 4 | |||
| 4 | ▲9 | 321 | CORTOPASSI GIANMARCO | ITA | 21.067 | 14.757 | 10.803 | 0.091 | 4 | |||
| 5 | ▼3 | 302 | NATINO MATTEO | ITA | 21.130 | 14.760 | 10.791 | 0.145 | 4 | |||
| 6 | ▼5 | 301 | PONS PIETRO VALDO | ITA | 21.180 | 14.727 | 10.822 | 0.193 | 5 | |||
| 7 | ▲13 | 355 | BERNARDI GIULIA | ITA | 21.159 | 14.798 | 10.791 | 0.212 | 5 | |||
| 8 | ▲13 | 359 | DE GRANDI PAOLO | ITA | 21.121 | 14.811 | 10.834 | 0.230 | 6 | |||
| 9 | ▲6 | 328 | ZAVALIAUSKAS JACOB | LTU | 21.148 | 14.723 | 10.900 | 0.235 | 5 | |||
| 10 | ▼6 | 306 | MASO LUCA | ITA | 21.128 | 14.799 | 10.846 | 0.237 | 5 | |||
| 11 | ▲15 | 398 | VALENTINI MATTEO SILVIO ACHILL | ITA | 21.131 | 14.774 | 10.883 | 0.252 | 5 | |||
| 12 | ▲12 | 391 | BRETAG NAIM | GER | 21.169 | 14.849 | 10.847 | 0.329 | 6 | |||
| 13 | ▲1 | 327 | TAGLIAFERRI NICHOLAS | SMR | 21.277 | 14.724 | 10.866 | 0.331 | 6 | |||
| 14 | ▲5 | 351 | BERNARDI MARCO | ITA | 21.251 | 14.782 | 10.889 | 0.386 | 5 | |||
| 15 | ▲3 | 348 | ARIES MARCO | ITA | 21.196 | 14.843 | 10.912 | 0.415 | 5 | |||
| 16 | ▼6 | 317 | DI PASQUALE GIACOMO | ITA | 21.239 | 14.836 | 10.891 | 0.430 | 6 | |||
| 17 | ▼9 | 313 | MARIANO THOMAZ HENRIQUE | ITA | 21.316 | 14.752 | 10.905 | 0.437 | 5 | |||
| 18 | ▲10 | 721 | PIRJEVEC JAKA | SLO | 21.163 | 14.850 | 10.961 | 0.438 | 6 | |||
| 19 | ▼10 | 315 | TRAVERSO ALESSANDRO | ITA | 21.227 | 14.892 | 10.902 | 0.485 | 4 | |||
| 20 | ▼17 | 305 | COLETTO LORENZO | ITA | 21.248 | 14.905 | 10.902 | 0.519 | 4 | |||
| 21 | ▲4 | 394 | ALLEGRO TOMMASO | ITA | 21.229 | 14.888 | 10.941 | 0.522 | 5 | |||
| 22 | ▼10 | 320 | GIAQUINTO LORENZO GIOVANNI | ITA | 21.295 | 14.838 | 10.987 | 0.584 | 5 | |||
| 23 | ▼12 | 319 | GROSSI LEONARDO | ITA | 21.364 | 14.879 | 10.898 | 0.605 | 5 | |||
| 24 | ▼2 | 367 | COLTRO ANDREA | ITA | 21.350 | 14.907 | 10.953 | 0.674 | 5 | |||
| 25 | ▼2 | 386 | FINCO TOMMASO | ITA | 21.468 | 14.794 | 10.950 | 0.676 | 5 | |||
| 26 | ▼10 | 339 | FRANCESKIN ANGEL | SLO | 21.434 | 14.856 | 10.942 | 0.696 | 6 | |||
| 27 | – | 702 | EMAN MUSCAT | MLT | 21.351 | 14.864 | 11.036 | 0.715 | 6 | |||
| 28 | ▼11 | 344 | BACCINO FRANCESCO GIORGIO | ITA | 21.310 | 14.993 | 10.972 | 0.739 | 6 |
🏎️ 3D-Strecken