- Kart-Center
- France
- SOLOKART
- Ergebnisse & Archiv
- DD2 - DD2 Master · Manche Qualificative 1
DD2 - DD2 Master · Manche Qualificative 1 Rennen⏱ 18 min
SOLOKART
Plessé - 1.350 km — — 25 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 725 | DUPONT Hugo | FRA | 49.545 | 11 | ||||||
| 2 | ▲2 | 719 | LOISON Gwénaël | FRA | 49.478 | 0.340 | 0.340 | 11 | ||||
| 3 | ▲2 | 707 | FAVRIS Mathis | FRA | 49.648 | 1.557 | 1.217 | 11 | ||||
| 4 | ▲2 | 718 | FERRÉ Mathieu | FRA | 49.215 | 1.712 | 0.155 | 11 | ||||
| 5 | ▲5 | 734 | GELEY Maxime | FRA | 49.373 | 3.214 | 1.502 | 11 | ||||
| 6 | ▼4 | 806 | SEGUIN Charles | FRA | 49.597 | 3.220 | 0.006 | 11 | ||||
| 7 | ▼4 | 755 | SERVANT Steven | FRA | 49.822 | 5.038 | 1.818 | 11 | ||||
| 8 | ▲6 | 721 | VOUAUX Tom | FRA | 49.252 | 5.675 | 0.637 | 11 | ||||
| 9 | ▼2 | 714 | LAY Gillian | FRA | 49.679 | 5.729 | 0.054 | 11 | ||||
| 10 | ▲8 | 716 | BARON Sullivan | FRA | 49.283 | 5.900 | 0.171 | 11 | ||||
| 11 | ▲8 | 807 | JOLY Lucas | FRA | 49.415 | 5.970 | 0.070 | 11 | ||||
| 12 | ▲3 | 746 | BARBIER Mathieu | FRA | 49.729 | 7.781 | 1.811 | 11 | ||||
| 13 | ▼4 | 717 | FERRÉ Kilian | FRA | 49.548 | 8.195 | 0.414 | 11 | ||||
| 14 | ▲3 | 833 | CUSSAC-PICOT Vivien | FRA | 49.792 | 9.168 | 0.973 | 11 | ||||
| 15 | ▼3 | 735 | LEMOINE Théo | FRA | 49.497 | 9.230 | 0.062 | 11 | ||||
| 16 | ▼3 | 704 | QUILIS Thomas | FRA | 49.378 | 9.406 | 0.176 | 11 | ||||
| 17 | ▼6 | 803 | GRAVOUILLE Maxime | FRA | 49.470 | 9.494 | 0.088 | 11 | ||||
| 18 | ▲4 | 894 | GRAVOUILLE Alexandre | FRA | 49.672 | 9.733 | 0.239 | 11 | ||||
| 19 | ▲1 | 777 | FRANCHI Corentin | FRA | 49.727 | 10.010 | 0.277 | 11 | ||||
| 20 | ▲1 | 744 | MESSALIER Rafael | FRA | 49.627 | 10.409 | 0.399 | 11 | ||||
| 21 | ▼5 | 702 | TERROITIN Louis | FRA | 49.446 | 12.179 | 1.770 | 11 | ||||
| 22 | ▼14 | 723 | CAILLE Jordan | FRA | 49.571 | 12.372 | 0.193 | 11 | ||||
| 23 | ▲1 | 810 | ANTIER Antoine | FRA | 49.931 | 13.041 | 0.669 | 11 | ||||
| 24 | ▲1 | 850 | SURBLED Thomas | FRA | 50.365 | 15.402 | 2.361 | 11 | ||||
| 25 | ▼2 | 822 | CHAUMIER Jimmy | FRA | 50.381 | 7 Tours | 7 Tours | 4 |
🏎️ 3D-Strecken