- Kart-Center
- France
- RKO - KARTING ANGERVILLE
- Ergebnisse & Archiv
- KID CUP RKO · COURSE 3 GROUPE C
KID CUP RKO · COURSE 3 GROUPE C Rennen
RKO - KARTING ANGERVILLE
Piste loisirs (930m) — — 27 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 24 | TREPE LEVAN | 52.870 | 52.470 | Tour 11 | 11 | |||||
| 1 | – | 2 | CAVADINI Félix | |||||||||
| 2 | – | 10 | BELLENAND MAXIME | |||||||||
| 2 | ▲24 | 26 | JABY DOMERGUE Thomas | 53.014 | 52.274 | 0.351 | 0.351 | 11 | ||||
| 3 | ▲18 | 4 | LEGUERRIER JULES | 54.177 | 52.357 | 4.156 | 3.805 | 11 | ||||
| 4 | ▲1 | 14 | CALISTO BENTO BERNADO | 54.428 | 54.300 | 18.035 | 13.879 | 11 | ||||
| 5 | ▼1 | 27 | POIROT KILIAN | 56.558 | 55.582 | 31.828 | 13.793 | 11 | ||||
| 6 | ▲2 | 5 | BOUGREAU JULES | 58.379 | 54.987 | 43.341 | 11.513 | 11 | ||||
| 7 | ▼1 | 13 | MARQUES DE SOUSA NAYLA | 1:01.189 | 56.115 | 49.461 | 6.120 | 11 | ||||
| 8 | ▼1 | 1 | KUMAR DHRUV | 1:03.439 | 56.906 | 1 Tour | 1 Tour | 10 | ||||
| 9 | – | 19 | JOLIVET TIMEO | 58.601 | 58.338 | 6.349 | 6.349 | 10 | ||||
| 10 | – | 17 | ACHEREAU Haotian | |||||||||
| 11 | – | 23 | BORON Gabriel | |||||||||
| 12 | – | 25 | CHATELET NOAH | |||||||||
| 13 | – | 16 | MEGDOUD ALY | |||||||||
| 14 | – | 15 | ROUSSEAU CHEVALLIER Louis | |||||||||
| 15 | – | 11 | ROUSSEAU CHEVALLIER Justine | |||||||||
| 16 | – | 18 | DELFORGE Simon | |||||||||
| 17 | – | 7 | RAGUET CHENG Matisse-Aita | |||||||||
| 18 | – | 22 | RAPHAEL Mathis | |||||||||
| 19 | – | 12 | RAPHAEL Gabriel | |||||||||
| 20 | – | 29 | ZELEWSKI KYLLIAN | |||||||||
| 22 | – | 9 | DJAFFAR Zayn | |||||||||
| 23 | – | 6 | LY Julia | |||||||||
| 24 | – | 8 | HOGER MAEL | |||||||||
| 25 | – | 20 | LABARRE Maxime | |||||||||
| 27 | – | 3 | GONNET Rafael |
🏎️ 3D-Strecken