- Kart-Center
- France
- RKC RACING KART DE CORMEILLES
- Ergebnisse & Archiv
- EDKC NATIONS TEAM 2026 · FINAL B
EDKC NATIONS TEAM 2026 · FINAL B Rennen⏱ 27 min
RKC RACING KART DE CORMEILLES
Piste 1200m — — 24 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲13 | 16 | KLEIN Oliver | AUT | 1:08.401 | 1:07.697 | Tour 19 | 18 | ||||
| 2 | ▲9 | 7 | HÖLZLE Raimund | GER | 1:08.897 | 1:07.767 | 0.605 | 0.605 | 18 | |||
| 3 | ▲21 | 23 | WROŃSKI Maciej | POL | 1:08.872 | 1:08.331 | 12.341 | 11.736 | 18 | |||
| 4 | ▲3 | 9 | HAGSPIEL Devan | AUT | 1:09.122 | 1:08.339 | 15.403 | 3.062 | 18 | |||
| 5 | ▲17 | 10 | THOMAS HERMANN Hylleberg | DEN | 1:09.126 | 1:08.592 | 16.993 | 1.590 | 18 | |||
| 6 | ▲13 | 13 | NIEDZWIEDZKI Xavier | POL | 1:10.568 | 1:08.235 | 17.322 | 0.329 | 18 | |||
| 7 | ▲13 | 6 | NORBERT Niedzwiedzki | POL | 1:09.249 | 1:08.567 | 18.783 | 1.461 | 18 | |||
| 8 | ▲4 | 12 | INCARDONA Silvano | SUI | 1:09.192 | 1:08.275 | 21.264 | 2.481 | 18 | |||
| 9 | ▲7 | 11 | LYTTLE Kyle | GBR | 1:09.085 | 1:08.175 | 21.385 | 0.121 | 18 | |||
| 10 | ▼6 | 18 | ENDER Marcel | AUT | 1:08.861 | 1:08.083 | 21.531 | 0.146 | 18 | |||
| 11 | ▼6 | 4 | FONTELLES MARTÍNEZ Emilio | ESP | 1:09.274 | 1:08.628 | 23.290 | 1.759 | 18 | |||
| 12 | ▼10 | 22 | BORKALA Tomasz | POL | 1:09.186 | 1:08.517 | 24.539 | 1.249 | 18 | |||
| 13 | ▼12 | 3 | AGUILAR ARIAS José Luis | ESP | 1:09.686 | 1:08.247 | 25.393 | 0.854 | 18 | |||
| 14 | ▲4 | 19 | NICHOLL Leigh | IRL | 1:09.633 | 1:08.397 | 25.850 | 0.457 | 18 | |||
| 15 | ▼2 | 8 | JACKSON Darren | GBR | 1:10.049 | 1:08.557 | 26.664 | 0.814 | 18 | |||
| 16 | ▼8 | 20 | HEISVAARA Niklas | FIN | 1:08.996 | 1:08.435 | 28.356 | 1.692 | 18 | |||
| 17 | ▼2 | 2 | LEVIN Dmytro | UKR | 1:09.044 | 1:08.777 | 28.992 | 0.636 | 18 | |||
| 18 | ▼12 | 21 | GÓMEZ ACEJO Pedro Jesús | ESP | 1:08.467 | 1:07.657 | 29.272 | 0.280 | 18 | |||
| 19 | ▲2 | 17 | SALCI Jonathan | FRA | 1:08.600 | 1:08.600 | 30.100 | 0.828 | 18 | |||
| 20 | ▼17 | 1 | DURAND Jeremy | FRA | 1:09.592 | 1:09.018 | 30.213 | 0.113 | 18 | |||
| 21 | ▼12 | 5 | HLUSHKO Yevhen | FRA | 1:09.287 | 1:08.021 | 32.822 | 2.609 | 18 | |||
| 22 | ▼12 | 24 | HOBSON David | GBR | 1:09.910 | 1:09.026 | 33.611 | 0.789 | 18 | |||
| 23 | ▼6 | 14 | MARTÍN ESPAÑA Antonio | ESP | 1:08.651 | 1:08.481 | 55.916 | 22.305 | 17 | |||
| 24 | ▼1 | 15 | WHITE Roy Michael | IRL | 1:14.030 | 1:14.030 | 16 Tours | 16 Tours | 1 |
🏎️ 3D-Strecken