- Kart-Center
- France
- RKC RACING KART DE CORMEILLES
- Ergebnisse & Archiv
- EDKC NATIONS TEAM 2026 · RACE 1 - A
EDKC NATIONS TEAM 2026 · RACE 1 - A Rennen⏱ 23 min
RKC RACING KART DE CORMEILLES
Piste 1200m — — 24 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 8 | SUMNER Dave | GBR | 1:07.453 | 1:07.125 | Tour 12 | 11 | ||||
| 2 | – | 16 | HÖLZLE Raimund | GER | 1:07.877 | 1:07.103 | 0.581 | 0.581 | 11 | |||
| 3 | – | 6 | KINDLE Bastian | LIE | 1:08.045 | 1:06.821 | 0.871 | 0.290 | 11 | |||
| 4 | ▲1 | 15 | SCHROFF Günther | GER | 1:07.593 | 1:07.183 | 4.094 | 3.223 | 11 | |||
| 5 | ▼1 | 7 | HOUNSLOW Richard | GBR | 1:08.042 | 1:07.164 | 4.721 | 0.627 | 11 | |||
| 6 | ▲1 | 2 | SÖDERLUND Jesse | FIN | 1:07.649 | 1:07.353 | 5.208 | 0.487 | 11 | |||
| 7 | ▲1 | 10 | NIEDZWIEDZKI Xavier | POL | 1:08.417 | 1:07.794 | 14.303 | 9.095 | 11 | |||
| 8 | ▲1 | 1 | WAINIO Jyri | FIN | 1:08.097 | 1:07.582 | 14.461 | 0.158 | 11 | |||
| 9 | ▲1 | 11 | HAGSPIEL Devan | AUT | 1:08.772 | 1:08.131 | 14.897 | 0.436 | 11 | |||
| 10 | ▼4 | 3 | GOTFREDSEN Mads From | DEN | 1:08.598 | 1:07.444 | 15.151 | 0.254 | 11 | |||
| 11 | ▲1 | 12 | ENDER Marcel | AUT | 1:08.192 | 1:07.965 | 16.016 | 0.865 | 11 | |||
| 12 | ▼1 | 5 | LANGA Nikolas Eric | SUI | 1:08.333 | 1:07.885 | 17.045 | 1.029 | 11 | |||
| 13 | ▲3 | 14 | MASSON Julien | FRA | 1:09.773 | 1:07.913 | 23.058 | 6.013 | 11 | |||
| 14 | ▲3 | 24 | MARTÍN ESPAÑA Antonio | ESP | 1:08.491 | 1:08.405 | 23.712 | 0.654 | 11 | |||
| 15 | – | 22 | ADAMCHUK Mark | UKR | 1:12.872 | 1:08.491 | 25.594 | 1.882 | 11 | |||
| 16 | ▼3 | 4 | WHITE Roy Michael | IRL | 1:10.406 | 1:08.349 | 28.547 | 2.953 | 11 | |||
| 17 | ▲1 | 23 | GÓMEZ ACEJO Pedro Jesús | ESP | 1:10.137 | 1:08.187 | 30.211 | 1.664 | 11 | |||
| 18 | ▲2 | 20 | HOBSON David | GBR | 1:09.225 | 1:08.947 | 34.034 | 3.823 | 11 | |||
| 19 | ▼5 | 18 | ROMAN Mihalik | SVK | 1:08.123 | 1:08.123 | 39.674 | 5.640 | 11 | |||
| 20 | ▲3 | 13 | ARYSTON Pavlovich | FRA | 1:09.272 | 1:09.272 | 41.542 | 1.868 | 11 | |||
| 21 | ▼2 | 9 | LUKASIEWICZ Tomasz | POL | 1:09.972 | 1:08.960 | 47.374 | 5.832 | 11 | |||
| 22 | – | 19 | BROWN Graeme | GBR | 1:08.680 | 1:08.596 | 47.916 | 0.542 | 11 | |||
| 23 | ▲1 | 21 | VOVCHUK Vadym | FRA | 1:10.264 | 1:09.843 | 49.846 | 1.930 | 11 | |||
| 24 | ▼3 | 17 | ZBOŘIL Tomáš | CZE | 1:09.706 | 1:08.922 | 53.111 | 3.265 | 11 |
🏎️ 3D-Strecken