Session 12 Training⏱ 10 min
Motorsport Romania
Karting Track (1240m) — — 24 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | 7 | FAST-NIK | 1:17.291 | 1:17.291 | 7 | ||||||
| 2 | ▲17 | 20 | DENIS #1 | 1:40.094 | 1:17.708 | 6 | ||||||
| 3 | ▼2 | 21 | MUSTERUL | 1:34.829 | 1:18.243 | 7 | ||||||
| 4 | ▼1 | 8 | RONI N | 1:29.647 | 1:19.088 | 7 | ||||||
| 5 | ▲1 | 15 | TALP | 1:45.561 | 1:19.494 | 6 | ||||||
| 6 | ▼4 | 28 | PAUL B. | 1:22.281 | 1:20.352 | 7 | ||||||
| 7 | – | 5 | DRONI | 1:20.406 | 1:20.406 | 7 | ||||||
| 8 | – | 16 | MR.TURNER | 1:21.602 | 1:21.602 | 7 | ||||||
| 9 | ▲14 | 19 | TOMER-R | 1:32.189 | 1:24.105 | 6 | ||||||
| 10 | ▼5 | 9 | BABID26 | 1:37.461 | 1:24.416 | 6 | ||||||
| 11 | ▼1 | 4 | BAR#1 | 1:41.242 | 1:24.496 | 6 | ||||||
| 12 | ▼3 | 27 | AVIVR | 1:34.171 | 1:25.904 | 6 | ||||||
| 13 | ▲11 | 11 | ALON0102 | 1:27.177 | 1:27.177 | 6 | ||||||
| 14 | – | 1 | DVIRR7 | 1:33.833 | 1:27.732 | 6 | ||||||
| 15 | ▲1 | 24 | NIR9 | 1:27.936 | 1:27.936 | 6 | ||||||
| 16 | ▲6 | 29 | EREZ1710 | 1:28.331 | 1:27.976 | 6 | ||||||
| 17 | ▼5 | 33 | LIOR#1 | 1:31.069 | 1:31.069 | 5 | ||||||
| 18 | – | 36 | BEN#1 | 2:20.117 | 1:32.498 | 5 | ||||||
| 19 | ▼8 | 22 | LIOR.PER | 1:41.068 | 1:34.361 | 5 | ||||||
| 20 | – | 2 | SER.PERNIK | 1:37.689 | 1:35.775 | 5 | ||||||
| 21 | – | 31 | EITAN E. | 2:09.641 | 1:36.395 | 5 | ||||||
| 22 | ▼9 | 34 | DAHAN H. | 1:52.158 | 1:37.047 | 5 | ||||||
| 23 | ▼8 | 41 | VVV | 1:37.542 | 1:37.542 | 5 | ||||||
| 24 | ▼7 | 42 | NAVE7 | 1:45.098 | 1:40.945 | 4 |
🏎️ 3D-Strecken