- Kart-Center
- France
- LUCIEN LEBRET
- Ergebnisse & Archiv
- EFK · Warm Up N°Pair
EFK · Warm Up N°Pair Training
LUCIEN LEBRET
Circuit Lucien Lebret - 1.217 km — — 29 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲11 | 24 | Jessy MICHAL | 15.515 | 20.739 | 1:04.872 | 7 | |||||
| 2 | ▲24 | 54 | Zayn DJAFFAR | 15.550 | 20.827 | 1:04.930 | 0.058 | 8 | ||||
| 3 | ▲6 | 18 | Marceau GOFFART | 15.789 | 20.907 | 1:05.901 | 1.029 | 7 | ||||
| 4 | ▲12 | 32 | Jules BLANCHARD | 15.774 | 21.049 | 1:05.920 | 1.048 | 7 | ||||
| 5 | ▲23 | 58 | Simon BELUS | 16.805 | 21.158 | 1:05.934 | 1.062 | 7 | ||||
| 6 | ▼5 | 2 | Dorian FELPIN | 15.869 | 21.915 | 1:05.972 | 1.100 | 7 | ||||
| 7 | ▲6 | 26 | Jarod PENTIAH MARTIN | 16.005 | 21.373 | 1:05.990 | 1.118 | 7 | ||||
| 8 | ▲7 | 30 | Imran WAGUE | 15.884 | 21.088 | 1:06.096 | 1.224 | 6 | ||||
| 9 | ▲13 | 46 | Salim BOUABDALLAH | 15.762 | 21.884 | 1:06.701 | 1.829 | 7 | ||||
| 10 | – | 20 | Junayd HERMI | 16.375 | 21.930 | 1:06.778 | 1.906 | 7 | ||||
| 11 | ▼5 | 12 | Ezio THIREL | 15.986 | 21.534 | 1:06.839 | 1.967 | 7 | ||||
| 12 | ▲15 | 56 | Louis QUENTIN | 16.022 | 21.900 | 1:06.928 | 2.056 | 7 | ||||
| 13 | ▼2 | 22 | Killian FAILLAT | 15.898 | 21.806 | 1:07.064 | 2.192 | 7 | ||||
| 14 | ▼12 | 4 | Dmitri LECOQ | 15.798 | 21.707 | 1:07.115 | 2.243 | 7 | ||||
| 15 | ▲4 | 40 | Oscar PERRIN | 15.861 | 21.873 | 1:07.201 | 2.329 | 7 | ||||
| 16 | ▲8 | 50 | Lino ELMER VALLAT | 16.402 | 21.869 | 1:07.392 | 2.520 | 7 | ||||
| 17 | ▲1 | 38 | Esteban MARTIN | 16.156 | 21.868 | 1:07.528 | 2.656 | 7 | ||||
| 18 | ▼14 | 8 | Louis MILLOT | 16.114 | 21.835 | 1:07.659 | 2.787 | 7 | ||||
| 19 | ▲10 | 60 | Isaac BENELDJEMOUI | 16.078 | 21.940 | 1:07.689 | 2.817 | 7 | ||||
| 20 | ▼13 | 14 | Oscar ZHANG | 16.509 | 21.426 | 1:07.735 | 2.863 | 7 | ||||
| 21 | ▲2 | 48 | Yûna GENESTIER | 16.346 | 22.136 | 1:07.977 | 3.105 | 7 | ||||
| 22 | ▲3 | 52 | Hadriel ADANDEDJAN | 16.109 | 22.638 | 1:08.229 | 3.357 | 7 | ||||
| 23 | ▼9 | 28 | Noé GALLART | 16.717 | 21.984 | 1:08.757 | 3.885 | 7 | ||||
| 24 | ▼19 | 10 | Mads TISSEUR VAN DEN BERG | 16.911 | 22.783 | 1:09.214 | 4.342 | 7 | ||||
| 25 | ▼22 | 6 | Marin VINCENDON | 16.514 | 22.701 | 1:09.387 | 4.515 | 5 | ||||
| 26 | ▼5 | 44 | Louis POSTIGA | 16.297 | 22.966 | 1:09.617 | 4.745 | 7 | ||||
| 27 | ▼7 | 42 | Alexandre CAILLE | 17.625 | 22.462 | 1:09.631 | 4.759 | 7 | ||||
| 28 | ▼11 | 36 | Joanis RIBET | 18.833 | 24.369 | 1:17.164 | 12.292 | 6 | ||||
| 29 | ▼21 | 16 | Dario BODO | Hors Course |
🏎️ 3D-Strecken