Senior · Essais Qualificatifs Groupe 2 Training⏱ 1 min
LUCIEN LEBRET
Circuit International Lucien Lebret - 1.217 km — — 25 Fahrer
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 251 | RIVALS Mateo | FRA | 12.108 | 16.474 | 22.094 | 50.676 | 5 | |||
| 2 | – | 206 | THUILLIER Ewann | FRA | 12.179 | 16.384 | 22.252 | 50.815 | 0.139 | 6 | ||
| 3 | – | 269 | MOREL Ruben | FRA | 12.070 | 16.566 | 22.256 | 50.892 | 0.216 | 4 | ||
| 4 | – | 234 | GELEY Maxime | FRA | 12.066 | 16.613 | 22.273 | 50.952 | 0.276 | 5 | ||
| 5 | – | 214 | FRÉMIOT Robin | FRA | 12.181 | 16.638 | 22.139 | 50.958 | 0.282 | 5 | ||
| 6 | – | 266 | BERDINEL Loris | FRA | 12.208 | 16.585 | 22.180 | 50.973 | 0.297 | 5 | ||
| 7 | – | 231 | MAINIER Evan | FRA | 12.235 | 16.516 | 22.252 | 51.003 | 0.327 | 4 | ||
| 8 | – | 263 | LEHOUCK Arthur | FRA | 12.112 | 16.670 | 22.226 | 51.008 | 0.332 | 4 | ||
| 9 | – | 237 | GILTAIRE Elyo | FRA | 12.189 | 16.562 | 22.276 | 51.027 | 0.351 | 5 | ||
| 10 | – | 240 | SERVANT Steven | FRA | 12.226 | 16.517 | 22.293 | 51.036 | 0.360 | 5 | ||
| 11 | – | 264 | GIRARDET Aloïs | FRA | 12.064 | 16.619 | 22.370 | 51.053 | 0.377 | 5 | ||
| 12 | – | 247 | MACCHIONI Luca | FRA | 12.135 | 16.648 | 22.321 | 51.104 | 0.428 | 6 | ||
| 13 | – | 222 | TARON Antoine | FRA | 12.155 | 16.599 | 22.383 | 51.137 | 0.461 | 6 | ||
| 14 | – | 220 | COTTIN Tom | FRA | 12.140 | 16.701 | 22.296 | 51.137 | 0.461 | 7 | ||
| 15 | – | 230 | LELAURE Nils | FRA | 12.252 | 16.628 | 22.297 | 51.177 | 0.501 | 5 | ||
| 16 | – | 204 | BOULET Augustin | FRA | 12.297 | 16.528 | 22.385 | 51.210 | 0.534 | 5 | ||
| 17 | – | 223 | ZLOBINSKI Johan | FRA | 12.275 | 16.680 | 22.272 | 51.227 | 0.551 | 5 | ||
| 18 | – | 257 | MEUSNIER Arthur | FRA | 12.226 | 16.648 | 22.375 | 51.249 | 0.573 | 4 | ||
| 19 | – | 208 | BASNIER Mederick | FRA | 12.214 | 16.719 | 22.347 | 51.280 | 0.604 | 6 | ||
| 20 | – | 242 | ESTEVES Pablo | FRA | 12.219 | 16.709 | 22.368 | 51.296 | 0.620 | 4 | ||
| 21 | – | 293 | JEROME Paul | FRA | 12.266 | 16.717 | 22.346 | 51.329 | 0.653 | 5 | ||
| 22 | – | 225 | GALLET Romain | FRA | 12.275 | 16.775 | 22.468 | 51.518 | 0.842 | 6 | ||
| 23 | – | 219 | MORIN Jean-Baptiste | FRA | 12.456 | 16.756 | 22.428 | 51.640 | 0.964 | 5 | ||
| 24 | – | 278 | MARQUET Émilien | FRA | 12.236 | 16.926 | 22.582 | 51.744 | 1.068 | 7 | ||
| 25 | – | 267 | DUZAN Alistair | FRA | 12.419 | 16.740 | 22.587 | 51.746 | 1.070 | 7 |
🏎️ 3D-Strecken🏆 Pro-Teams