- Kart-Center
- Italy
- Leopard Circuit Viterbo
- Ergebnisse & Archiv
- MINI 60 · Qualifying Heat 1
MINI 60 · Qualifying Heat 1 Rennen⏱ 22 min
Leopard Circuit Viterbo
Circuito Internazionale Viterbo - 1.294 km — — 36 Fahrer
Endklassement
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 856 | HIBBERT Mayson | GBR | 1:00.892 | |||||||
| 2 | 863 | FORKES Chester | GBR | 1:00.899 | 1.400 | 1.400 | |||||
| 3 | 862 | PELLIN Mattia | ITA | 1:01.031 | 1.638 | 0.238 | |||||
| 4 | 854 | PIRVU Adam | ROU | 1:00.900 | 1.867 | 0.229 | |||||
| 5 | 805 | LÓPEZ Cooper | VEN | 1:00.919 | 2.411 | 0.544 | |||||
| 6 | 807 | SCHILLING Maximilian | HKG | 1:00.824 | 2.507 | 0.096 | |||||
| 7 | 859 | MADZHAROV Maxim | BUL | 1:00.954 | 2.722 | 0.215 | |||||
| 8 | 958 | BARRADAS César | MEX | 1:00.985 | 3.090 | 0.368 | |||||
| 9 | 905 | LÉGER Gabin | FRA | 1:01.004 | 4.030 | 0.940 | |||||
| 10 | 818 | SAMI Ilyas | GBR | 1:01.077 | 4.570 | 0.540 | |||||
| 11 | 800 | VERA Dominic | COL | 1:00.956 | 4.698 | 0.128 | |||||
| 12 | 811 | POULSEN Albert | DEN | 1:01.227 | 5.860 | 1.162 | |||||
| 13 | 802 | MCGILL Khloe | GBR | 1:00.964 | 6.629 | 0.769 | |||||
| 14 | 901 | MAKOLM Anna | AUT | 1:01.090 | 6.657 | 0.028 | |||||
| 15 | 809 | TAMM Joonas | EST | 1:00.882 | 6.980 | 0.323 | |||||
| 16 | 803 | ZORZI Pietro | ITA | 1:00.950 | 8.266 | 1.286 | |||||
| 17 | 952 | CHOPRA Samar | UAE | 1:01.247 | 9.019 | 0.753 | |||||
| 18 | 804 | COLL SALES Guillem | ESP | 1:01.247 | 9.238 | 0.219 | |||||
| 19 | 810 | MATHEBULA Lwashu | RSA | 1:01.101 | 9.680 | 0.442 | |||||
| 20 | 857 | TROULIS Filippos | GRE | 1:01.151 | 9.782 | 0.102 | |||||
| 21 | 801 | OLIVEIRA Gustavo | POR | 1:01.273 | 9.995 | 0.213 | |||||
| 22 | 903 | DULEV Gordey | LTU | 1:01.515 | 10.659 | 0.664 | |||||
| 23 | 953 | PACHECO CORTINA Jeronimo | MEX | 1:01.430 | 10.722 | 0.063 | |||||
| 24 | 815 | RUDENKO Sofia | USA | 1:01.458 | 11.392 | 0.670 | |||||
| 25 | 959 | SANTOS Leopoldo | MEX | 1:01.324 | 11.528 | 0.136 | |||||
| 26 | 954 | DAHAN Aviv | ISR | 1:01.538 | 11.646 | 0.118 | |||||
| 27 | 957 | ALESSANDRO Edoardo | ESP | 1:01.619 | 12.229 | 0.583 | |||||
| 28 | 858 | GOLAN Ben | ISR | 1:02.014 | 13.391 | 1.162 | |||||
| 29 | 900 | CLADERA Kaiden | USA | 1:01.768 | 13.832 | 0.441 | |||||
| 30 | 904 | ZARIKOV Leonas | LTU | 1:02.083 | 15.273 | 1.441 | |||||
| 31 | 860 | BENITO Nicolas | DOM | 1:02.093 | 19.809 | 4.536 | |||||
| 32 | 902 | NANDALURI Parnika Reddy | IND | 1:03.238 | 23.225 | 3.416 | |||||
| 33 | 806 | WIBOWO Muhammad | INA | 1:00.923 | 29.787 | 6.562 | |||||
| 34 | 814 | KEVORKIAN Silva Carmen | ISR | 1:02.612 | 35.679 | 5.892 | |||||
| 35 | 812 | KRALEV Leo | BUL | 1:01.655 | 4 Laps | 4 Laps | |||||
| 36 | 850 | GODSCHALK Wynn | USA | DNS |
🏎️ 3D-Strecken