Junior · Free Practice 2 - Official N° 201 to 230 Training⏱ 18 min
LE MANS KARTING INTERNATIONAL - ALAIN PROST
Le Mans - 1.384 km — — 26 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 201 | POLICAND Teo | FRA | 16.443 | 21.743 | 17.841 | 56.027 | 56.027 | 8 | ||
| 2 | ▲6 | 212 | HOLMES BALAC Luca | GBR | 16.423 | 21.937 | 17.906 | 56.266 | 56.266 | 0.239 | 8 | |
| 3 | ▲22 | 229 | RADCLIFFE Harry | GBR | 16.399 | 21.931 | 17.937 | 56.267 | 56.267 | 0.240 | 8 | |
| 4 | ▲13 | 221 | CORMACK Josh | GBR | 16.523 | 21.916 | 17.953 | 56.392 | 0.365 | 8 | ||
| 5 | ▼3 | 205 | MURRO Riley | GBR | 16.462 | 21.987 | 17.996 | 56.445 | 56.418 | 0.391 | 8 | |
| 6 | ▲8 | 218 | MICHAUT Nolan | FRA | 16.559 | 21.904 | 18.002 | 56.465 | 56.465 | 0.438 | 8 | |
| 7 | ▲16 | 227 | TAYLOR Harry | GBR | 16.555 | 21.775 | 18.147 | 56.477 | 56.477 | 0.450 | 8 | |
| 8 | ▲8 | 220 | ANDRÉ Mathieu | FRA | 16.661 | 21.982 | 17.939 | 56.582 | 0.555 | 8 | ||
| 9 | ▲12 | 225 | DÜMMER Julian | GER | 16.519 | 21.967 | 18.127 | 56.613 | 0.586 | 8 | ||
| 10 | ▲16 | 230 | BAILLY ETHAN | FRA | 16.652 | 22.032 | 17.976 | 56.660 | 0.633 | 8 | ||
| 11 | ▲8 | 223 | KIEL Maximilian | GER | 16.635 | 22.020 | 18.017 | 56.672 | 0.645 | 8 | ||
| 12 | – | 216 | JACKSON Thomas | GBR | 16.713 | 22.051 | 17.978 | 56.742 | 0.715 | 8 | ||
| 13 | ▼4 | 213 | WALKER Jenson | GBR | 16.618 | 22.050 | 18.077 | 56.745 | 0.718 | 8 | ||
| 14 | ▲10 | 228 | FERK ZERAK FILIP | SLO | 16.802 | 21.963 | 18.090 | 56.855 | 0.828 | 8 | ||
| 15 | ▼2 | 217 | DUVAL GOACHET Gustave | FRA | 16.786 | 22.002 | 18.077 | 56.865 | 0.838 | 8 | ||
| 16 | ▼10 | 210 | COMBACON Natheo | FRA | 16.742 | 22.067 | 18.095 | 56.904 | 0.877 | 8 | ||
| 17 | ▼6 | 215 | ZANKI Mia | AUT | 16.846 | 21.927 | 18.221 | 56.994 | 0.967 | 8 | ||
| 18 | ▼3 | 219 | GUESDON Arthur | FRA | 16.628 | 22.199 | 18.304 | 57.131 | 1.104 | 8 | ||
| 19 | ▼1 | 222 | ZYWIEC TEDDY | FRA | 16.771 | 22.268 | 18.204 | 57.243 | 1.216 | 8 | ||
| 20 | ▼10 | 214 | LECUIROT Nathan | FRA | 16.699 | 22.426 | 18.227 | 57.352 | 1.325 | 8 | ||
| 21 | ▼1 | 224 | DELAISEMENT Milhan | FRA | 16.993 | 22.430 | 18.141 | 57.564 | 1.537 | 8 | ||
| 22 | ▼17 | 209 | LATORRE Armando | PER | 16.939 | 22.265 | 18.419 | 57.623 | 1.596 | 6 | ||
| 23 | ▼16 | 211 | GUILLON Louka | FRA | 16.860 | 22.597 | 18.391 | 57.848 | 1.821 | 8 | ||
| 24 | ▼21 | 207 | BLANC BENJAMIN | FRA | 16.839 | 22.625 | 18.422 | 57.886 | 1.859 | 7 | ||
| 24 | ▼2 | 226 | HOLTHAUSEN Tygo | NED | No Time | |||||||
| 25 | ▼21 | 208 | GOITRE Milan | PER | 17.471 | 22.552 | 18.796 | 58.819 | 2.792 | 8 |
🏎️ 3D-Strecken🏆 Pro-Teams