- Kart-Center
- Canada
- KCR KARTING QUEBEC
- Ergebnisse & Archiv
- SWS SPRINT · Course 1
SWS SPRINT · Course 1 Rennen⏱ 17 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 33 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲8 | 62 | BERNARD Antoine | 36.354 | 23.699 | 1:00.053 | 58.789 | Tour 16 | 16 | |||
| 2 | ▲6 | 66 | RICHARD François | 36.598 | 23.455 | 1:00.053 | 59.258 | 0.097 | 16 | |||
| 3 | ▼1 | 72 | ANDREWS Philippe | 36.500 | 24.339 | 1:00.839 | 59.432 | 0.623 | 16 | |||
| 4 | – | 27 | CLAVEAU Justin | 36.858 | 23.726 | 1:00.584 | 59.343 | 0.744 | 16 | |||
| 5 | – | 28 | NORMAND Yves | 37.040 | 23.615 | 1:00.655 | 59.442 | 0.948 | 16 | |||
| 6 | ▼3 | 31 | NADEAU William | 36.611 | 23.372 | 59.983 | 59.635 | 4.364 | 16 | |||
| 7 | – | 23 | BÉRUBÉ Simon | 36.583 | 24.272 | 1:00.855 | 59.709 | 6.449 | 16 | |||
| 8 | ▲5 | 17 | LACHANCE Raphaël | 37.289 | 23.315 | 1:00.604 | 59.797 | 10.321 | 16 | |||
| 9 | ▼3 | 40 | PATRY Frédéric | 37.130 | 23.372 | 1:00.502 | 59.671 | 10.557 | 16 | |||
| 10 | ▼9 | 68 | THIBAULT Brianna | 37.218 | 24.144 | 1:01.362 | 1:00.021 | 11.725 | 16 | |||
| 11 | ▼1 | 16 | BOLDUC-JOLY Mariane | 36.906 | 24.174 | 1:01.080 | 59.609 | 11.941 | 16 | |||
| 12 | ▼1 | 9 | LACHANCE Dany | 36.309 | 24.389 | 1:00.698 | 59.754 | 11.975 | 16 | |||
| 13 | ▼1 | 30 | MARQUIS Mathieu | 37.558 | 24.394 | 1:01.952 | 1:00.270 | 17.103 | 16 | |||
| 14 | ▲2 | 67 | BRAUER Matthew | 37.368 | 24.560 | 1:01.928 | 1:00.103 | 17.178 | 16 | |||
| 15 | ▲3 | 61 | PRÉVOST William | 36.904 | 24.032 | 1:00.936 | 1:00.773 | 24.408 | 16 | |||
| 16 | ▲7 | 14 | FRANCOEUR Stéphane | 36.722 | 23.923 | 1:00.645 | 1:00.645 | 25.413 | 16 | |||
| 17 | ▲4 | 39 | LAMOTHE Robin | 36.806 | 23.932 | 1:00.738 | 1:00.551 | 25.797 | 16 | |||
| 18 | ▼4 | 37 | JOLY-BESSETTE William | 37.159 | 24.299 | 1:01.458 | 1:00.636 | 28.261 | 16 | |||
| 19 | ▼4 | 6 | ALIX Sébastien | 37.329 | 24.504 | 1:01.833 | 1:01.112 | 28.414 | 16 | |||
| 20 | ▲4 | 70 | LAROCHE Nicolas | 36.705 | 24.768 | 1:01.473 | 1:00.657 | 29.510 | 16 | |||
| 21 | ▼4 | 19 | BRUYÈRE Will | 37.355 | 24.883 | 1:02.238 | 1:00.756 | 29.591 | 16 | |||
| 22 | ▼2 | 8 | BROCHU Sebastien | 37.240 | 23.912 | 1:01.152 | 1:01.152 | 34.965 | 16 | |||
| 23 | ▼1 | 32 | LAJOIE Anthony | 37.548 | 24.323 | 1:01.871 | 1:01.276 | 35.166 | 16 | |||
| 24 | ▲1 | 71 | GIRARD David | 37.240 | 23.861 | 1:01.101 | 1:00.799 | 35.642 | 16 | |||
| 25 | ▲6 | 4 | FERLAND Nathanael | 37.717 | 24.595 | 1:02.312 | 1:01.584 | 45.376 | 16 | |||
| 26 | ▼7 | 65 | BOULANGER Mael | 37.733 | 25.816 | 1:03.549 | 1:01.796 | 46.265 | 16 | |||
| 27 | ▲2 | 69 | PROULX Jonathan | 38.130 | 24.466 | 1:02.596 | 1:02.118 | 52.267 | 16 | |||
| 28 | ▲2 | 22 | NERON Olivier | 37.929 | 24.742 | 1:02.671 | 1:02.261 | 53.097 | 16 | |||
| 29 | ▲3 | 25 | GARNACHE-BARTHOD Mathieu | 37.781 | 24.572 | 1:02.353 | 1:02.063 | 56.584 | 16 | |||
| 30 | ▼4 | 63 | LACHANCE Kristina | 41.645 | 24.076 | 1:05.721 | 1:01.974 | 1 Tour | 15 | |||
| 31 | ▼4 | 75 | DUMONT Karel | 37.871 | 24.531 | 1:02.402 | 1:02.402 | 1 Tour | 15 | |||
| 32 | ▲1 | 24 | SAIDANI Taha | 40.072 | 24.511 | 1:04.583 | 1:02.858 | 1 Tour | 15 | |||
| 33 | ▼5 | 38 | ST-PIERRE Dimitry | 38.048 | 24.302 | 1:02.350 | 1:02.089 | 1 Tour | 15 |
🏎️ 3D-Strecken