5 HEURES OTOGO · 11h35 Course 1 Rennen⏱ 23 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 38 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 23 | VINCENT FORTIN | 37.227 | 23.942 | 1:01.169 | 59.546 | Tour 18 | 18 | |||
| 2 | ▲2 | 14 | CARL LATULIPPE | 39.860 | 24.503 | 1:04.363 | 1:01.525 | 34.590 | 18 | |||
| 3 | ▲7 | 39 | ALEXANDRE LACOMBE | 39.543 | 24.703 | 1:04.246 | 1:01.721 | 34.753 | 18 | |||
| 4 | ▼1 | 26 | VINCENT MEGNOUX | 38.695 | 24.332 | 1:03.027 | 1:02.144 | 44.314 | 18 | |||
| 5 | ▲8 | 35 | SIMON LAFLAMME | 38.651 | 24.297 | 1:02.948 | 1:02.256 | 44.481 | 18 | |||
| 6 | ▼1 | 37 | ÉTIENNE DEMEULES | 37.554 | 24.241 | 1:01.795 | 1:01.606 | 47.085 | 18 | |||
| 7 | ▼5 | 12 | SÉBASTIEN BOUCHARD | 38.210 | 25.162 | 1:03.372 | 1:02.370 | 59.856 | 18 | |||
| 8 | ▲12 | 36 | SÉBASTIEN DAIGLE | 38.009 | 28.096 | 1:06.105 | 1:02.425 | 1:02.444 | 18 | |||
| 9 | ▼3 | 33 | MATHIEU MAISONNEUVE | 38.736 | 25.605 | 1:04.341 | 1:02.938 | 1:02.800 | 18 | |||
| 10 | ▲1 | 65 | FREDERICK SABOURIN | 38.525 | 25.214 | 1:03.739 | 1:03.133 | 1 Tour | 17 | |||
| 11 | ▲3 | 16 | ALISSIA SIMARD | 39.764 | 24.327 | 1:04.091 | 1:02.223 | 1 Tour | 17 | |||
| 12 | ▼3 | 32 | DAVID POLISENO | 38.835 | 24.908 | 1:03.743 | 1:03.099 | 1 Tour | 17 | |||
| 13 | ▲4 | 20 | WILLIAM BRETON | 38.759 | 24.551 | 1:03.310 | 1:03.209 | 1 Tour | 17 | |||
| 14 | ▲12 | 18 | ZACHARY TREMBLAY | 38.042 | 24.415 | 1:02.457 | 1:02.457 | 1 Tour | 17 | |||
| 15 | ▲4 | 62 | ALEXANDRE MARCEAU | 38.242 | 24.527 | 1:02.769 | 1:02.769 | 1 Tour | 17 | |||
| 16 | – | 15 | VINCENT BEAUCHENE | 40.414 | 26.127 | 1:06.541 | 1:02.814 | 1 Tour | 17 | |||
| 17 | ▲1 | 68 | IDRISS FONTAINE | 39.585 | 24.844 | 1:04.429 | 1:03.231 | 1 Tour | 17 | |||
| 18 | ▲6 | 71 | VINCENT MAILLOUX | 39.349 | 24.986 | 1:04.335 | 1:04.073 | 1 Tour | 17 | |||
| 19 | ▲4 | 22 | YAN BOUCHARD | 38.077 | 24.339 | 1:02.416 | 1:02.416 | 1 Tour | 17 | |||
| 20 | ▲2 | 30 | DÉO TREMBLAY | 39.507 | 25.005 | 1:04.512 | 1:03.903 | 1 Tour | 17 | |||
| 21 | ▲6 | 31 | JACOB BÉGIN | 41.035 | 26.118 | 1:07.153 | 1:03.847 | 1 Tour | 17 | |||
| 22 | ▲3 | 38 | STÉPHANE D'AMOUR | 40.596 | 25.758 | 1:06.354 | 1:03.366 | 1 Tour | 17 | |||
| 23 | ▼16 | 21 | FRÉDÉRIC AUMONT | 40.773 | 25.915 | 1:06.688 | 1:05.160 | 1 Tour | 17 | |||
| 24 | ▲10 | 13 | GEORGES THÉBERGE | 41.185 | 25.199 | 1:06.384 | 1:05.486 | 1 Tour | 17 | |||
| 25 | ▼13 | 2 | ERIC LAMONTAGNE | 39.737 | 25.012 | 1:04.749 | 1:03.852 | 1 Tour | 17 | |||
| 26 | ▼18 | 8 | LOUIS ANTHONY RONCEAU | 39.525 | 25.831 | 1:05.356 | 1:01.796 | 1 Tour | 17 | |||
| 27 | ▲9 | 17 | BRUNO BÉGIN | 41.062 | 25.881 | 1:06.943 | 1:04.542 | 1 Tour | 17 | |||
| 28 | ▼13 | 41 | RÉMY FORTIN | 39.477 | 25.860 | 1:05.337 | 1:03.058 | 1 Tour | 17 | |||
| 29 | – | 10 | ANTHONY CODISPOTI | 40.291 | 25.933 | 1:06.224 | 1:06.098 | 2 Tours | 16 | |||
| 30 | ▼9 | 6 | JORDI HAMEL | 40.088 | 24.900 | 1:04.988 | 1:04.916 | 2 Tours | 16 | |||
| 31 | ▲4 | 28 | CARL BOIVIN | 40.031 | 26.367 | 1:06.398 | 1:06.398 | 2 Tours | 16 | |||
| 32 | 29 | JONATHAN MARCOUX | 41.095 | 26.274 | 1:07.369 | 1:07.225 | 2 Tours | 16 | ||||
| 33 | ▼3 | 24 | PIER-LUC ST-JEAN | 45.482 | 29.125 | 1:14.607 | 1:08.375 | 2 Tours | 16 | |||
| 34 | ▼3 | 34 | MICHEL L'HEUREUX | 40.437 | 26.144 | 1:06.581 | 1:04.851 | 3 Tours | 15 | |||
| 35 | ▼7 | 70 | EDOUARD-YVES PARIS | 41.006 | 26.454 | 1:07.460 | 1:07.460 | 3 Tours | 15 | |||
| 36 | ▼3 | 9 | MARC DAIGLE | 44.595 | 28.836 | 1:13.431 | 1:11.602 | 4 Tours | 14 | |||
| 37 | – | 4 | SARAH-JANE MARTEL | 47.326 | 28.487 | 1:15.813 | 1:13.725 | 4 Tours | 14 | |||
| 38 | 11 | ISABELLE MAHEU | 48.846 | 31.584 | 1:20.430 | 1:20.430 | 5 Tours | 13 |
🏆 Pro-Teams