13H - COURSE Rennen⏱ 18 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 26 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 7 | SAMH | 37.494 | 24.857 | 1:02.351 | 1:01.545 | Tour 15 | 15 | |||
| 2 | ▲3 | 19 | SAMMY | 38.982 | 24.460 | 1:03.442 | 1:02.274 | 11.905 | 15 | |||
| 3 | ▲1 | 14 | ANTOINE | 40.066 | 24.477 | 1:04.543 | 1:01.396 | 13.731 | 15 | |||
| 4 | ▼1 | 28 | PHILIPPE GIASSON-PRATTE | 39.577 | 25.004 | 1:04.581 | 1:02.867 | 24.794 | 15 | |||
| 5 | ▲6 | 72 | MAROUAM G. | 38.159 | 25.392 | 1:03.551 | 1:03.104 | 47.499 | 15 | |||
| 6 | ▲3 | 38 | FLAVIEN | 40.778 | 25.393 | 1:06.171 | 1:03.215 | 50.641 | 15 | |||
| 7 | ▲3 | 37 | DOMINIQUE | 38.813 | 24.787 | 1:03.600 | 1:03.600 | 56.696 | 15 | |||
| 8 | – | 24 | PHILIPPE | 49.252 | 24.909 | 1:14.161 | 1:03.984 | 1 Tour | 14 | |||
| 9 | ▼2 | 27 | FRANCOIS | 40.775 | 25.612 | 1:06.387 | 1:04.395 | 1 Tour | 14 | |||
| 10 | ▼4 | 16 | PHILIPPE BERNARD-LESVESQ | 45.034 | 24.885 | 1:09.919 | 1:05.544 | 1 Tour | 14 | |||
| 11 | ▲5 | 40 | SIMON | 41.565 | 36.765 | 1:18.330 | 1:05.783 | 1 Tour | 14 | |||
| 12 | ▲2 | 8 | MANUEL | 48.146 | 26.212 | 1:14.358 | 1:05.710 | 1 Tour | 14 | |||
| 13 | ▲2 | 35 | CHRISTOPHE | 1:07.6 | 25.886 | 1:33.491 | 1:05.879 | 1 Tour | 14 | |||
| 14 | 32 | VINCENT ROCHETTE | 39.152 | 27.422 | 1:06.574 | 1:03.364 | 1 Tour | 14 | ||||
| 15 | ▲2 | 66 | DYLAN | 48.203 | 30.219 | 1:18.422 | 1:06.906 | 1 Tour | 14 | |||
| 16 | ▼3 | 6 | XAVIER | 42.426 | 28.071 | 1:10.497 | 1:06.892 | 1 Tour | 14 | |||
| 17 | ▲2 | 11 | JACYNTHE | 42.235 | 27.793 | 1:10.028 | 1:08.467 | 2 Tours | 13 | |||
| 18 | ▼6 | 12 | JEAN-FRANCOIS | 42.162 | 25.966 | 1:08.128 | 1:05.956 | 2 Tours | 13 | |||
| 19 | ▼1 | 25 | XAVIER CARIGAN | 42.078 | 25.421 | 1:07.499 | 1:05.532 | 2 Tours | 13 | |||
| 20 | – | 77 | MOUSA | 43.078 | 27.810 | 1:10.888 | 1:10.601 | 2 Tours | 13 | |||
| 21 | ▲4 | 33 | MARIO | 52.814 | 28.466 | 1:21.280 | 1:11.546 | 2 Tours | 13 | |||
| 22 | ▼1 | 60 | CONSTANTIN | 44.384 | 28.123 | 1:12.507 | 1:12.507 | 3 Tours | 12 | |||
| 23 | ▲1 | 2 | MAXIME | 47.772 | 29.061 | 1:16.833 | 1:14.798 | 3 Tours | 12 | |||
| 24 | ▲2 | 22 | FRANCOIS GAGNON | 54.451 | 33.666 | 1:28.117 | 1:18.434 | 3 Tours | 12 | |||
| 25 | ▼2 | 31 | GABRIEL | 50.971 | 29.108 | 1:20.079 | 1:14.070 | 3 Tours | 12 | |||
| 26 | ▼4 | 67 | FRANKISH | 1:11.0 | 30.196 | 1:41.253 | 1:15.161 | 3 Tours | 12 |
🏎️ 3D-Strecken