21H15/COURSE Rennen⏱ 20 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 43 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 4 | MATHIEU2003 | 37.155 | 24.055 | 1:01.210 | 58.597 | Tour 16 | 16 | |||
| 2 | ▲2 | 9 | PAPIFLIP | 37.347 | 23.940 | 1:01.287 | 1:00.030 | 27.405 | 16 | |||
| 3 | ▼2 | 34 | NICKGAUD | 36.208 | 23.628 | 59.836 | 59.836 | 36.402 | 16 | |||
| 4 | ▼1 | 41 | CHRISTOWRX | 46.844 | 23.708 | 1:10.552 | 1:00.126 | 40.634 | 16 | |||
| 5 | – | 18 | BUBBU | 37.976 | 23.614 | 1:01.590 | 1:00.075 | 40.952 | 16 | |||
| 6 | 16 | ALEX | 37.494 | 24.111 | 1:01.605 | 1:00.751 | 47.295 | 16 | ||||
| 7 | – | 63 | ZOOLOU | 37.603 | 24.250 | 1:01.853 | 1:01.685 | 50.769 | 16 | |||
| 8 | ▲3 | 67 | JONATHAN | 38.064 | 24.185 | 1:02.249 | 1:01.831 | 54.475 | 16 | |||
| 9 | ▼1 | 20 | BRYAN | 1:02.533 | 1:02.128 | 1 Tour | 15 | |||||
| 10 | ▼4 | 10 | LOIC | 48.695 | 24.334 | 1:13.029 | 1:01.244 | 1 Tour | 15 | |||
| 11 | ▲5 | 23 | SIMON | 38.738 | 24.933 | 1:03.671 | 1:02.020 | 1 Tour | 15 | |||
| 12 | ▼3 | 27 | PHILIPPE | 38.243 | 24.086 | 1:02.329 | 1:01.667 | 1 Tour | 15 | |||
| 13 | ▼3 | 2 | N111CCC | 39.418 | 24.604 | 1:04.022 | 1:02.855 | 1 Tour | 15 | |||
| 14 | ▼2 | 6 | NUNUS | 38.826 | 25.224 | 1:04.050 | 1:02.801 | 1 Tour | 15 | |||
| 15 | ▼1 | 12 | YANNICK | 40.123 | 25.021 | 1:05.144 | 1:02.536 | 1 Tour | 15 | |||
| 16 | ▼3 | 24 | JOMAMA | 39.948 | 25.554 | 1:05.502 | 1:03.579 | 1 Tour | 15 | |||
| 17 | – | 28 | DANIEL | 39.755 | 24.816 | 1:04.571 | 1:02.769 | 1 Tour | 15 | |||
| 18 | ▼3 | 13 | ANDREW | 39.472 | 40.573 | 1:20.045 | 1:02.229 | 1 Tour | 15 | |||
| 19 | ▲6 | 60 | MATHIEU | 39.486 | 24.741 | 1:04.227 | 1:04.013 | 1 Tour | 15 | |||
| 20 | ▼2 | 14 | ISMAEL | 39.194 | 24.707 | 1:03.901 | 1:03.901 | 1 Tour | 15 | |||
| 21 | ▲6 | 7 | MICHAEL | 39.074 | 25.409 | 1:04.483 | 1:04.270 | 1 Tour | 15 | |||
| 22 | ▼3 | 22 | FREDZZZ | 39.519 | 25.723 | 1:05.242 | 1:03.635 | 1 Tour | 15 | |||
| 23 | ▲3 | 15 | CEDRIC | 1:06.110 | 1:05.065 | 2 Tours | 14 | |||||
| 24 | ▼1 | 39 | HUMBERTO | 40.539 | 24.298 | 1:04.837 | 1:04.837 | 2 Tours | 14 | |||
| 25 | ▼1 | 77 | CHRISTIAN | 39.564 | 25.254 | 1:04.818 | 1:04.556 | 2 Tours | 14 | |||
| 26 | ▼4 | 33 | CLEMENT | 43.646 | 25.867 | 1:09.513 | 1:04.778 | 2 Tours | 14 | |||
| 27 | ▼6 | 40 | ANNE-CHLOÉ B. | 39.303 | 24.686 | 1:03.989 | 1:03.989 | 2 Tours | 14 | |||
| 28 | ▲6 | 29 | MATHIEU C | 39.505 | 25.535 | 1:05.040 | 1:05.040 | 2 Tours | 14 | |||
| 29 | ▲1 | 61 | MAXIM | 41.050 | 25.095 | 1:06.145 | 1:06.004 | 2 Tours | 14 | |||
| 30 | ▼2 | 8 | ZACH | 40.422 | 25.222 | 1:05.644 | 1:04.132 | 2 Tours | 14 | |||
| 31 | ▼11 | 32 | NICOLAS | 42.069 | 25.382 | 1:07.451 | 1:04.009 | 2 Tours | 14 | |||
| 32 | ▲4 | 17 | BRIAN | 41.143 | 25.877 | 1:07.020 | 1:06.210 | 2 Tours | 14 | |||
| 33 | ▼4 | 38 | CHARLES | 46.493 | 26.285 | 1:12.778 | 1:07.646 | 3 Tours | 13 | |||
| 34 | ▼2 | 31 | SIMON L | 41.704 | 25.375 | 1:07.079 | 1:07.079 | 3 Tours | 13 | |||
| 35 | ▼4 | 74 | MIGUEL | 42.887 | 26.207 | 1:09.094 | 1:06.787 | 3 Tours | 13 | |||
| 36 | ▲1 | 26 | THEO | 42.079 | 26.106 | 1:08.185 | 1:07.245 | 3 Tours | 13 | |||
| 37 | ▼2 | 3 | LAUSIM | 43.326 | 28.279 | 1:11.605 | 1:09.128 | 3 Tours | 13 | |||
| 38 | ▼5 | 21 | MANU | 1:09.294 | 1:09.294 | 4 Tours | 12 | |||||
| 39 | ▲1 | 36 | LEANNA | 43.338 | 28.717 | 1:12.055 | 1:12.055 | 4 Tours | 12 | |||
| 40 | ▼2 | 75 | XAVIER | 1:20.3 | 28.362 | 1:48.687 | 1:13.189 | 4 Tours | 12 | |||
| 41 | ▼2 | 37 | MCBABY | 44.445 | 27.292 | 1:11.737 | 1:09.917 | 4 Tours | 12 | |||
| 42 | ▼1 | 69 | AMY12 | 51.253 | 34.806 | 1:26.059 | 1:24.882 | 5 Tours | 11 | |||
| 43 | ▼1 | 35 | DAVE |
🏎️ 3D-Strecken