9H15/COURSE Rennen⏱ 24 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 37 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KART 9 | 37.908 | 23.793 | 1:01.701 | 58.560 | Tour 15 | 15 | ||||
| 2 | ▼1 | 66 | CHRIS | 37.527 | 24.131 | 1:01.658 | 1:00.540 | 15.022 | 15 | |||
| 3 | ▼1 | 33 | YUKO | 37.880 | 24.364 | 1:02.244 | 1:01.541 | 31.898 | 15 | |||
| 4 | – | 16 | ANTHONY | 38.975 | 24.624 | 1:03.599 | 1:01.633 | 38.195 | 15 | |||
| 5 | ▲1 | 38 | OLIVIER | 37.993 | 24.289 | 1:02.282 | 1:02.140 | 41.355 | 15 | |||
| 6 | ▼3 | 27 | LOGAN | 39.817 | 24.539 | 1:04.356 | 1:01.456 | 55.601 | 15 | |||
| 7 | – | 7 | XAVIER | 37.278 | 24.056 | 1:01.334 | 1:01.334 | 1 Tour | 14 | |||
| 8 | ▲5 | 41 | DUDU | 38.969 | 24.592 | 1:03.561 | 1:03.561 | 1 Tour | 14 | |||
| 9 | ▼1 | 37 | CHARLES-ERIC | 37.422 | 24.645 | 1:02.067 | 1:02.067 | 1 Tour | 14 | |||
| 10 | – | 11 | WILLIAM | 39.896 | 25.757 | 1:05.653 | 1:03.887 | 1 Tour | 14 | |||
| 11 | ▲1 | 22 | LALONDE | 39.910 | 26.472 | 1:06.382 | 1:04.638 | 1 Tour | 14 | |||
| 12 | ▲5 | 23 | SIMON | 40.506 | 26.171 | 1:06.677 | 1:04.703 | 1 Tour | 14 | |||
| 13 | ▲2 | 25 | PIERRE OLVIVER | 40.380 | 25.323 | 1:05.703 | 1:04.953 | 1 Tour | 14 | |||
| 14 | ▼5 | 15 | JAY | 40.861 | 24.989 | 1:05.850 | 1:03.282 | 1 Tour | 14 | |||
| 15 | ▲5 | 40 | JOEY | 38.348 | 24.701 | 1:03.049 | 1:03.049 | 1 Tour | 14 | |||
| 16 | ▲3 | 18 | JAYSON | 40.102 | 24.700 | 1:04.802 | 1:04.458 | 1 Tour | 14 | |||
| 17 | ▲4 | 35 | PHILIPPE | 42.044 | 25.704 | 1:07.748 | 1:04.212 | 1 Tour | 14 | |||
| 18 | ▲4 | 29 | JOSHUA | 42.640 | 26.730 | 1:09.370 | 1:05.012 | 1 Tour | 14 | |||
| 19 | ▼8 | 19 | JAYROCK99 | 40.760 | 25.699 | 1:06.459 | 1:04.097 | 1 Tour | 14 | |||
| 20 | ▲3 | 2 | OLIVIER L | 41.048 | 25.888 | 1:06.936 | 1:05.872 | 1 Tour | 14 | |||
| 21 | ▼16 | 30 | MATHYS | 1:04.431 | 1:02.365 | 2 Tours | 13 | |||||
| 22 | ▼6 | 74 | SARAH | 1:08.028 | 1:06.760 | 2 Tours | 13 | |||||
| 23 | ▲1 | 14 | ALEXE | 45.371 | 26.460 | 1:11.831 | 1:06.542 | 2 Tours | 13 | |||
| 24 | ▼6 | 3 | SERGE | 41.327 | 26.620 | 1:07.947 | 1:06.066 | 2 Tours | 13 | |||
| 25 | ▲1 | 24 | JASON | 42.765 | 26.469 | 1:09.234 | 1:08.254 | 2 Tours | 13 | |||
| 26 | ▼12 | 68 | VICKIE | 40.336 | 25.380 | 1:05.716 | 1:05.716 | 2 Tours | 13 | |||
| 27 | ▼2 | 12 | MARIE CLAIRE | 43.150 | 26.956 | 1:10.106 | 1:07.538 | 2 Tours | 13 | |||
| 28 | – | 4 | LAURENCE | 45.004 | 28.680 | 1:13.684 | 1:10.239 | 2 Tours | 13 | |||
| 29 | – | 10 | GUY | 46.167 | 28.104 | 1:14.271 | 1:08.612 | 3 Tours | 12 | |||
| 30 | ▼3 | 34 | PATRICK | 1:03.6 | 27.927 | 1:31.563 | 1:08.976 | 3 Tours | 12 | |||
| 31 | – | 21 | JULIE | 45.849 | 28.878 | 1:14.727 | 1:12.108 | 3 Tours | 12 | |||
| 32 | – | 20 | SABRINA | 43.474 | 29.935 | 1:13.409 | 1:11.714 | 3 Tours | 12 | |||
| 33 | – | 13 | ABAKAR | 46.804 | 27.285 | 1:14.089 | 1:12.448 | 3 Tours | 12 | |||
| 34 | ▼4 | 77 | LILY | 47.573 | 30.874 | 1:18.447 | 1:15.345 | 3 Tours | 12 | |||
| 35 | – | 8 | ALAIN | 50.791 | 30.711 | 1:21.502 | 1:17.098 | 4 Tours | 11 | |||
| 36 | ▼2 | 75 | NADER | 1:26.265 | 1:23.500 | 5 Tours | 10 | |||||
| 36 | – | 26 | GABRIELLE |
🏆 Pro-Teams