CAMP ACADÉMIE · 9H35 / PRATIQUE C Training⏱ 23 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 26 Fahrer
Endklassement
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | KA - JOSEPH BRETON | 38.577 | 23.671 | 1:02.248 | 59.625 | 10 | ||||
| 2 | 39 | KA - MALICK ELLEFSEN | 36.373 | 23.351 | 59.724 | 59.724 | 0.099 | 10 | |||
| 3 | 15 | KA - ALEXANDRE CHÂTEAUVERT | 38.125 | 23.878 | 1:02.003 | 1:00.206 | 0.581 | 10 | |||
| 4 | 37 | KA - CHARLES-ANTOINE LECLERC | 36.950 | 23.578 | 1:00.528 | 1:00.322 | 0.697 | 10 | |||
| 5 | 16 | KA - ALEXIS GODBOUT | 37.793 | 24.038 | 1:01.831 | 1:00.609 | 0.984 | 10 | |||
| 6 | 20 | PEPPERONI (ANIM) | 37.081 | 23.926 | 1:01.007 | 1:01.007 | 1.382 | 9 | |||
| 7 | 18 | KA - GABRIEL HALLÉ | 38.497 | 23.748 | 1:02.245 | 1:01.215 | 1.590 | 10 | |||
| 8 | 40 | KA - RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 38.375 | 25.243 | 1:03.618 | 1:01.553 | 1.928 | 10 | |||
| 9 | 24 | BROWNIE (ANIM) | 37.743 | 24.068 | 1:01.811 | 1:01.811 | 2.186 | 9 | |||
| 10 | 13 | KA - ÉMIL BOIVIN | 37.668 | 24.353 | 1:02.021 | 1:02.021 | 2.396 | 10 | |||
| 11 | 9 | KA - VINCENT VALLÉE | 38.184 | 25.683 | 1:03.867 | 1:02.092 | 2.467 | 10 | |||
| 12 | 33 | KA - PHILIP ROY | 39.352 | 25.234 | 1:04.586 | 1:02.350 | 2.725 | 10 | |||
| 13 | 77 | KA - ANDY BARBEAU-BOUCHARD | 40.644 | 25.527 | 1:06.171 | 1:03.142 | 3.517 | 10 | |||
| 14 | 27 | KA - WILLIAM BLONDEL | 41.509 | 25.341 | 1:06.850 | 1:03.270 | 3.645 | 9 | |||
| 15 | 34 | KA - FRÉDÉRICK LEE | 40.020 | 25.179 | 1:05.199 | 1:03.621 | 3.996 | 9 | |||
| 16 | 2 | KA - GABRIEL LECLERC | 40.739 | 24.786 | 1:05.525 | 1:03.649 | 4.024 | 9 | |||
| 17 | 41 | KA - CLARA MERCIER | 40.223 | 24.526 | 1:04.749 | 1:03.886 | 4.261 | 9 | |||
| 18 | 66 | KA - ANTOINE GINGRAS | 40.545 | 25.081 | 1:05.626 | 1:03.931 | 4.306 | 9 | |||
| 19 | 17 | KA - CHARLES-ÉDOUARD CLICHE | 40.822 | 25.337 | 1:06.159 | 1:04.244 | 4.619 | 9 | |||
| 20 | 31 | KA - ALEXANDRE SYLVAIN | 48.771 | 25.863 | 1:14.634 | 1:04.252 | 4.627 | 9 | |||
| 21 | 35 | KA - RUIYANG LIN | 40.470 | 25.535 | 1:06.005 | 1:04.815 | 5.190 | 9 | |||
| 22 | 22 | POGO (ANIM) | 40.629 | 25.433 | 1:06.062 | 1:06.062 | 6.437 | 9 | |||
| 23 | 23 | KA - ANNE-MARIE BLANCHETTE | 43.633 | 26.781 | 1:10.414 | 1:08.418 | 8.793 | 9 | |||
| 24 | 62 | KA - THOMAS CALABRINO | 42.770 | 28.445 | 1:11.215 | 1:09.323 | 9.698 | 9 | |||
| 25 | 32 | KA - NOAH BRUNET | 41.504 | 31.927 | 1:13.431 | 1:10.260 | 10.635 | 9 | |||
| 26 | 36 | KA - DAMIEN CARON | 1:07.8 | 31.029 | 1:38.867 | 1:10.322 | 10.697 | 8 |
🏎️ 3D-Strecken🏆 Pro-Teams