18H/COURSE Rennen⏱ 18 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 25 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 9 | ALEXIA12 | 36.034 | 23.101 | 59.135 | 59.135 | Tour 15 | 15 | |||
| 2 | ▲1 | 30 | MATHIEU2003 | 37.229 | 23.359 | 1:00.588 | 59.667 | 7.637 | 15 | |||
| 3 | ▲1 | 40 | PHIL BUREAU | 37.201 | 24.042 | 1:01.243 | 1:00.746 | 20.294 | 15 | |||
| 4 | ▲3 | 41 | SEABSTIEN | 36.772 | 23.966 | 1:00.738 | 1:00.738 | 30.370 | 15 | |||
| 5 | ▲1 | 4 | JONATHAN | 37.183 | 24.073 | 1:01.256 | 1:00.969 | 34.814 | 15 | |||
| 6 | ▲6 | 38 | SIMON | 37.702 | 24.285 | 1:01.987 | 1:01.756 | 43.758 | 15 | |||
| 7 | ▼2 | 16 | OLIVIER ROY | 37.905 | 24.310 | 1:02.215 | 1:01.751 | 44.625 | 15 | |||
| 8 | ▲1 | 37 | ANTHONY | 37.631 | 23.870 | 1:01.501 | 1:01.085 | 45.113 | 15 | |||
| 9 | ▲1 | 5 | SAMUEL | 1:03.899 | 1:02.724 | 1 Tour | 14 | |||||
| 10 | ▼2 | 26 | DALI | 38.446 | 24.568 | 1:03.014 | 1:02.436 | 1 Tour | 14 | |||
| 11 | ▼9 | 14 | 🏆TRUCK DE BELL🏆 | 36.731 | 23.856 | 1:00.587 | 59.574 | 1 Tour | 14 | |||
| 12 | ▼1 | 18 | ETIENNE | 39.532 | 25.019 | 1:04.551 | 1:03.781 | 1 Tour | 14 | |||
| 13 | – | 75 | MATHIEU D | 39.790 | 25.651 | 1:05.441 | 1:04.331 | 1 Tour | 14 | |||
| 14 | – | 7 | ANTHONY B | 38.960 | 25.476 | 1:04.436 | 1:04.436 | 1 Tour | 14 | |||
| 15 | ▲1 | 74 | EDWARD | 40.103 | 27.663 | 1:07.766 | 1:06.476 | 1 Tour | 14 | |||
| 16 | ▲2 | 23 | ALYSON | 40.197 | 27.523 | 1:07.720 | 1:05.478 | 1 Tour | 14 | |||
| 17 | – | 22 | REMY | 40.256 | 26.041 | 1:06.297 | 1:06.139 | 2 Tours | 13 | |||
| 18 | ▲1 | 27 | HUGO | 39.824 | 26.471 | 1:06.295 | 1:05.139 | 2 Tours | 13 | |||
| 19 | ▲1 | 31 | DAVID | 41.188 | 26.104 | 1:07.292 | 1:07.292 | 2 Tours | 13 | |||
| 20 | ▼5 | 39 | SEAN | 1:05.262 | 1:05.262 | 3 Tours | 12 | |||||
| 21 | – | 77 | MATHIEU | 53.199 | 28.293 | 1:21.492 | 1:10.168 | 3 Tours | 12 | |||
| 22 | ▲2 | 36 | CEDRIC | 41.239 | 28.032 | 1:09.271 | 1:09.271 | 3 Tours | 12 | |||
| 23 | ▲2 | 6 | MANGO UWU | 1:20.317 | 1:16.740 | 4 Tours | 11 | |||||
| 24 | ▼1 | 21 | TANIA | 47.604 | 31.061 | 1:18.665 | 1:16.623 | 4 Tours | 11 | |||
| 25 | ▼3 | 8 | FRANCOIS | 1:14.729 | 1:14.729 | 14 Tours | 1 |
🏆 Pro-Teams