19H30/COURSE Rennen⏱ 19 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 32 Fahrer
🎬 Reel-Modus (vertikales Replay)
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 41 | MMOTTÉ | 36.568 | 24.413 | 1:00.981 | 1:00.179 | Tour 15 | 15 | |||
| 2 | ▲2 | 36 | WANAWEST | 37.995 | 23.933 | 1:01.928 | 1:01.378 | 25.226 | 15 | |||
| 3 | – | 24 | BRUNO | 39.042 | 24.463 | 1:03.505 | 1:02.155 | 35.349 | 15 | |||
| 4 | ▲1 | 71 | AMINEK | 38.216 | 24.609 | 1:02.825 | 1:02.291 | 50.095 | 15 | |||
| 5 | ▲2 | 38 | JASMIN P. | 39.539 | 25.063 | 1:04.602 | 1:02.251 | 54.381 | 15 | |||
| 6 | ▲2 | 75 | ANTCOU | 40.344 | 25.464 | 1:05.808 | 1:03.435 | 1 Tour | 14 | |||
| 7 | ▼1 | 67 | ANTOINE | 37.970 | 24.928 | 1:02.898 | 1:02.849 | 1 Tour | 14 | |||
| 8 | ▲2 | 10 | SEBASTIEN | 39.733 | 26.524 | 1:06.257 | 1:05.422 | 1 Tour | 14 | |||
| 9 | – | 31 | NATHAN | 39.022 | 26.273 | 1:05.295 | 1:02.814 | 1 Tour | 14 | |||
| 10 | ▼8 | 13 | WILLIAM | 38.639 | 24.245 | 1:02.884 | 1:02.171 | 1 Tour | 14 | |||
| 11 | ▲2 | 16 | ALFREDO | 39.684 | 24.830 | 1:04.514 | 1:04.514 | 1 Tour | 14 | |||
| 12 | ▼1 | 11 | SIMON | 39.616 | 25.299 | 1:04.915 | 1:04.299 | 1 Tour | 14 | |||
| 13 | ▲2 | 18 | DANY | 43.033 | 26.175 | 1:09.208 | 1:07.189 | 1 Tour | 14 | |||
| 14 | ▲8 | 7 | LUIS | 40.863 | 25.746 | 1:06.609 | 1:06.609 | 1 Tour | 14 | |||
| 15 | ▲1 | 3 | SHAYNE | 41.666 | 26.025 | 1:07.691 | 1:05.948 | 1 Tour | 14 | |||
| 16 | ▼4 | 9 | ADAM | 1:18.310 | 1:06.093 | 2 Tours | 13 | |||||
| 17 | ▲4 | 30 | EZEKIEL | 41.278 | 26.695 | 1:07.973 | 1:07.942 | 2 Tours | 13 | |||
| 18 | ▲12 | 23 | CHARLESDECOURSE | 49.508 | 26.274 | 1:15.782 | 1:07.321 | 2 Tours | 13 | |||
| 19 | – | 32 | MARCO | 41.066 | 25.338 | 1:06.404 | 1:05.703 | 2 Tours | 13 | |||
| 20 | ▲3 | 4 | JOSÉ | 41.393 | 25.860 | 1:07.253 | 1:07.253 | 2 Tours | 13 | |||
| 21 | ▼1 | 14 | OLIVIER | 1:15.646 | 1:08.355 | 3 Tours | 12 | |||||
| 22 | ▲7 | 26 | FRANCIS | 1:15.638 | 1:13.781 | 3 Tours | 12 | |||||
| 23 | ▲5 | 28 | FRANCISCO | 47.938 | 30.473 | 1:18.411 | 1:10.022 | 3 Tours | 12 | |||
| 24 | ▼7 | 20 | ANNABELLE | 44.425 | 27.193 | 1:11.618 | 1:07.867 | 3 Tours | 12 | |||
| 25 | ▼1 | 33 | PAULIN | 46.340 | 28.697 | 1:15.037 | 1:13.789 | 3 Tours | 12 | |||
| 26 | ▲6 | 22 | MALIK | 43.650 | 28.467 | 1:12.117 | 1:11.410 | 3 Tours | 12 | |||
| 27 | ▼9 | 37 | KATIA | 42.080 | 31.119 | 1:13.199 | 1:10.316 | 3 Tours | 12 | |||
| 28 | ▲3 | 35 | GENEVIEVE | 1:19.998 | 1:17.283 | 4 Tours | 11 | |||||
| 29 | ▼15 | 27 | LEANNE | 1:06.249 | 1:06.249 | 4 Tours | 11 | |||||
| 30 | ▼4 | 21 | HAYVEN | 43.458 | 29.121 | 1:12.579 | 1:12.579 | 4 Tours | 11 | |||
| 31 | ▼4 | 65 | PLANEDIE | 45.737 | 28.239 | 1:13.976 | 1:13.907 | 4 Tours | 11 | |||
| 32 | ▼7 | 8 | VIANNEY | 45.777 | 27.821 | 1:13.598 | 1:13.598 | 5 Tours | 10 |
🏆 Pro-Teams