- Kart-Center
- Belgium
- KARTING EUPEN
- Ergebnisse & Archiv
- Senior Gold Sprint · Senior Gold R3
Senior Gold Sprint · Senior Gold R3 Rennen⏱ 18 min
KARTING EUPEN
Circuit 1100m (1000m) — — 18 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲11 | 4 | MAXIGOUN | 38.837 | 32.357 | 59.325 | 59.291 | Lap 11 | 11 | |||
| 2 | ▲8 | 12 | LOU.B | 39.533 | 32.340 | 1:00.137 | 59.275 | 1.174 | 1.174 | 11 | ||
| 3 | ▲12 | 1 | CALIMER0 | 39.339 | 59.958 | 58.960 | 1.991 | 0.817 | 11 | |||
| 4 | ▲3 | 20 | MAX-SPRINTER | 40.549 | 49.261 | 1:01.153 | 59.188 | 2.374 | 0.383 | 11 | ||
| 5 | – | 31 | GREG.GRAEVEN | 40.249 | 1:00.761 | 58.979 | 3.032 | 0.658 | 11 | |||
| 6 | ▲8 | 18 | TURZAO | 40.169 | 1:00.983 | 59.137 | 3.695 | 0.663 | 11 | |||
| 7 | ▲2 | 13 | BENJI | 39.577 | 34.222 | 1:00.229 | 59.214 | 3.860 | 0.165 | 11 | ||
| 8 | ▼5 | 14 | MAXS | 38.702 | 34.217 | 59.218 | 59.218 | 4.303 | 0.443 | 11 | ||
| 9 | ▲7 | 24 | NOHAN | 38.793 | 59.166 | 59.166 | 4.839 | 0.536 | 11 | |||
| 10 | ▼2 | 28 | ADRI43 | 38.636 | 59.602 | 59.395 | 5.767 | 0.928 | 11 | |||
| 11 | ▼7 | 11 | LUCAS ;) | 38.682 | 48.047 | 59.338 | 59.300 | 6.113 | 0.346 | 11 | ||
| 12 | ▼1 | 25 | TOTO52 | 38.782 | 33.875 | 59.441 | 59.053 | 6.574 | 0.461 | 11 | ||
| 13 | – | 2 | PRT LUCAS | 38.924 | 33.790 | 59.703 | 59.640 | 9.381 | 2.807 | 11 | ||
| 14 | ▼8 | 16 | L.LINCKENS | 39.041 | 32.441 | 59.768 | 59.696 | 10.995 | 1.614 | 11 | ||
| 15 | ▲3 | 35 | KUKIKO | 39.748 | 1:01.103 | 1:00.407 | 20.774 | 9.779 | 11 | |||
| 16 | ▲1 | 9 | WILLIAM LEGAT | 39.473 | 33.129 | 1:00.704 | 1:00.204 | 20.961 | 0.187 | 11 | ||
| 17 | ▼16 | 7 | LS4413 | 39.524 | 33.795 | 1:00.464 | 1:00.278 | 21.658 | 0.697 | 11 | ||
| 18 | ▼16 | 22 | KOSHMAR | 40.143 | 49.520 | 1:01.425 | 1:01.090 | 28.602 | 6.944 | 11 |
🏎️ 3D-Strecken