ALL IN 38 - 19:20 Training⏱ 18 min
KARTING EUPEN
Circuit 1100m (1000m) — — 31 Fahrer
🎬 Reel-Modus (vertikales Replay)
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲28 | 24 | LORIC__ | 24.576 | 19.813 | 15.480 | 59.869 | 59.861 | 16 | |||
| 2 | ▲26 | 22 | 🔷️KIMOU🔷️ | 24.875 | 20.256 | 15.686 | 1:00.817 | 1:00.586 | 0.725 | 17 | ||
| 3 | ▲7 | 7 | GRUNNEGEK | 25.483 | 20.636 | 15.571 | 1:01.690 | 1:00.613 | 0.752 | 17 | ||
| 4 | ▲1 | 10 | ARTHURITOS | 25.149 | 1:01.985 | 1:00.613 | 0.752 | 16 | ||||
| 5 | ▲26 | 27 | KUKIKO | 24.985 | 20.183 | 1:02.864 | 1:00.674 | 0.813 | 16 | |||
| 6 | ▲21 | 30 | DE_MON | 25.313 | 20.213 | 1:03.641 | 1:00.759 | 0.898 | 15 | |||
| 7 | ▲5 | 21 | BRADLEY17 | 24.994 | 1:01.196 | 1:01.023 | 1.162 | 16 | ||||
| 8 | ▼5 | 8 | STRUPPIZER | 24.873 | 1:01.033 | 1:01.033 | 1.172 | 16 | ||||
| 9 | ▼5 | 2 | 422-RACING | 25.533 | 1:01.360 | 1:01.151 | 1.290 | 16 | ||||
| 10 | ▲4 | 4 | LENNY44 | 25.244 | 1:01.437 | 1:01.182 | 1.321 | 16 | ||||
| 11 | ▼9 | 34 | JONITINI | 25.180 | 1:02.568 | 1:01.505 | 1.644 | 16 | ||||
| 12 | ▼3 | 18 | KLYRO | 25.624 | 1:02.318 | 1:01.817 | 1.956 | 16 | ||||
| 13 | ▼2 | 13 | MATRIXX | 26.767 | 1:03.662 | 1:01.946 | 2.085 | 15 | ||||
| 14 | ▲12 | 14 | FAST GERRY | 25.802 | 20.912 | 1:05.152 | 1:02.042 | 2.181 | 15 | |||
| 15 | ▼9 | 33 | BILYKAMISOZO | 25.845 | 20.740 | 1:02.414 | 1:02.207 | 2.346 | 15 | |||
| 16 | ▼9 | 11 | KOSTUUR | 25.745 | 20.339 | 1:02.517 | 1:02.366 | 2.505 | 15 | |||
| 17 | ▲2 | 32 | WATSON | 26.567 | 1:02.876 | 1:02.876 | 3.015 | 15 | ||||
| 18 | ▼3 | 12 | TOBIAS3201 | 26.840 | 1:03.534 | 1:02.971 | 3.110 | 15 | ||||
| 19 | ▼1 | 16 | RICKERT69 | 26.134 | 20.600 | 16.382 | 1:03.116 | 1:03.116 | 3.255 | 16 | ||
| 20 | ▼7 | 5 | PETCHOUNET | 26.106 | 21.380 | 1:07.277 | 1:03.342 | 3.481 | 15 | |||
| 21 | ▼20 | 9 | LOVILE | 26.116 | 1:04.198 | 1:03.375 | 3.514 | 15 | ||||
| 22 | ▲1 | 35 | ONKEL KASIK | 30.383 | 1:03.819 | 1:03.431 | 3.570 | 15 | ||||
| 23 | ▲2 | 25 | MABUCA | 27.428 | 1:03.692 | 1:03.692 | 3.831 | 15 | ||||
| 24 | ▲6 | 1 | LEON_JUNIOR | 26.788 | 1:03.929 | 1:03.929 | 4.068 | 15 | ||||
| 25 | ▼4 | 3 | ATOMBOM | 26.066 | 1:05.908 | 1:04.181 | 4.320 | 15 | ||||
| 26 | ▼4 | 6 | DAANNL | 27.344 | 1:05.212 | 1:04.255 | 4.394 | 15 | ||||
| 27 | ▼11 | 36 | QUILLA | 27.044 | 21.429 | 16.854 | 1:05.327 | 1:04.781 | 4.920 | 15 | ||
| 28 | ▼8 | 37 | JAYLYNN | 27.626 | 1:06.116 | 1:04.964 | 5.103 | 15 | ||||
| 29 | ▼12 | 23 | RACEKEESS | 30.023 | 1:11.604 | 1:05.731 | 5.870 | 13 | ||||
| 30 | ▼22 | 19 | MINION ROOKIE VERSTA | 31.069 | 23.015 | 1:13.033 | 1:09.855 | 9.994 | 13 | |||
| 31 | ▼7 | 17 | ROSIPUPSI | 32.722 | 25.499 | 19.729 | 1:17.950 | 1:11.702 | 11.841 | 13 |
🏆 Pro-Teams