ALL IN 2 39 - 19:40 Training⏱ 21 min
KARTING EUPEN
Circuit 1100m (1000m) — — 15 Fahrer
🎬 Reel-Modus (vertikales Replay)
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | AC_AMIN | 24.772 | 1:04.299 | 1:00.733 | 16 | ||||||
| 2 | ▲3 | 8 | JAN18 | 25.188 | 20.801 | 1:02.288 | 1:01.544 | 0.811 | 15 | |||
| 3 | ▲3 | 21 | CERYSE DEGEYE | 25.795 | 1:02.520 | 1:01.860 | 1.127 | 16 | ||||
| 4 | ▲4 | 17 | BLUE4630 | 25.377 | 23.145 | 1:02.479 | 1:02.107 | 1.374 | 15 | |||
| 5 | ▲4 | 25 | KA_RNA | 26.213 | 22.767 | 1:02.975 | 1:02.975 | 2.242 | 15 | |||
| 6 | ▼3 | 6 | SAM2204 | 26.208 | 1:04.285 | 1:03.784 | 3.051 | 15 | ||||
| 7 | ▼3 | 16 | OG1 | 26.364 | 21.487 | 17.838 | 1:05.689 | 1:03.842 | 3.109 | 15 | ||
| 8 | ▼1 | 33 | CLEMENCE DEGEYE | 27.407 | 21.280 | 16.883 | 1:05.570 | 1:04.028 | 3.295 | 15 | ||
| 9 | ▲6 | 15 | ACOLTY.R | 26.237 | 1:08.171 | 1:06.931 | 6.198 | 14 | ||||
| 10 | ▼8 | 27 | SKRILLA | 30.672 | 25.289 | 18.605 | 1:14.566 | 1:08.997 | 8.264 | 14 | ||
| 11 | ▲1 | 10 | ALICEKURO | 29.076 | 23.047 | 18.834 | 1:10.957 | 1:10.957 | 10.224 | 11 | ||
| 12 | ▼2 | 26 | LAZY_LIZZY | 33.459 | 1:15.993 | 1:15.980 | 15.247 | 11 | ||||
| 13 | – | 3 | EPRONNA | 34.453 | 29.620 | 1:25.317 | 1:19.287 | 18.554 | 10 | |||
| 14 | ▼3 | 13 | NONARD | 34.962 | 1:24.825 | 1:21.776 | 21.043 | 11 | ||||
| 15 | ▼1 | 30 | PHILIPPE ET ANNE | 33.251 | 1:24.039 | 1:23.381 | 22.648 | 11 |
🏆 Pro-Teams