Session 10 Training⏱ 12 min
KARTING DE PERS
Piste Karting (1105m) — — 5 Fahrer
Endklassement
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | BAPTOU09 | 1:06.047 | 1:05.758 | 9 | ||||||
| 2 | 5 | AUBEPINE | 1:09.334 | 1:08.175 | 2.417 | 9 | |||||
| 3 | 48 | JEJE L'ASPI | 1:11.898 | 1:11.898 | 6.140 | 8 | |||||
| 4 | 20 | TOLSTOI | 1:15.227 | 1:15.227 | 9.469 | 8 | |||||
| 5 | 45 | MERSHLEE | 1:27.261 | 1:22.900 | 17.142 | 6 |
🏎️ 3D-Strecken🏆 Pro-Teams