RELAIS ESTIVAL · Chronos Training⏱ 3 min
KARTING CIRCUIT PAUL RICARD
Karting Paul Ricard (964m) — — 22 Fahrer
Endklassement
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | CAVALLINO RAMPANTE | 1:00.446 | 1:00.446 | 19 | ||||||
| 2 | 13 | ARX06 | 1:00.776 | 1:00.548 | 0.102 | 19 | |||||
| 3 | 26 | AL PEASE | 1:00.631 | 1:00.553 | 0.107 | 19 | |||||
| 4 | 15 | TEAM 2 CPR MARATHON | 1:02.192 | 1:00.775 | 0.329 | 19 | |||||
| 5 | 23 | TEAM 4 CPR MARATHON | 1:01.254 | 1:00.860 | 0.414 | 19 | |||||
| 6 | 21 | TEAM 6 CPR MARATHON | 1:02.767 | 1:01.270 | 0.824 | 19 | |||||
| 7 | 5 | LES MOINS MAUVAIS | 1:02.043 | 1:01.403 | 0.957 | 19 | |||||
| 8 | 20 | ARNAUD GCD | 1:01.830 | 1:01.490 | 1.044 | 20 | |||||
| 9 | 11 | HYU25 | 1:02.879 | 1:01.573 | 1.127 | 19 | |||||
| 10 | 4 | SAMIR | 1:01.725 | 1:01.591 | 1.145 | 20 | |||||
| 11 | 12 | TEAM 1 CPR MARATHON | 1:02.132 | 1:01.851 | 1.405 | 19 | |||||
| 12 | 2 | DAVID BALI | 1:02.129 | 1:01.873 | 1.427 | 19 | |||||
| 13 | 25 | CLAUDIO LANGES | 1:02.290 | 1:02.028 | 1.582 | 19 | |||||
| 14 | 1 | FOR27 | 1:08.040 | 1:02.102 | 1.656 | 18 | |||||
| 15 | 3 | AUDREY NAVARRO | 1:02.897 | 1:02.127 | 1.681 | 19 | |||||
| 16 | 17 | TEAM 3 CPR MARATHON | 1:03.296 | 1:02.172 | 1.726 | 19 | |||||
| 17 | 24 | TEAM 7 CPR MARATHON | 1:03.136 | 1:02.362 | 1.916 | 19 | |||||
| 18 | 6 | KF RACING ÉQUIPE 2 | 1:04.431 | 1:02.483 | 2.037 | 18 | |||||
| 19 | 14 | KF RACING ONE | 1:04.174 | 1:02.614 | 2.168 | 17 | |||||
| 20 | 10 | ALR23 | 1:03.352 | 1:02.893 | 2.447 | 18 | |||||
| 21 | 18 | TEAM 5 CPR MARATHON | 1:04.304 | 1:03.215 | 2.769 | 18 | |||||
| 22 | 22 | ANDREA DE CESARIS | 1:05.100 | 1:03.285 | 2.839 | 19 |
🏎️ 3D-Strecken🏆 Pro-Teams