GP Extra · Race 3 Rennen⏱ 8 min
Kartcentrum Lelystad
Kartcentrum Lelystad (735m) — — 20 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Rennanalyse
Stints, Pace und Konstanz — die Infos, die die Zeitnahme nicht zeigt
| Pos | # | Team | Runden | Beste | Median-Pace | Konstanz | Echte Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | HUGO | 5 | 45.306 | 48.150 +2.1 | ±2.3s | #5 |
R1 4R · 46.764 · ±2.5 · ↘2.10R2 1R · 48.642 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 2 | 25 | HENRICO | 5 | 44.500 | 48.323 +2.3 | ±24.7s | #6 |
| 3 | 7 | ARNO | 5 | 45.372 | 46.386 +0.4 | ±26.5s | #3 |
R1 4R · 46.212 · ±1.3 · ↘0.69R2 1R · 1:52.805 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 4 | 35 | ERIK | 5 | 44.647 | 46.004 | ±29.0s | #1 ▲3 |
R1 4R · 45.445 · ±2.2 · ↘1.18R2 1R · 1:58.627 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 5 | 33 | JORDI | 5 | 45.488 | 46.471 +0.5 | ±29.2s | #4 ▲1 |
| 6 | 1 | JASPER B | 5 | 47.090 | 51.410 +5.4 | ±18.8s | #14 |
| 7 | 10 | DANIEL | 5 | 46.095 | 50.435 +4.4 | ±29.2s | #11 |
| 8 | 39 | REINARD | 5 | 42.861 | 46.372 +0.4 | ±43.3s | #2 ▲6 |
R1 4R · 46.224 · ±2.8 · ↘1.61R2 1R · 2:34.446 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 9 | 41 | JULIAN | 4 | 45.556 | 50.260 +4.3 | ±3.0s | #9 |
| 10 | 28 | BAS | 4 | 48.021 | 50.654 +4.6 | ±3.4s | #12 |
| 11 | 4 | STEFFAN | 4 | 48.329 | 52.971 +7.0 | ±17.8s | #16 |
| 12 | 45 | CORNE | 4 | 46.823 | 50.828 +4.8 | ±22.0s | #13 |
| 13 | 43 | RUTGER | 4 | 47.322 | 50.325 +4.3 | ±24.0s | #10 ▲3 |
R1 3R · 47.431 · ±2.8 · ↘2.95R2 1R · 1:44.500 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 14 | 15 | ALEX | 4 | 46.644 | 49.898 +3.9 | ±27.0s | #7 ▲7 |
R1 3R · 49.821 · ±1.5 · →0.08R2 1R · 1:51.188 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 15 | 5 | ARON | 4 | 48.459 | 50.205 +4.2 | ±26.8s | #8 ▲7 |
| 16 | 23 | JURRIAN VAN RIESEN | 4 | 49.736 | 51.581 +5.6 | ±36.1s | #15 ▲1 |
R1 3R · 51.275 · ±0.9 · ↘0.31R2 1R · 2:14.233 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 17 | 13 | JASPER | 4 | 47.767 | 53.638 +7.6 | ±39.1s | #18 |
| 18 | 24 | HEBERT | 4 | 45.056 | 53.446 +7.4 | ±50.1s | #17 ▲1 |
R1 3R · 50.537 · ±4.6 · ↘2.91R2 1R · 2:45.990 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
Echte Pace = Rang nach Median-Runde (ohne Streckenposition). ▲ = schneller als Platzierung. Pro Stint: Runden · Median-Pace · ±Konstanz · ↗/↘ Degradation (s/Runde).
ZielprognosePodium vorhergesagt : 0/3
Bei 80% Renndistanz (~1 Min übrig) projizierte die Engine diese Reihenfolge aus echter Pace und ausstehenden Stopps:
| Prognose | Team | Prognostizierter Abstand | Echtes Ziel |
|---|---|---|---|
| 1 | ERIK #35 | — | P4 (+3) |
| 2 | ARNO #7 | +0.4s | P3 (+1) |
| 3 | JORDI #33 | +0.5s | P5 (+2) |
| 4 | HUGO #30 | +2.1s | P1 (-3) |
| 5 | HENRICO #25 | +2.3s | P2 (-3) |
| 6 | ALEX #15 | +53.8s | P14 (+8) |
| 7 | ARON #5 | +54.4s | P15 (+8) |
| 8 | JULIAN #41 | +54.5s | P9 (+1) |
| 9 | RUTGER #43 | +54.6s | P13 (+4) |
| 10 | BAS #28 | +55.3s | P10 ✓ |
Basiert auf reiner Pace. Strafen und Reglement (Pflichtstopps) erklären das Mittelfeld-Rauschen — verfeinert mit Team-Konten (folgt).
Gewinne Rennen mit den Daten, die die Zeitnahme dir nicht gibt
- ✓ Fahreranalyse
- ✓ Zielprognose
- ✓ Pit-Wall
- ✓ Live-Strategie und Warnungen
- ✓ Nach-Rennen-Debrief
39 €/ Monat · Keine Bindung. Jederzeit kündbar. Alle Funktionen inklusive.
Pro werden →Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲6 | 30 | HUGO | 48.642 | 45.306 | Ronde 5 | 5 | |||||
| 2 | ▲2 | 25 | HENRICO | 1:48.598 | 44.500 | 55.976 | 5 | |||||
| 3 | ▼2 | 7 | ARNO | 1:52.805 | 45.372 | 58.122 | 5 | |||||
| 4 | ▲4 | 35 | ERIK | 1:58.627 | 44.647 | 1:03.665 | 5 | |||||
| 5 | ▼3 | 33 | JORDI | 2:00.139 | 45.488 | 1:08.419 | 5 | |||||
| 6 | ▲13 | 1 | JASPER B | 49.181 | 47.090 | 1:18.034 | 5 | |||||
| 7 | ▲10 | 10 | DANIEL | 50.435 | 46.095 | 1:25.133 | 5 | |||||
| 8 | ▼2 | 39 | REINARD | 2:34.446 | 42.861 | 1:39.582 | 5 | |||||
| 9 | – | 41 | JULIAN | 53.826 | 45.556 | 7.912 | 4 | |||||
| 10 | ▲3 | 28 | BAS | 57.171 | 48.021 | 14.900 | 4 | |||||
| 11 | ▼6 | 4 | STEFFAN | 1:32.384 | 48.329 | 1 Ronde | 4 | |||||
| 12 | – | 45 | CORNE | 1:39.858 | 46.823 | 1 Ronde | 4 | |||||
| 13 | ▼3 | 43 | RUTGER | 1:44.500 | 47.322 | 1 Ronde | 4 | |||||
| 14 | ▼11 | 15 | ALEX | 1:51.188 | 46.644 | 1 Ronde | 4 | |||||
| 15 | – | 5 | ARON | 1:51.415 | 48.459 | 1 Ronde | 4 | |||||
| 16 | ▼2 | 23 | JURRIAN VAN RIESEN | 2:14.233 | 49.736 | 1 Ronde | 4 | |||||
| 17 | ▼1 | 13 | JASPER | 2:21.690 | 47.767 | 1 Ronde | 4 | |||||
| 18 | ▲2 | 24 | HEBERT | 2:45.990 | 45.056 | 1 Ronde | 4 | |||||
| 19 | ▼8 | 42 | JORIAN V | 53.307 | 48.086 | 2 Rondes | 2 | |||||
| 20 | ▼2 | 31 | JURRIAN | 1:02.196 | 1:02.196 | 3 Rondes | 1 |
🏆 Pro-Teams