- Kart-Center
- Federatia Romana Karting
- Ergebnisse & Archiv
Federatia Romana Karting — Ergebnisse & Archiv
Alle erfassten Sessions und Wertungen von Federatia Romana Karting.
Hall of Fame — beste Runden
| # | Runde | Halter |
|---|---|---|
| 1 | 5.019 | A. SALAN |
| 2 | 55.262 | D. MINCIUNA |
| 3 | 55.335 | D. STOIANENCO |
| 4 | 55.446 | A. AXINIA |
| 5 | 55.469 | S. CONSTANTINOF |
| 6 | 55.549 | I. DEZSO |
| 7 | 55.597 | M. PATRU |
| 8 | 55.650 | O. COSTACHE |
| 9 | 55.676 | G. GULI |
| 10 | 55.679 | C. MAMBET |
MINI 60 · MANSA CONCURS 2Rennen
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 16 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | A. DRUGAU | ROU | 1:04.957 | 8 | ||
| 2 | 217 | A. DIACONU | ROU | 1:05.318 | 0.087 | 8 | |
| 3 | 232 | A. PREDESCU | ROU | 1:05.321 | 0.253 | 8 | |
| 4 | 270 | N. BORTOV | ROU | 1:05.075 | 0.406 | 8 | |
| 5 | 201 | D. CIULEANU | ROU | 1:05.764 | 3.568 | 8 | |
| 6 | 216 | M. GHEORGHIU | ROU | 1:05.754 | 3.758 | 8 | |
| 7 | 211 | I. RACIANU | ROU | 1:05.907 | 7.603 | 8 | |
| 8 | 221 | E. MIRON | ROU | 1:06.218 | 9.453 | 8 | |
| 9 | 200 | N. STOICA GALLEGOS | ROU | 1:06.337 | 9.663 | 8 | |
| 10 | 299 | T. GHIMPETEANU | ROU | 1:05.969 | 10.161 | 8 | |
| 11 | 228 | D. MUTU | ROU | 1:06.258 | 11.192 | 8 | |
| 12 | 244 | A. OANCEA | ROU | 1:06.367 | 12.010 | 8 | |
| 13 | 213 | A. DURNAC SARGHIE | ROU | 1:06.695 | 14.235 | 8 | |
| 14 | 207 | M. TODORAN | ROU | 1:06.796 | 15.983 | 8 | |
| 15 | 225 | A. CIORASCU | ROU | 1:05.894 | 18.014 | 8 | |
| 16 | 248 | D. LYUBENOV | BUL | 1:06.670 | 19.545 | 8 |
MINI 60 · MANSA CONCURS 2Rennen⏱ 13 min
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 16 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | A. DRUGAU | ROU | 1:04.957 | 8 | ||
| 2 | 217 | A. DIACONU | ROU | 1:05.318 | 0.087 | 8 | |
| 3 | 232 | A. PREDESCU | ROU | 1:05.321 | 0.253 | 8 | |
| 4 | 270 | N. BORTOV | ROU | 1:05.075 | 0.406 | 8 | |
| 5 | 201 | D. CIULEANU | ROU | 1:05.764 | 3.568 | 8 | |
| 6 | 216 | M. GHEORGHIU | ROU | 1:05.754 | 3.758 | 8 | |
| 7 | 211 | I. RACIANU | ROU | 1:05.907 | 7.603 | 8 | |
| 8 | 221 | E. MIRON | ROU | 1:06.218 | 9.453 | 8 | |
| 9 | 200 | N. STOICA GALLEGOS | ROU | 1:06.337 | 9.663 | 8 | |
| 10 | 299 | T. GHIMPETEANU | ROU | 1:05.969 | 10.161 | 8 | |
| 11 | 228 | D. MUTU | ROU | 1:06.258 | 11.192 | 8 | |
| 12 | 244 | A. OANCEA | ROU | 1:06.367 | 12.010 | 8 | |
| 13 | 213 | A. DURNAC SARGHIE | ROU | 1:06.695 | 14.235 | 8 | |
| 14 | 207 | M. TODORAN | ROU | 1:06.796 | 15.983 | 8 | |
| 15 | 225 | A. CIORASCU | ROU | 1:05.894 | 18.014 | 8 | |
| 16 | 248 | D. LYUBENOV | BUL | 1:06.670 | 19.545 | 8 |
PUFO · MANSA CONCURS 2Rennen⏱ 13 min
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 11 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | B. RUS | ROU | 1:18.038 | 1:17.772 | 5 | |
| 2 | 177 | D. CRISAN | ROU | 1:17.976 | 1:17.582 | 0.121 | 5 |
| 3 | 116 | R. CIUCAS IELCIU | ROU | 1:17.631 | 1:17.631 | 0.257 | 5 |
| 4 | 199 | B. NICULAE | ROU | 1:17.507 | 1:17.507 | 0.388 | 5 |
| 5 | 158 | M. VINT | ROU | 1:17.695 | 1:17.650 | 0.760 | 5 |
| 6 | 100 | I. TODORAN | ROU | 1:17.916 | 1:17.824 | 1.227 | 5 |
| 7 | 117 | V. MARTA | ROU | 1:17.984 | 1:17.765 | 1.438 | 5 |
| 8 | 109 | M. COTOROBAI | ROU | 1:17.863 | 1:17.805 | 1.506 | 5 |
| 9 | 166 | A. GONCZ | ROU | 1:17.813 | 1:17.779 | 1.944 | 5 |
| 10 | 110 | E. MAIOR | ROU | 1:18.000 | 1:17.813 | 4.810 | 5 |
| 11 | 106 | A. SAVOAE | ROU | 1:26.333 | 1:17.705 | 10.598 | 5 |
MINI 60 · MANSA CONCURS 1Rennen⏱ 13 min
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 16 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | A. DIACONU | ROU | 1:05.217 | 8 | ||
| 2 | 295 | A. DRUGAU | ROU | 1:05.269 | 0.197 | 8 | |
| 3 | 232 | A. PREDESCU | ROU | 1:05.244 | 0.694 | 8 | |
| 4 | 201 | D. CIULEANU | ROU | 1:05.505 | 2.589 | 8 | |
| 5 | 216 | M. GHEORGHIU | ROU | 1:05.801 | 5.549 | 8 | |
| 6 | 270 | N. BORTOV | ROU | 1:05.105 | 5.821 | 8 | |
| 7 | 211 | I. RACIANU | ROU | 1:05.598 | 6.049 | 8 | |
| 8 | 225 | A. CIORASCU | ROU | 1:05.755 | 6.909 | 8 | |
| 9 | 200 | N. STOICA GALLEGOS | ROU | 1:05.805 | 8.236 | 8 | |
| 10 | 299 | T. GHIMPETEANU | ROU | 1:05.974 | 11.375 | 8 | |
| 11 | 221 | E. MIRON | ROU | 1:06.851 | 14.129 | 8 | |
| 12 | 244 | A. OANCEA | ROU | 1:06.627 | 14.544 | 8 | |
| 13 | 207 | M. TODORAN | ROU | 1:06.982 | 18.562 | 8 | |
| 14 | 213 | A. DURNAC SARGHIE | ROU | 1:06.230 | Retired | 6 | |
| 15 | 228 | D. MUTU | ROU | 1:10.601 | Retired | 1 | |
| 16 | 248 | D. LYUBENOV | BUL | No Lap |
PUFO · MANSA CONCURS 1Rennen⏱ 14 min
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 11 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | B. RUS | ROU | 1:17.650 | 5 | ||
| 2 | 110 | E. MAIOR | ROU | 1:17.626 | 0.884 | 5 | |
| 3 | 177 | D. CRISAN | ROU | 1:17.730 | 1.061 | 5 | |
| 4 | 158 | M. VINT | ROU | 1:17.867 | 1.799 | 5 | |
| 5 | 199 | B. NICULAE | ROU | 1:17.891 | 1.934 | 5 | |
| 6 | 100 | I. TODORAN | ROU | 1:17.444 | 2.009 | 5 | |
| 7 | 117 | V. MARTA | ROU | 1:17.870 | 2.741 | 5 | |
| 8 | 109 | M. COTOROBAI | ROU | 1:17.848 | 2.878 | 5 | |
| 9 | 106 | A. SAVOAE | ROU | 1:18.026 | 3.237 | 5 | |
| 10 | 116 | R. CIUCAS IELCIU | ROU | 1:17.943 | 7.602 | 5 | |
| 11 | 166 | A. GONCZ | ROU | Retired |
MINI 60 · MANSA CALIFICATIVA 2Rennen
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 16 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | A. DIACONU | ROU | 1:05.967 | 5 | ||
| 2 | 295 | A. DRUGAU | ROU | 1:06.056 | 0.072 | 5 | |
| 3 | 232 | A. PREDESCU | ROU | 1:06.230 | 1.044 | 5 | |
| 4 | 270 | N. BORTOV | ROU | 1:06.265 | 1.076 | 5 | |
| 5 | 201 | D. CIULEANU | ROU | 1:05.954 | 1.156 | 5 | |
| 6 | 211 | I. RACIANU | ROU | 1:06.033 | 2.460 | 5 | |
| 7 | 216 | M. GHEORGHIU | ROU | 1:06.011 | 6.543 | 5 | |
| 8 | 248 | D. LYUBENOV | BUL | 1:06.901 | 7.196 | 5 | |
| 9 | 213 | A. DURNAC SARGHIE | ROU | 1:06.856 | 7.245 | 5 | |
| 10 | 221 | E. MIRON | ROU | 1:06.450 | 7.368 | 5 | |
| 11 | 244 | A. OANCEA | ROU | 1:06.727 | 7.676 | 5 | |
| 12 | 200 | N. STOICA GALLEGOS | ROU | 1:06.197 | 7.932 | 5 | |
| 13 | 228 | D. MUTU | ROU | 1:06.528 | 8.179 | 5 | |
| 14 | 299 | T. GHIMPETEANU | ROU | 1:06.731 | 8.571 | 5 | |
| 15 | 225 | A. CIORASCU | ROU | 1:06.039 | 23.571 | 5 | |
| 16 | 207 | M. TODORAN | ROU | 1:06.865 | 1 Lap | 4 |
MINI 60 · MANSA CALIFICATIVA 2Rennen⏱ 11 min
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 16 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | A. DIACONU | ROU | 1:05.967 | 5 | ||
| 2 | 295 | A. DRUGAU | ROU | 1:06.056 | 0.072 | 5 | |
| 3 | 232 | A. PREDESCU | ROU | 1:06.230 | 1.044 | 5 | |
| 4 | 270 | N. BORTOV | ROU | 1:06.265 | 1.076 | 5 | |
| 5 | 201 | D. CIULEANU | ROU | 1:05.954 | 1.156 | 5 | |
| 6 | 211 | I. RACIANU | ROU | 1:06.033 | 2.460 | 5 | |
| 7 | 216 | M. GHEORGHIU | ROU | 1:06.011 | 6.543 | 5 | |
| 8 | 248 | D. LYUBENOV | BUL | 1:06.901 | 7.196 | 5 | |
| 9 | 213 | A. DURNAC SARGHIE | ROU | 1:06.856 | 7.245 | 5 | |
| 10 | 221 | E. MIRON | ROU | 1:06.450 | 7.368 | 5 | |
| 11 | 244 | A. OANCEA | ROU | 1:06.727 | 7.676 | 5 | |
| 12 | 200 | N. STOICA GALLEGOS | ROU | 1:06.197 | 7.932 | 5 | |
| 13 | 228 | D. MUTU | ROU | 1:06.528 | 8.179 | 5 | |
| 14 | 299 | T. GHIMPETEANU | ROU | 1:06.731 | 8.571 | 5 | |
| 15 | 225 | A. CIORASCU | ROU | 1:06.039 | 23.571 | 5 | |
| 16 | 207 | M. TODORAN | ROU | 1:06.865 | 1 Lap | 4 |
PUFO · MANSA CALIFICATIVA 2Rennen⏱ 12 min
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 11 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | I. TODORAN | ROU | 1:17.793 | 4 | ||
| 2 | 111 | B. RUS | ROU | 1:17.831 | 0.268 | 4 | |
| 3 | 177 | D. CRISAN | ROU | 1:17.708 | 0.566 | 4 | |
| 4 | 158 | M. VINT | ROU | 1:17.917 | 1.100 | 4 | |
| 5 | 166 | A. GONCZ | ROU | 1:17.912 | 1.474 | 4 | |
| 6 | 110 | E. MAIOR | ROU | 1:17.912 | 1.680 | 4 | |
| 7 | 117 | V. MARTA | ROU | 1:17.810 | 2.078 | 4 | |
| 8 | 109 | M. COTOROBAI | ROU | 1:17.794 | 2.190 | 4 | |
| 9 | 116 | R. CIUCAS IELCIU | ROU | 1:18.120 | 3.141 | 4 | |
| 10 | 106 | A. SAVOAE | ROU | 1:18.139 | 3.648 | 4 | |
| 11 | 199 | B. NICULAE | ROU | 1:17.901 | 4.945 | 4 |
MINI 60 · MANSA CALIFICATIVA 1Rennen⏱ 13 min
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 16 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | A. DRUGAU | ROU | 1:05.740 | 5 | ||
| 2 | 270 | N. BORTOV | ROU | 1:05.751 | 0.107 | 5 | |
| 3 | 225 | A. CIORASCU | ROU | 1:05.738 | 3.047 | 5 | |
| 4 | 211 | I. RACIANU | ROU | 1:05.710 | 3.073 | 5 | |
| 5 | 201 | D. CIULEANU | ROU | 1:05.864 | 3.117 | 5 | |
| 6 | 232 | A. PREDESCU | ROU | 1:05.396 | 3.563 | 5 | |
| 7 | 217 | A. DIACONU | ROU | 1:05.677 | 4.007 | 5 | |
| 8 | 213 | A. DURNAC SARGHIE | ROU | 1:06.586 | 6.837 | 5 | |
| 9 | 216 | M. GHEORGHIU | ROU | 1:06.434 | 7.286 | 5 | |
| 10 | 200 | N. STOICA GALLEGOS | ROU | 1:06.658 | 8.425 | 5 | |
| 11 | 221 | E. MIRON | ROU | 1:07.141 | 10.227 | 5 | |
| 12 | 244 | A. OANCEA | ROU | 1:07.192 | 11.146 | 5 | |
| 13 | 228 | D. MUTU | ROU | 1:06.951 | 11.281 | 5 | |
| 14 | 248 | D. LYUBENOV | BUL | 1:07.322 | 12.585 | 5 | |
| 15 | 207 | M. TODORAN | ROU | 1:07.236 | 12.716 | 5 | |
| 16 | 299 | T. GHIMPETEANU | ROU | 1:08.180 | 12.888 | 5 |
PUFO · MANSA CALIFICATIVA 1Rennen⏱ 12 min
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 11 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | I. TODORAN | ROU | 1:17.852 | 4 | ||
| 2 | 111 | B. RUS | ROU | 1:17.921 | 0.139 | 4 | |
| 3 | 177 | D. CRISAN | ROU | 1:17.966 | 0.800 | 4 | |
| 4 | 199 | B. NICULAE | ROU | 1:17.846 | 0.922 | 4 | |
| 5 | 158 | M. VINT | ROU | 1:17.914 | 1.074 | 4 | |
| 6 | 110 | E. MAIOR | ROU | 1:18.002 | 1.199 | 4 | |
| 7 | 116 | R. CIUCAS IELCIU | ROU | 1:18.180 | 3.585 | 4 | |
| 8 | 166 | A. GONCZ | ROU | 1:18.213 | 4.034 | 4 | |
| 9 | 117 | V. MARTA | ROU | 1:18.352 | 4.259 | 4 | |
| 10 | 109 | M. COTOROBAI | ROU | 1:17.985 | 4.550 | 4 | |
| 11 | 106 | A. SAVOAE | ROU | 1:18.236 | 4.999 | 4 |
SENIOR ROTAX · MANSA FINALA 2Rennen
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 34 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | A. AXINIA | ROU | 1:00.743 | 14 | ||
| 2 | 419 | A. NECHIFOR | ROU | 1:00.855 | 1.209 | 14 | |
| 3 | 485 | D. STOIANENCO | ROU | 1:00.716 | 3.790 | 14 | |
| 4 | 468 | M. MARCOV | ROU | 1:01.055 | 4.900 | 14 | |
| 5 | 439 | S. TOMA | ROU | 1:00.929 | 5.623 | 14 | |
| 6 | 425 | I. DEZSO | ROU | 1:00.785 | 5.716 | 14 | |
| 7 | 411 | C-Z. MAMBET | ROU | 1:00.808 | 6.047 | 14 | |
| 8 | 416 | T. CIMPOESCU | ROU | 1:00.847 | 6.574 | 14 | |
| 9 | 455 | L. DUMITROIU SOFALCA | ROU | 1:00.840 | 7.552 | 14 | |
| 10 | 457 | M. SIPOS | ROU | 1:00.910 | 7.720 | 14 | |
| 11 | 498 | P-G. IACOB | ROU | 1:00.713 | 7.850 | 14 | |
| 12 | 413 | A. ATUDOSIEI | ROU | 1:00.995 | 8.157 | 14 | |
| 13 | 499 | A. BOGATU | ROU | 1:01.054 | 8.334 | 14 | |
| 14 | 487 | D. BOANTA | ROU | 1:01.216 | 10.398 | 14 | |
| 15 | 484 | S. DASCALU | ROU | 1:00.959 | 10.705 | 14 | |
| 16 | 476 | P. DUDA | ROU | 1:01.275 | 12.705 | 14 | |
| 17 | 404 | A. SARBU | ROU | 1:00.898 | 13.839 | 14 | |
| 18 | 420 | D. MUSAT | ROU | 1:01.497 | 15.591 | 14 | |
| 19 | 401 | A. MOLDOVAN | ROU | 1:01.425 | 15.888 | 14 | |
| 20 | 406 | R. PREDA | ROU | 1:01.314 | 16.186 | 14 | |
| 21 | 400 | A. BREBENEL | ROU | 1:01.241 | 16.883 | 14 | |
| 22 | 458 | A. TOMA | ROU | 1:01.266 | 21.451 | 14 | |
| 23 | 407 | D. PERLEI | ISR | 1:01.992 | 24.764 | 14 | |
| 24 | 415 | H. BALO | ROU | 1:01.832 | 26.684 | 14 | |
| 25 | 475 | A. MOISE | ROU | 1:02.428 | 30.823 | 14 | |
| 26 | 427 | M. LORENT | ROU | 1:00.664 | 42.889 | 14 | |
| 27 | 435 | T. DUMITRASCU | ROU | 1:01.339 | 45.169 | 14 | |
| 28 | 467 | L. ALEXA | ROU | 1:03.931 | 1 Lap | 13 | |
| 29 | 448 | V. LOBUTOV | BUL | 1:01.307 | Retired | 4 | |
| 30 | 417 | D. ILIESCU VASILACHE | ROU | 1:01.082 | DSQ | ||
| 31 | 414 | D. DIACONU | ROU | 1:01.264 | Retired | 7 | |
| 32 | 424 | R. ANDRISOIAIEI | ROU | No Lap | |||
| 33 | 459 | D. STOIAN | ROU | No Lap | |||
| 34 | 430 | G. ALEXANDROV | BUL | DNS |
SENIOR ROTAX · MANSA FINALA 2Rennen⏱ 22 min
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 34 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | A. AXINIA | ROU | 1:00.743 | 14 | ||
| 2 | 419 | A. NECHIFOR | ROU | 1:00.855 | 1.209 | 14 | |
| 3 | 485 | D. STOIANENCO | ROU | 1:00.716 | 3.790 | 14 | |
| 4 | 468 | M. MARCOV | ROU | 1:01.055 | 4.900 | 14 | |
| 5 | 439 | S. TOMA | ROU | 1:00.929 | 5.623 | 14 | |
| 6 | 425 | I. DEZSO | ROU | 1:00.785 | 5.716 | 14 | |
| 7 | 411 | C-Z. MAMBET | ROU | 1:00.808 | 6.047 | 14 | |
| 8 | 416 | T. CIMPOESCU | ROU | 1:00.847 | 6.574 | 14 | |
| 9 | 455 | L. DUMITROIU SOFALCA | ROU | 1:00.840 | 7.552 | 14 | |
| 10 | 457 | M. SIPOS | ROU | 1:00.910 | 7.720 | 14 | |
| 10 | 448 | V. LOBUTOV | BUL | 1:01.307 | Retired | 4 | |
| 11 | 498 | P-G. IACOB | ROU | 1:00.713 | 7.850 | 14 | |
| 12 | 413 | A. ATUDOSIEI | ROU | 1:00.995 | 8.157 | 14 | |
| 13 | 499 | A. BOGATU | ROU | 1:01.054 | 8.334 | 14 | |
| 14 | 487 | D. BOANTA | ROU | 1:01.216 | 10.398 | 14 | |
| 15 | 484 | S. DASCALU | ROU | 1:00.959 | 10.705 | 14 | |
| 16 | 476 | P. DUDA | ROU | 1:01.275 | 12.705 | 14 | |
| 17 | 404 | A. SARBU | ROU | 1:00.898 | 13.839 | 14 | |
| 18 | 420 | D. MUSAT | ROU | 1:01.497 | 15.591 | 14 | |
| 19 | 401 | A. MOLDOVAN | ROU | 1:01.425 | 15.888 | 14 | |
| 20 | 406 | R. PREDA | ROU | 1:01.314 | 16.186 | 14 | |
| 21 | 400 | A. BREBENEL | ROU | 1:01.241 | 16.883 | 14 | |
| 22 | 458 | A. TOMA | ROU | 1:01.266 | 21.451 | 14 | |
| 23 | 417 | D. ILIESCU VASILACHE | ROU | 1:01.082 | 22.733 | 14 | |
| 24 | 407 | D. PERLEI | ISR | 1:01.992 | 24.764 | 14 | |
| 25 | 414 | D. DIACONU | ROU | 1:01.264 | Retired | 7 | |
| 25 | 415 | H. BALO | ROU | 1:01.832 | 26.684 | 14 | |
| 26 | 475 | A. MOISE | ROU | 1:02.428 | 30.823 | 14 | |
| 27 | 427 | M. LORENT | ROU | 1:00.664 | 42.889 | 14 | |
| 28 | 435 | T. DUMITRASCU | ROU | 1:01.339 | 45.169 | 14 | |
| 29 | 424 | R. ANDRISOIAIEI | ROU | No Lap | |||
| 29 | 467 | L. ALEXA | ROU | 1:03.931 | 1 Lap | 13 | |
| 30 | 459 | D. STOIAN | ROU | No Lap | |||
| 31 | 430 | G. ALEXANDROV | BUL | DNS |
JUNIOR ROTAX · MANSA FINALA 2Rennen
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 20 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | M. MOIA | ROU | 1:01.738 | 11 | ||
| 2 | 340 | K. BALABANOV | BUL | 1:01.662 | 0.881 | 11 | |
| 3 | 301 | C. IONITA | ROU | 1:01.654 | 1.125 | 11 | |
| 4 | 343 | U. WISENTHAL | ISR | 1:02.255 | 7.170 | 11 | |
| 5 | 399 | S. VIZITIU | ROU | 1:02.066 | Retired | 9 | |
| 5 | 311 | V. HUSARI | ROU | 1:02.651 | 10.583 | 11 | |
| 6 | 300 | A. GANE | ROU | 1:02.059 | 10.778 | 11 | |
| 7 | 334 | A. IONESCU | ROU | 1:02.409 | 12.218 | 11 | |
| 8 | 388 | T. EPURAS | ROU | 1:02.531 | 12.680 | 11 | |
| 9 | 396 | N. OLTEANU | ROU | 1:02.229 | 15.854 | 11 | |
| 10 | 308 | L. KOCH | ROU | 1:03.135 | 19.672 | 11 | |
| 11 | 358 | E. SZABO | ROU | 1:03.337 | 25.025 | 11 | |
| 12 | 368 | S. DRUGESCU KAUNITZ | ROU | 1:03.413 | 25.724 | 11 | |
| 13 | 336 | I. MOLNAR | ROU | 1:03.683 | 29.880 | 11 | |
| 14 | 312 | A. MESTER | ROU | 1:02.839 | 44.771 | 11 | |
| 15 | 326 | D. IACOB | ROU | 1:02.942 | 47.585 | 11 | |
| 16 | 328 | A. HOTINEANU | MDA | 1:03.833 | 58.227 | 11 | |
| 17 | 337 | E. RAZ | ISR | No Lap | |||
| 18 | 316 | A. SALAN | ROU | DNS | |||
| 19 | 314 | S. PANAIT | ROU | No Lap |
MINI ROTAX · MANSA FINALA 2Rennen⏱ 20 min
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 13 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | V. SENCHEA | ROU | 1:05.609 | 7 | ||
| 2 | 222 | C. IONASCU | ROU | 1:06.117 | 5.111 | 7 | |
| 3 | 235 | A. CRACIUN | ROU | 1:06.281 | 5.168 | 7 | |
| 4 | 288 | D. CASUNEANU | ROU | 1:06.095 | 6.282 | 7 | |
| 5 | 233 | A. PETROVICI | ROU | 1:07.157 | 10.571 | 7 | |
| 6 | 200 | S. DAVIDOIU | ROU | 1:06.266 | Retired | 5 | |
| 6 | 232 | S. GOSPODINOV | BUL | 1:07.159 | 11.649 | 7 | |
| 7 | 266 | D-A. SAVLOSCHI | ROU | 1:06.487 | Retired | 5 | |
| 7 | 218 | V. ARABADZHIEVA | BUL | 1:07.699 | 15.750 | 7 | |
| 8 | 234 | R. PETROVICI | ROU | 1:06.347 | Retired | 5 | |
| 8 | 212 | A. BARSAN | ROU | 1:05.757 | 38.865 | 7 | |
| 9 | 236 | V. VODISLAV ORBETU | ROU | 1:06.555 | 48.041 | 7 | |
| 9 | 257 | A. MARIN | ROU | 1:06.133 | Retired | 5 |
MICRO ROTAX · MANSA FINALA 2Rennen⏱ 14 min
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 8 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | P. PARVANOV | BUL | 1:10.184 | 5 | ||
| 2 | 111 | A. GHEORGHITA | ROU | 1:10.733 | 4.663 | 5 | |
| 3 | 118 | A. NEAMTU | ROU | 1:11.109 | 5.884 | 5 | |
| 4 | 132 | E. ORHA | ROU | 1:10.843 | 6.186 | 5 | |
| 5 | 129 | A. PUIE | ROU | 1:10.897 | 10.786 | 5 | |
| 6 | 104 | P. GURGU | ROU | 1:11.267 | 13.451 | 5 | |
| 7 | 110 | R. STINGA | ROU | 1:10.864 | Retired | 4 | |
| 7 | 101 | T. MASCA | ROU | 1:18.635 | 48.451 | 5 |
SENIOR ROTAX · MANSA FINALA 1Rennen⏱ 21 min
SKAT KART 2 - 1.599 km — — 34 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | A. AXINIA | ROU | 1:00.603 | 14 | ||
| 2 | 411 | C-Z. MAMBET | ROU | 1:00.569 | 0.689 | 14 | |
| 3 | 485 | D. STOIANENCO | ROU | 1:00.437 | 1.133 | 14 | |
| 4 | 425 | I. DEZSO | ROU | 1:00.536 | 1.769 | 14 | |
| 5 | 419 | A. NECHIFOR | ROU | 1:00.381 | 2.055 | 14 | |
| 6 | 498 | P-G. IACOB | ROU | 1:00.364 | 2.149 | 14 | |
| 7 | 439 | S. TOMA | ROU | 1:00.505 | 6.128 | 14 | |
| 8 | 457 | M. SIPOS | ROU | 1:00.680 | 6.328 | 14 | |
| 9 | 468 | M. MARCOV | ROU | 1:00.678 | 7.104 | 14 | |
| 10 | 448 | V. LOBUTOV | BUL | 1:00.525 | 7.213 | 14 | |
| 11 | 416 | T. CIMPOESCU | ROU | 1:00.483 | 7.358 | 14 | |
| 12 | 427 | M. LORENT | ROU | 1:00.736 | 9.400 | 14 | |
| 13 | 455 | L. DUMITROIU SOFALCA | ROU | 1:00.703 | 9.638 | 14 | |
| 14 | 435 | T. DUMITRASCU | ROU | 1:00.807 | 9.664 | 14 | |
| 15 | 404 | A. SARBU | ROU | 1:00.485 | 10.066 | 14 | |
| 16 | 417 | D. ILIESCU VASILACHE | ROU | 1:00.801 | 10.317 | 14 | |
| 17 | 476 | P. DUDA | ROU | 1:00.859 | 12.577 | 14 | |
| 18 | 458 | A. TOMA | ROU | 1:00.882 | 12.750 | 14 | |
| 19 | 400 | A. BREBENEL | ROU | 1:00.976 | 13.110 | 14 | |
| 20 | 413 | A. ATUDOSIEI | ROU | 1:00.886 | 13.381 | 14 | |
| 21 | 499 | A. BOGATU | ROU | 1:00.397 | 13.574 | 14 | |
| 22 | 487 | D. BOANTA | ROU | 1:01.006 | 14.167 | 14 | |
| 23 | 414 | D. DIACONU | ROU | 1:00.949 | 14.826 | 14 | |
| 24 | 401 | A. MOLDOVAN | ROU | 1:00.951 | 16.032 | 14 | |
| 25 | 406 | R. PREDA | ROU | 1:00.985 | 16.418 | 14 | |
| 26 | 420 | D. MUSAT | ROU | 1:01.122 | 17.551 | 14 | |
| 27 | 407 | D. PERLEI | ISR | 1:01.356 | 23.121 | 14 | |
| 28 | 415 | H. BALO | ROU | 1:01.542 | 23.619 | 14 | |
| 29 | 475 | A. MOISE | ROU | 1:01.643 | 25.238 | 14 | |
| 30 | 424 | R. ANDRISOIAIEI | ROU | 1:01.819 | 28.194 | 14 | |
| 31 | 459 | D. STOIAN | ROU | 1:01.959 | 28.963 | 14 | |
| 32 | 430 | G. ALEXANDROV | BUL | 1:00.611 | 32.869 | 14 | |
| 33 | 484 | S. DASCALU | ROU | 1:00.518 | 44.002 | 14 | |
