- Kart-Center
- France
- DUNOIS KART
- Ergebnisse & Archiv
- SPRINT 5X10 · COURSE 2 POULE 1
SPRINT 5X10 · COURSE 2 POULE 1 Rennen⏱ 16 min
DUNOIS KART
Piste 1200m (1100m) — — 15 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 18 | LOUIS BAUBIGNY | 1:21.658 | 1:21.176 | Tour 8 | 8 | |||||
| 2 | ▼1 | 1 | ALAN SIGAL | 1:21.682 | 1:21.233 | 4.812 | 4.812 | 8 | ||||
| 3 | ▲3 | 13 | MAXIMILIEN LANGLOIS | 1:22.501 | 1:22.249 | 8.177 | 3.365 | 8 | ||||
| 4 | – | 10 | VALENTIN LAVERY | 1:22.435 | 1:21.950 | 9.818 | 1.641 | 8 | ||||
| 5 | ▲3 | 21 | ALEXIS DA FONSECA | 1:22.430 | 1:22.181 | 10.790 | 0.972 | 8 | ||||
| 6 | ▼3 | 6 | TOM DANEL | 1:21.924 | 1:21.924 | 11.768 | 0.978 | 8 | ||||
| 7 | ▼2 | 26 | JÉRÉMY DUVAL | 1:22.535 | 1:22.535 | 16.520 | 4.752 | 8 | ||||
| 8 | ▼1 | 23 | ALDWIN CHOUTEAU | 1:23.219 | 1:22.861 | 18.106 | 1.586 | 8 | ||||
| 9 | ▲3 | 20 | FLORESTAN RONDEAU | 1:23.817 | 1:22.483 | 19.361 | 1.255 | 8 | ||||
| 10 | ▲1 | 9 | BESSMA KHATAL | 1:23.809 | 1:23.529 | 27.983 | 8.622 | 8 | ||||
| 11 | ▼1 | 22 | QUENTIN MONCHAU | 1:24.165 | 1:23.686 | 29.239 | 1.256 | 8 | ||||
| 12 | ▼3 | 5 | NOURDINE FOUCHAL | 1:25.020 | 1:23.785 | 32.923 | 3.684 | 8 | ||||
| 13 | ▲1 | 19 | RACIM AGGOUN | 1:25.504 | 1:24.727 | 33.169 | 0.246 | 8 | ||||
| 14 | ▼1 | 2 | ERWAN DEFER | 1:25.293 | 1:24.250 | 35.871 | 2.702 | 8 | ||||
| 15 | – | 27 | KAHEL AISSA | 1:26.085 | 1:25.812 | 1:05.242 | 29.371 | 8 |
🏎️ 3D-Strecken