- Kart-Center
- Italy
- Cremona Circuit
- Ergebnisse & Archiv
- Mini Gr.3 · Eliminatory Heats C-D
Mini Gr.3 · Eliminatory Heats C-D Rennen⏱ 15 min
Cremona Circuit
Cremona Circuit - 1.234 km — — 22 Fahrer
Endklassement
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 553 | EL GAHOUDI N. | FRA | 54.634 | |||||||
| 2 | 510 | PACE Z. | MLT | 54.646 | 0.449 | 0.449 | |||||
| 3 | 514 | AAGTEN D. | POL | 54.705 | 1.482 | 1.033 | |||||
| 4 | 513 | MEDEIROS A. | BRA | 54.900 | 3.428 | 1.946 | |||||
| 5 | 535 | BUFFO A. | ITA | 54.772 | 3.709 | 0.281 | |||||
| 6 | 577 | SHEETOV D. | /// | 54.738 | 3.819 | 0.110 | |||||
| 7 | 588 | RUGET E. | FRA | 55.080 | 5.951 | 2.132 | |||||
| 8 | 516 | VAN DE COTERLET J. | NED | 55.149 | 8.896 | 2.945 | |||||
| 9 | 621 | DEVAHIVE GARCIA L. | ESP | 54.891 | 9.385 | 0.489 | |||||
| 10 | 523 | GOMEZ M. | COL | 54.803 | 9.707 | 0.322 | |||||
| 11 | 640 | TURBO K. | ITA | 54.818 | 11.404 | 1.697 | |||||
| 12 | 550 | CACERES M. | PHI | 55.059 | 11.436 | 0.032 | |||||
| 13 | 627 | BECERRIL A. | MEX | 55.216 | 11.460 | 0.024 | |||||
| 14 | 613 | SAGOO R. | GBR | 55.353 | 12.112 | 0.652 | |||||
| 15 | 637 | WANG Z. | CHN | 55.418 | 12.240 | 0.128 | |||||
| 16 | 636 | CHEN Q. | CHN | 55.850 | 16.014 | 3.774 | |||||
| 17 | 592 | KOSE O. | TUR | 54.854 | 20.805 | 4.791 | |||||
| 18 | 631 | LENZO ROQUE A. | ITA | 55.316 | 23.579 | 2.774 | |||||
| 19 | 544 | ALMEKDAD G. | AUT | 54.884 | 25.336 | 1.757 | |||||
| 20 | 590 | GILMORE G. | POR | 55.399 | 28.409 | 3.073 | |||||
| 21 | 548 | BARONE F. | ARG | 55.445 | 36.834 | 8.425 | |||||
| 22 | 610 | NICOLAS Y. | SUI | 55.593 | 5 Laps | 5 Laps |
🏎️ 3D-Strecken