- Kart-Center
- France
- CIRCUIT LEOPARD
- Ergebnisse & Archiv
CIRCUIT LEOPARD — Ergebnisse & Archiv
Alle erfassten Sessions und Wertungen von CIRCUIT LEOPARD.
Hall of Fame — beste Runden
| # | Runde | Halter |
|---|---|---|
| 1 | 53.520 | JOHNSTONE N. |
| 2 | 53.544 | ALLEMANN D. |
| 3 | 53.584 | SANJUAN G. |
| 4 | 53.633 | GUSTINELLI A. |
| 5 | 53.705 | MIZZONI D. |
| 6 | 53.709 | ALBANESE F. |
| 7 | 53.723 | VAN DER HEIJDEN S. |
| 8 | 53.725 | POVAZHNAIA S. |
| 9 | 53.725 | GALE T. |
| 10 | 53.758 | GRANADA M. |
S125S · FinaleRennen
LEOPARD CIRCUIT - 1.230 km — — 33 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | ALLEMANN D. | SUI | 53.544 | |||
| 2 | 478 | JOHNSTONE N. | GBR | 53.591 | 2.608 | ||
| 3 | 401 | GRANADA M. | ESP | 54.146 | 8.582 | ||
| 4 | 475 | VAN DER HEIJDEN S. | NED | 53.976 | 8.879 | ||
| 5 | 480 | GALE T. | THA | 53.788 | 10.885 | ||
| 6 | 431 | POVAZHNAIA S. | ITA | 54.054 | 11.175 | ||
| 7 | 476 | BOUILLEZ Y. | BEL | 54.270 | 11.435 | ||
| 8 | 423 | MIZZONI D. | ITA | 53.904 | 12.268 | ||
| 9 | 447 | SANJUAN G. | SUI | 53.754 | 12.405 | ||
| 10 | 471 | GONZALEZ NEGRI M. | MEX | 53.957 | 13.128 | ||
| 11 | 469 | CARBONE A. | ITA | 53.900 | 13.723 | ||
| 12 | 477 | GUSTINELLI A. | BEL | 53.892 | 14.173 | ||
| 13 | 406 | MAIER L. | SUI | 54.176 | 16.946 | ||
| 14 | 479 | IANNONE D. | ITA | 53.992 | 17.156 | ||
| 15 | 474 | MONDIN P. | ITA | 54.209 | 17.656 | ||
| 16 | 470 | CORONA IBARRA E. | CHI | 54.091 | 17.935 | ||
| 17 | 403 | PAOLIN V. | ITA | 54.319 | 19.985 | ||
| 18 | 435 | PRUDNIKOVA D. | MLT | 54.223 | 20.729 | ||
| 19 | 444 | SALIJAJ L. | SUI | 54.426 | 23.694 | ||
| 19 | 443 | LEHMANN E. | SUI | No Lap | |||
| 20 | 473 | MELI A. | BEL | 54.637 | 24.330 | ||
| 20 | 472 | MENGAL N. | BEL | No Lap | |||
| 21 | 411 | RANGHETTI A. | ITA | 54.279 | 26.020 | ||
| 22 | 408 | FORNASIER G. | ITA | 54.722 | 29.700 | ||
| 23 | 419 | VISUET C. F. | MEX | No Lap | |||
| 23 | 456 | CIOCCA V. | ITA | 54.221 | 40.855 | ||
| 24 | 422 | CAMPELLO P. | ITA | 54.074 | 42.959 | ||
| 25 | 402 | KRASAUSKAS E. | LTU | 54.707 | 8 Laps | ||
| 26 | 481 | ALBANESE F. | ITA | 54.370 | 10 Laps | ||
| 27 | 432 | ARDENTE S. | ITA | 55.766 | 9 Laps | ||
| 28 | 409 | D’ANGELO P. | ITA | 56.719 | 13 Laps | ||
| 28 | 405 | GERMANO V. | ITA | No Lap | |||
| 30 | 407 | TEGON C. | ITA | No Lap |
S125S · FinaleRennen⏱ 18 min
LEOPARD CIRCUIT - 1.230 km — — 33 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | ALLEMANN D. | SUI | 53.544 | 15 | ||
| 2 | 478 | JOHNSTONE N. | GBR | 53.591 | 2.608 | 15 | |
| 3 | 401 | GRANADA M. | ESP | 54.146 | 8.582 | 15 | |
| 4 | 475 | VAN DER HEIJDEN S. | NED | 53.976 | 8.879 | 15 | |
| 5 | 480 | GALE T. | THA | 53.788 | 10.885 | 15 | |
| 6 | 431 | POVAZHNAIA S. | ITA | 54.054 | 11.175 | 15 | |
| 7 | 476 | BOUILLEZ Y. | BEL | 54.270 | 11.435 | 15 | |
| 8 | 423 | MIZZONI D. | ITA | 53.904 | 12.268 | 14 | |
| 9 | 447 | SANJUAN G. | SUI | 53.754 | 12.405 | 15 | |
| 10 | 471 | GONZALEZ NEGRI M. | MEX | 53.957 | 13.128 | 15 | |
| 11 | 469 | CARBONE A. | ITA | 53.900 | 13.723 | 15 | |
| 12 | 477 | GUSTINELLI A. | BEL | 53.892 | 14.173 | 15 | |
| 13 | 406 | MAIER L. | SUI | 54.176 | 16.946 | 15 | |
| 14 | 479 | IANNONE D. | ITA | 53.992 | 17.156 | 15 | |
| 15 | 474 | MONDIN P. | ITA | 54.209 | 17.656 | 15 | |
| 16 | 470 | CORONA IBARRA E. | CHI | 54.091 | 17.935 | 15 | |
| 17 | 403 | PAOLIN V. | ITA | 54.319 | 19.985 | 14 | |
| 18 | 435 | PRUDNIKOVA D. | MLT | 54.223 | 20.729 | 15 | |
| 19 | 444 | SALIJAJ L. | SUI | 54.426 | 23.694 | 15 | |
| 19 | 443 | LEHMANN E. | SUI | No Lap | |||
| 20 | 473 | MELI A. | BEL | 54.637 | 24.330 | 15 | |
| 20 | 472 | MENGAL N. | BEL | No Lap | |||
| 21 | 411 | RANGHETTI A. | ITA | 54.279 | 26.020 | 14 | |
| 22 | 408 | FORNASIER G. | ITA | 54.722 | 29.700 | 15 | |
| 23 | 419 | VISUET C. F. | MEX | No Lap | |||
| 23 | 456 | CIOCCA V. | ITA | 54.221 | 40.855 | 15 | |
| 24 | 422 | CAMPELLO P. | ITA | 54.074 | 42.959 | 14 | |
| 25 | 402 | KRASAUSKAS E. | LTU | 54.707 | 8 Laps | 5 | |
| 26 | 481 | ALBANESE F. | ITA | 54.370 | 10 Laps | 5 | |
| 27 | 432 | ARDENTE S. | ITA | 55.766 | 9 Laps | 4 | |
| 28 | 409 | D’ANGELO P. | ITA | 56.719 | 13 Laps | 2 | |
| 28 | 405 | GERMANO V. | ITA | No Lap | |||
| 30 | 407 | TEGON C. | ITA | No Lap |
S125J · FinaleRennen⏱ 25 min
LEOPARD CIRCUIT - 1.230 km — — 31 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | COIGNY Z. | SUI | 55.114 | 14 | ||
| 2 | 249 | GRANQUIST L. | SWE | 55.286 | 0.670 | 14 | |
| 3 | 231 | NUTZI E. | SUI | 55.234 | 1.054 | 14 | |
| 4 | 266 | GRIGNET N. | BEL | 55.226 | 1.189 | 14 | |
| 5 | 269 | GONZALEZ PEREZ A. | DOM | 55.624 | 4.671 | 14 | |
| 6 | 262 | MCCLOUGHRY B. | IRL | 55.554 | 4.942 | 14 | |
| 7 | 229 | MOTTARELLI T. | ITA | No Lap | |||
| 7 | 222 | LANZA L. | ITA | 55.528 | 5.171 | 14 | |
| 8 | 236 | KRISTIANSEN P. | NOR | 55.543 | 5.289 | 13 | |
| 9 | 265 | SHIMBASHI T. | JPN | 55.520 | 8.272 | 13 | |
| 10 | 232 | SHAHINAJ L. | SUI | 55.483 | 8.389 | 14 | |
| 11 | 267 | DI FILIPPO D. | ITA | 55.654 | 8.457 | 14 | |
| 12 | 214 | BOSCHETTO E. | ITA | 55.589 | 8.914 | 14 | |
| 13 | 270 | PSAROUDAKIS G. | GRE | 55.446 | 9.074 | 14 | |
| 14 | 248 | ROVELLI O. | SUI | 55.583 | 9.632 | 14 | |
| 15 | 227 | BUHOFER A. | SUI | 55.639 | 10.254 | 14 | |
| 16 | 263 | MULLER T. | ITA | 55.690 | 10.663 | 14 | |
| 17 | 223 | IANNUZZO F. | ITA | 55.587 | 10.875 | 14 | |
| 18 | 221 | CAMPOS G. | SUI | 55.631 | 11.361 | 14 | |
| 19 | 255 | ZUCCHETTO L. | SUI | 55.378 | 11.544 | 14 | |
| 20 | 226 | LUNDBERG C. | SUI | 55.783 | 13.586 | 14 | |
| 21 | 219 | AMAROTTI C. | ITA | 55.606 | 13.897 | 14 | |
| 22 | 209 | FILIPPELLI B. | SUI | 55.473 | 14.161 | 13 | |
| 23 | 212 | WINZER T. | SUI | 55.593 | 14.899 | 14 | |
| 24 | 208 | LOCHMATTER CHRISTIAN . | SUI | 55.947 | 15.436 | 14 | |
| 25 | 205 | FRANZOSO E. | ITA | 55.913 | 17.780 | 14 | |
| 26 | 240 | PELLEGRINO A. | ITA | 56.171 | 20.462 | 14 | |
| 27 | 207 | TOMATIS L. | ITA | 55.824 | 20.668 | 14 | |
| 28 | 215 | SANTONI A. | ITA | 56.229 | 22.147 | 14 | |
| 29 | 261 | MAGUOLO R. | ITA | 57.320 | 11 Laps | 3 | |
| 30 | 210 | TOMAELLO M. | ITA | 59.960 | 10 Laps | 3 |
X30 MINI · FinaleRennen⏱ 18 min
LEOPARD CIRCUIT - 1.230 km — — 18 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | CUETO P. | USA | 1:02.187 | 11 | ||
| 2 | 163 | CHIRINO B. | NED | 1:02.192 | 0.349 | 11 | |
| 3 | 161 | STUBBS A-J. | UAE | 1:02.264 | 0.397 | 11 | |
| 4 | 117 | ITEN B. | SUI | 1:02.232 | 2.202 | 11 | |
| 5 | 133 | EBERGENYI G. | UAE | 1:02.550 | 2.873 | 11 | |
| 6 | 157 | HARNEY J. | IRL | 1:02.389 | 2.946 | 11 | |
| 7 | 139 | EL HAOUTI I. | FRA | 1:02.567 | 4.395 | 11 | |
| 8 | 123 | MACURA L. | SRB | 1:02.609 | 7.741 | 11 | |
| 9 | 108 | PROST K. | SUI | 1:02.594 | 7.958 | 11 | |
| 10 | 131 | WIBOWO M. | INA | 1:02.590 | 8.132 | 11 | |
| 11 | 165 | BASSOLINO O. | SWE | 1:02.689 | 9.957 | 11 | |
| 12 | 156 | HESS I. | SUI | 1:02.898 | 10.614 | 11 | |
| 13 | 162 | ALLEMANN J. | SUI | 1:02.519 | 10.703 | 11 | |
| 14 | 107 | FERREIRA L. | SUI | 1:02.941 | 10.988 | 11 | |
| 15 | 115 | MASIN F. | ITA | 1:03.238 | 13.538 | 11 | |
| 16 | 111 | VOCE R. | ITA | 1:04.661 | 1:04.028 | 22.718 | 11 |
| 17 | 110 | BOLDINI M. | ITA | 1:05.259 | 1:03.804 | 30.288 | 11 |
| 18 | 164 | THIB J. | USA | 1:05.697 | 1:04.879 | 34.857 | 11 |
X30 U10 · FinaleRennen⏱ 21 min
LEOPARD CIRCUIT - 1.230 km — — 19 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WOLFF F. | AUT | 1:03.029 | 11 | ||
| 2 | 57 | SIMONE L. | USA | 1:02.944 | 1.365 | 11 | |
| 3 | 25 | VENTER R. | RSA | 1:02.967 | 1.476 | 11 | |
| 4 | 58 | MICALLEF J. | MLT | 1:03.175 | 4.243 | 11 | |
| 5 | 30 | TIMOTIN I. | ESP | 1:03.217 | 4.423 | 11 | |
| 6 | 56 | MIKAMI L. | JPN | 1:03.380 | 6.719 | 11 | |
| 7 | 26 | SHAHINAJ L. | SUI | 1:03.403 | 9.042 | 11 | |
| 8 | 27 | PREVILLE C. | FRA | 1:03.521 | 9.139 | 11 | |
| 9 | 2 | REGGIANI G. | ITA | 1:03.407 | 9.406 | 11 | |
| 9 | 22 | BERGER J. | AUT | DNS | |||
| 10 | 51 | MEUNIER G. | BEL | 1:03.669 | 11.748 | 11 | |
| 11 | 55 | DEL MONDO R. | ITA | 1:03.492 | 12.931 | 11 | |
| 12 | 18 | FINEAS M. | GBR | 1:03.694 | 13.966 | 11 | |
| 13 | 53 | CAEAWEN A. | USA | 1:03.803 | 14.105 | 11 | |
| 14 | 14 | BASSO C. | ITA | 1:04.123 | 14.272 | 11 | |
| 15 | 54 | SETURIDZE G. | ITA | 1:04.134 | 16.880 | 11 | |
| 16 | 19 | TELEFRI L. | ITA | 1:04.009 | 17.029 | 11 | |
| 17 | 7 | VENDRAMINI C. | ITA | 1:04.208 | 17.333 | 11 | |
| 18 | 44 | HARRON C. | AUS | 1:03.721 | 3 Laps | 6 |
S125S · Manche 2Rennen⏱ 23 min
LEOPARD CIRCUIT - 1.230 km — — 33 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | ALLEMANN D. | SUI | 53.598 | 13 | ||
| 2 | 478 | JOHNSTONE N. | GBR | 53.536 | 0.608 | 13 | |
| 3 | 401 | GRANADA M. | ESP | 53.986 | 3.041 | 13 | |
| 4 | 475 | VAN DER HEIJDEN S. | NED | 54.007 | 3.357 | 13 | |
| 5 | 402 | KRASAUSKAS E. | LTU | 54.040 | 5.778 | 13 | |
| 6 | 406 | MAIER L. | SUI | 53.904 | 6.432 | 13 | |
| 7 | 476 | BOUILLEZ Y. | BEL | 54.123 | 6.666 | 13 | |
| 8 | 469 | CARBONE A. | ITA | 54.082 | 6.967 | 13 | |
| 9 | 481 | ALBANESE F. | ITA | 53.967 | 7.092 | 13 | |
| 10 | 431 | POVAZHNAIA S. | ITA | 53.929 | 7.468 | 13 | |
| 11 | 471 | GONZALEZ NEGRI M. | MEX | 54.040 | 8.127 | 13 | |
| 12 | 474 | MONDIN P. | ITA | 54.176 | 9.239 | 13 | |
| 13 | 432 | ARDENTE S. | ITA | 53.916 | 9.549 | 13 | |
| 14 | 480 | GALE T. | THA | 53.725 | 10.919 | 12 | |
| 15 | 447 | SANJUAN G. | SUI | 53.584 | 11.222 | 13 | |
| 16 | 443 | LEHMANN E. | SUI | 54.297 | 12.441 | 13 | |
| 17 | 477 | GUSTINELLI A. | BEL | 53.837 | 13.027 | 13 | |
| 18 | 423 | MIZZONI D. | ITA | 53.791 | 13.934 | 12 | |
| 19 | 403 | PAOLIN V. | ITA | 54.271 | 15.203 | 13 | |
| 20 | 472 | MENGAL N. | BEL | 54.031 | 15.366 | 13 | |
| 21 | 470 | CORONA IBARRA E. | CHI | 54.234 | 15.781 | 13 | |
| 22 | 473 | MELI A. | BEL | 54.517 | 17.891 | 13 | |
| 23 | 479 | IANNONE D. | ITA | 53.934 | 17.991 | 13 | |
| 24 | 407 | TEGON C. | ITA | 54.341 | 18.588 | 13 | |
| 25 | 419 | VISUET C. F. | MEX | 54.414 | 19.279 | 13 | |
| 26 | 409 | D’ANGELO P. | ITA | 54.642 | 20.030 | 13 | |
| 26 | 408 | FORNASIER G. | ITA | No Lap | |||
| 27 | 411 | RANGHETTI A. | ITA | 54.281 | 20.534 | 13 | |
| 28 | 405 | GERMANO V. | ITA | 54.556 | 21.110 | 13 | |
| 29 | 422 | CAMPELLO P. | ITA | 54.130 | 23.565 | 12 | |
| 30 | 444 | SALIJAJ L. | SUI | 54.483 | 25.574 | 13 | |
| 31 | 456 | CIOCCA V. | ITA | 54.148 | 31.671 | 12 | |
| 32 | 435 | PRUDNIKOVA D. | MLT | 54.321 | 34.794 | 13 |
S125J · Manche 2Rennen⏱ 15 min
LEOPARD CIRCUIT - 1.230 km — — 31 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | COIGNY Z. | SUI | 55.235 | 12 | ||
| 2 | 249 | GRANQUIST L. | SWE | 55.175 | 0.276 | 12 | |
| 3 | 266 | GRIGNET N. | BEL | 55.293 | 0.624 | 12 | |
| 4 | 231 | NUTZI E. | SUI | 55.319 | 1.260 | 12 | |
| 5 | 262 | MCCLOUGHRY B. | IRL | 55.323 | 2.343 | 12 | |
| 6 | 269 | GONZALEZ PEREZ A. | DOM | 55.423 | 3.747 | 12 | |
| 7 | 222 | LANZA L. | ITA | 55.495 | 4.142 | 12 | |
| 8 | 229 | MOTTARELLI T. | ITA | 55.520 | 4.368 | 12 | |
| 9 | 265 | SHIMBASHI T. | JPN | 55.440 | 5.302 | 12 | |
| 10 | 248 | ROVELLI O. | SUI | 55.599 | 6.123 | 11 | |
| 11 | 236 | KRISTIANSEN P. | NOR | 55.442 | 6.760 | 12 | |
| 12 | 214 | BOSCHETTO E. | ITA | 55.420 | 7.099 | 12 | |
| 13 | 267 | DI FILIPPO D. | ITA | 55.569 | 8.525 | 12 | |
| 14 | 221 | CAMPOS G. | SUI | 55.464 | 9.412 | 12 | |
| 15 | 232 | SHAHINAJ L. | SUI | 55.464 | 9.537 | 12 | |
| 16 | 223 | IANNUZZO F. | ITA | 55.558 | 9.837 | 12 | |
| 17 | 263 | MULLER T. | ITA | 55.580 | 10.038 | 12 | |
| 18 | 227 | BUHOFER A. | SUI | 55.532 | 11.106 | 12 | |
| 19 | 270 | PSAROUDAKIS G. | GRE | 55.531 | 11.146 | 12 | |
| 19 | 261 | MAGUOLO R. | ITA | No Lap | |||
| 20 | 209 | FILIPPELLI B. | SUI | 55.312 | 11.257 | 12 | |
| 21 | 226 | LUNDBERG C. | SUI | 55.740 | 12.201 | 12 | |
| 22 | 205 | FRANZOSO E. | ITA | 55.874 | 13.604 | 12 | |
| 23 | 219 | AMAROTTI C. | ITA | 55.745 | 14.536 | 12 | |
| 24 | 208 | LOCHMATTER CHRISTIAN . | SUI | 55.895 | 16.431 | 12 | |
| 25 | 240 | PELLEGRINO A. | ITA | 56.077 | 16.654 | 12 | |
| 26 | 215 | SANTONI A. | ITA | 55.921 | 16.919 | 12 | |
| 27 | 255 | ZUCCHETTO L. | SUI | 56.096 | 17.451 | 12 | |
| 28 | 207 | TOMATIS L. | ITA | 55.939 | 19.131 | 11 | |
| 29 | 210 | TOMAELLO M. | ITA | 56.063 | 25.262 | 11 | |
| 30 | 212 | WINZER T. | SUI | 55.885 | 1 Lap | 10 |
X30 MINI · Manche 2Rennen⏱ 15 min
LEOPARD CIRCUIT - 1.230 km — — 18 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | CUETO P. | USA | 1:02.653 | 9 | ||
| 2 | 161 | STUBBS A-J. | UAE | 1:02.499 | 0.179 | 8 | |
| 3 | 163 | CHIRINO B. | NED | 1:02.627 | 2.319 | 9 | |
| 4 | 131 | WIBOWO M. | INA | 1:02.614 | 2.387 | 9 | |
| 5 | 139 | EL HAOUTI I. | FRA | 1:02.838 | 5.710 | 9 | |
| 6 | 157 | HARNEY J. | IRL | 1:02.760 | 6.232 | 9 | |
| 7 | 133 | EBERGENYI G. | UAE | 1:02.969 | 6.245 | 9 | |
| 8 | 108 | PROST K. | SUI | 1:03.106 | 6.330 | 9 | |
| 9 | 117 | ITEN B. | SUI | 1:02.769 | 6.422 | 9 | |
| 10 | 123 | MACURA L. | SRB | 1:03.032 | 6.505 | 9 | |
| 11 | 107 | FERREIRA L. | SUI | 1:02.966 | 6.586 | 9 | |
| 12 | 165 | BASSOLINO O. | SWE | 1:03.092 | 6.948 | 9 | |
| 13 | 162 | ALLEMANN J. | SUI | 1:03.142 | 7.021 | 9 | |
| 14 | 156 | HESS I. | SUI | 1:02.932 | 7.797 | 9 | |
| 15 | 115 | MASIN F. | ITA | 1:03.658 | 11.331 | 9 | |
| 16 | 111 | VOCE R. | ITA | 1:04.180 | 17.222 | 9 | |
| 17 | 110 | BOLDINI M. | ITA | 1:03.811 | 17.573 | 9 | |
| 18 | 164 | THIB J. | USA | 1:05.092 | 30.047 | 9 |
X30 U10 · Manche 2Rennen⏱ 14 min
LEOPARD CIRCUIT - 1.230 km — — 19 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | WOLFF F. | AUT | 1:03.473 | 8 | ||
| 2 | 25 | VENTER R. | RSA | 1:03.772 | 5.570 | 8 | |
| 3 | 57 | SIMONE L. | USA | 1:03.905 | 13.043 | 8 | |
| 4 | 27 | PREVILLE C. | FRA | 1:04.010 | 13.174 | 8 | |
| 5 | 18 | FINEAS M. | GBR | 1:03.988 | 13.587 | 8 | |
| 6 | 53 | CAEAWEN A. | USA | 1:04.621 | 13.652 | 8 | |
| 7 | 26 | SHAHINAJ L. | SUI | 1:03.419 | 13.953 | 8 | |
| 8 | 7 | VENDRAMINI C. | ITA | 1:04.421 | 14.194 | 8 | |
| 9 | 2 | REGGIANI G. | ITA | 1:03.717 | 14.415 | 8 | |
| 10 | 14 | BASSO C. | ITA | 1:04.226 | 14.924 | 8 | |
| 11 | 30 | TIMOTIN I. | ESP | 1:04.255 | 19.883 | 8 | |
| 12 | 51 | MEUNIER G. | BEL | 1:04.137 | 20.207 | 8 | |
| 13 | 54 | SETURIDZE G. | ITA | 1:04.275 | 20.654 | 8 | |
| 14 | 19 | TELEFRI L. | ITA | 1:04.476 | 20.979 | 8 | |
| 15 | 55 | DEL MONDO R. | ITA | 1:04.805 | 19.286 | 7 | |
| 16 | 44 | HARRON C. | AUS | 1:04.588 | 5 Laps | 1 | |
| 17 | 56 | MIKAMI L. | JPN | 1:03.876 | 7 Laps | 1 | |
| 18 | 58 | MICALLEF J. | MLT | 1:10.241 | 6 Laps | ||
| 19 | 22 | BERGER J. | AUT | No Lap |
S125S · Manche 1Rennen⏱ 16 min
LEOPARD CIRCUIT - 1.230 km — — 33 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | ALLEMANN D. | SUI | 53.605 | 13 | ||
| 2 | 478 | JOHNSTONE N. | GBR | 53.520 | 0.569 | 13 | |
| 3 | 401 | GRANADA M. | ESP | 53.758 | 3.853 | 13 | |
| 4 | 469 | CARBONE A. | ITA | 53.841 | 4.226 | 13 | |
| 5 | 475 | VAN DER HEIJDEN S. | NED | 53.723 | 4.969 | 12 | |
| 6 | 431 | POVAZHNAIA S. | ITA | 53.725 | 5.824 | 13 | |
| 7 | 476 | BOUILLEZ Y. | BEL | 53.869 | 6.274 | 13 | |
| 8 | 471 | GONZALEZ NEGRI M. | MEX | 53.804 | 6.430 | 13 | |
| 9 | 481 | ALBANESE F. | ITA | 53.709 | 7.155 | 12 | |
| 10 | 406 | MAIER L. | SUI | 53.881 | 8.006 | 13 | |
| 11 | 402 | KRASAUSKAS E. | LTU | 53.890 | 11.509 | 13 | |
| 12 | 444 | SALIJAJ L. | SUI | 54.196 | 11.721 | 13 | |
| 13 | 470 | CORONA IBARRA E. | CHI | 54.154 | 12.118 | 13 | |
| 14 | 403 | PAOLIN V. | ITA | 54.046 | 13.738 | 12 | |
| 15 | 432 | ARDENTE S. | ITA | 53.836 | 15.497 | 13 | |
| 16 | 423 | MIZZONI D. | ITA | 53.705 | 16.110 | 13 | |
| 17 | 474 | MONDIN P. | ITA | 54.113 | 16.785 | 13 | |
| 18 | 419 | VISUET C. F. | MEX | 54.224 | 17.558 | 13 | |
| 19 | 473 | MELI A. | BEL | 54.319 | 19.689 | 13 | |
| 20 | 472 | MENGAL N. | BEL | 53.868 | 19.766 | 12 | |
| 21 | 409 | D’ANGELO P. | ITA | 54.415 | 22.443 | 13 | |
| 22 | 456 | CIOCCA V. | ITA | 54.015 | 22.490 | 13 | |
| 23 | 477 | GUSTINELLI A. | BEL | 53.633 | 22.663 | 13 | |
| 24 | 443 | LEHMANN E. | SUI | 54.135 | 24.546 | 13 | |
| 25 | 405 | GERMANO V. | ITA | 54.745 | 24.631 | 13 | |
| 26 | 408 | FORNASIER G. | ITA | 54.585 | 25.239 | 13 | |
| 27 | 411 | RANGHETTI A. | ITA | 54.216 | 27.146 | 13 | |
| 28 | 435 | PRUDNIKOVA D. | MLT | 54.366 | 2 Laps | 11 | |
| 29 | 422 | CAMPELLO P. | ITA | 54.242 | 3 Laps | 8 | |
| 30 | 479 | IANNONE D. | ITA | 54.037 | 7 Laps | 5 | |
| 30 | 407 | TEGON C. | ITA | No Lap | |||
| 31 | 480 | GALE T. | THA | 54.877 | 9 Laps | 2 | |
| 32 | 447 | SANJUAN G. | SUI | 59.258 | 10 Laps | 1 |
S125J · Manche 1Rennen⏱ 22 min
LEOPARD CIRCUIT - 1.230 km — — 31 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | GRANQUIST L. | SWE | 55.148 | 12 | ||
| 2 | 225 | COIGNY Z. | SUI | 55.149 | 0.237 | 12 | |
| 3 | 231 | NUTZI E. | SUI | 55.222 | 0.492 | 12 | |
| 4 | 269 | GONZALEZ PEREZ A. | DOM | 55.187 | 0.769 | 12 | |
| 5 | 266 | GRIGNET N. | BEL | 55.222 | 1.199 | 12 | |
| 6 | 262 | MCCLOUGHRY B. | IRL | 55.200 | 1.812 | 12 | |
| 7 | 265 | SHIMBASHI T. | JPN | 55.344 | 3.292 | 12 | |
| 8 | 229 | MOTTARELLI T. | ITA | 55.378 | 3.937 | 12 | |
| 9 | 222 | LANZA L. | ITA | 55.414 | 5.853 | 12 | |
| 10 | 214 | BOSCHETTO E. | ITA | 55.361 | 6.225 | 12 | |
| 11 | 236 | KRISTIANSEN P. | NOR | 55.441 | 6.370 | 11 | |
| 12 | 267 | DI FILIPPO D. | ITA | 55.403 | 7.338 | 12 | |
| 13 | 232 | SHAHINAJ L. | SUI | 55.436 | 7.624 | 12 | |
| 14 | 223 | IANNUZZO F. | ITA | 55.376 | 7.899 | 12 | |
| 15 | 261 | MAGUOLO R. | ITA | 55.481 | 8.344 | 12 | |
| 16 | 248 | ROVELLI O. | SUI | 55.460 | 8.827 | 11 | |
| 17 | 270 | PSAROUDAKIS G. | GRE | 55.422 | 11.088 | 12 | |
| 18 | 227 | BUHOFER A. | SUI | 55.610 | 12.586 | 12 | |
| 19 | 208 | LOCHMATTER CHRISTIAN . | SUI | 55.581 | 13.111 | 12 | |
| 20 | 209 | FILIPPELLI B. | SUI | No Lap | |||
| 20 | 221 | CAMPOS G. | SUI | 55.604 | 13.288 | 12 | |
| 21 | 263 | MULLER T. | ITA | 55.602 | 16.367 | 12 | |
| 22 | 210 | TOMAELLO M. | ITA | 55.752 | 17.725 | 12 | |
| 23 | 205 | FRANZOSO E. | ITA | 55.607 | 22.826 | 12 | |
| 24 | 226 | LUNDBERG C. | SUI | 55.873 | 25.030 | 12 | |
| 25 | 215 | SANTONI A. | ITA | 56.883 | 28.240 | 12 | |
| 26 | 240 | PELLEGRINO A. | ITA | 56.054 | 31.908 | 12 | |
| 27 | 219 | AMAROTTI C. | ITA | 55.589 | 33.480 | 12 | |
| 28 | 207 | TOMATIS L. | ITA | 55.717 | 35.469 | 12 | |
| 29 | 212 | WINZER T. | SUI | 55.838 | 40.616 | 12 | |
| 30 | 255 | ZUCCHETTO L. | SUI | 55.881 | 7 Laps | 5 |
X30 MINI · Manche 1Rennen⏱ 19 min
LEOPARD CIRCUIT - 1.230 km — — 18 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | STUBBS A-J. | UAE | 1:02.645 | 9 | ||
| 2 | 163 | CHIRINO B. | NED | 1:02.859 | 2.063 | 9 | |
| 3 | 104 | CUETO P. | USA | 1:02.390 | 3.104 | 9 | |
| 4 | 133 | EBERGENYI G. | UAE | 1:02.695 | 3.226 | 9 | |
| 5 | 117 | ITEN B. | SUI | 1:02.340 | 3.565 | 9 | |
