COURSE JOUR FERIE · 5' Q3 Training⏱ 8 min
CIRCUIT DE L'EUROPE
Piste Karting sens normal (1200m) — — 31 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS H | 1:11.765 | 7.345 | 1:09.595 | 6 | ||||||
| 2 | DEDE | 1:09.583 | 0.315 | 1:09.493 | 6 | ||||||
| 3 | OLIVEUR | 1:09.563 | Tour 39 | 1:09.524 | 6 | ||||||
| 4 | HUGO SALOU 🇫🇷 | 1:11.403 | 7.343 | 1:09.507 | 6 | ||||||
| 5 | FRANKY | 1:10.969 | 7.355 | 1:09.561 | 6 | ||||||
| 6 | YVES.G | 1:12.366 | 34.098 | 1:12.181 | |||||||
| 6 | GHISLAIN | 1:11.076 | 20.865 | 1:10.080 | 6 | ||||||
| 7 | DAMIEN DHRT | 1:13.869 | 48.329 | 1:12.145 | |||||||
| 7 | GABRLS | 1:11.082 | 25.620 | 1:10.068 | 6 | ||||||
| 8 | STEVENKOR | 1:11.452 | 33.972 | 1:10.438 | 6 | ||||||
| 8 | HUGG'ZZ DHRT | 1:11.287 | 52.390 | 1:10.803 | |||||||
| 9 | ENDURO_GABY | 1:10.701 | 31.197 | 1:10.304 | 6 | ||||||
| 10 | QUENTIN27 | 1:10.983 | 42.532 | 1:10.616 | 6 | ||||||
| 10 | LUCIDE | 1:11.323 | 52.490 | 1:10.639 | |||||||
| 11 | CORENTIN K | 1:10.863 | 42.652 | 1:10.656 | 6 | ||||||
| 12 | LX | 1:13.055 | 47.155 | 1:11.990 | |||||||
| 13 | HALLEUR | 1:14.059 | 22.019 | 1:13.095 | |||||||
| 14 | DIEGOM | 1:14.383 | 21.663 | 1:12.873 | |||||||
| 15 | STEVE | 1:13.629 | 47.695 | 1:12.425 | |||||||
| 16 | ETHAN | 1:13.055 | 1 Tour | 1:11.324 | |||||||
| 17 | TEDDY | 1:14.884 | 0.578 | 1:13.104 | |||||||
| 18 | ELISA | 1:16.654 | 3 Tours | 1:13.562 | |||||||
| 19 | JÉROME | 1:14.393 | 30.083 | 1:11.689 | |||||||
| 20 | PERRINE | 1:14.456 | 0.011 | 1:11.349 | |||||||
| 21 | JIMMY | 1:23.283 | 1:07.035 | 1:16.084 | |||||||
| 23 | ALEXANDRE | 1:14.083 | 2 Tours | 1:12.792 | |||||||
| 24 | VIVIEN | 1:13.360 | 58.934 | 1:12.291 | |||||||
| 25 | VINCENT V | 1:17.271 | 35.389 | 1:13.440 | |||||||
| 26 | ARNAUD V | 1:16.270 | 4 Tours | 1:16.270 | |||||||
| 28 | RICK | 1:13.431 | 58.876 | 1:10.896 | |||||||
| 29 | SATANAS | 1:11.981 | 57.019 | 1:10.775 |
🏎️ 3D-Strecken🏆 Pro-Teams