- Kart-Center
- France
- Circuit International d'Aigues-Vives
- Ergebnisse & Archiv
- Mini 60 · Manche Qualificative A-C
Mini 60 · Manche Qualificative A-C Rennen⏱ 17 min
Circuit International d'Aigues-Vives
Circuit International d'Aigues-Vives - 1.402 km — — 36 Fahrer
Endklassement
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 594 | SEPTIER J. | FRA | 1:03.837 | |||||||
| 2 | 548 | CHECH J. | FRA | 1:03.672 | 1.009 | 1.009 | |||||
| 3 | 564 | THIEBAULT N. | FRA | 1:03.666 | 1.261 | 0.252 | |||||
| 4 | 558 | MOJON S. | FRA | 1:03.673 | 1.337 | 0.076 | |||||
| 5 | 544 | LOUIS-JEAN R. | FRA | 1:03.690 | 1.416 | 0.079 | |||||
| 6 | 516 | PAUCHOT DI TOMMASO V. | FRA | 1:03.845 | 3.413 | 1.997 | |||||
| 7 | 543 | SY N. | FRA | 1:03.836 | 3.864 | 0.451 | |||||
| 8 | 538 | CAMBON M. | FRA | 1:03.624 | 4.998 | 1.134 | |||||
| 9 | 561 | BALOCHE L. | FRA | 1:03.988 | 5.499 | 0.501 | |||||
| 10 | 550 | ZERBONIA G. | FRA | 1:03.969 | 6.458 | 0.959 | |||||
| 11 | 513 | GUESDON L. | FRA | 1:03.840 | 6.623 | 0.165 | |||||
| 12 | 520 | ERMISSE R. | FRA | 1:03.873 | 6.819 | 0.196 | |||||
| 13 | 535 | SALAMANCA L. | FRA | 1:04.116 | 7.173 | 0.354 | |||||
| 14 | 524 | HARANG L. | FRA | 1:03.781 | 7.865 | 0.692 | |||||
| 15 | 532 | DE AMORIM G. | FRA | 1:03.972 | 8.734 | 0.869 | |||||
| 16 | 509 | BON M. | FRA | 1:04.037 | 8.933 | 0.199 | |||||
| 17 | 523 | SANTOT R. | FRA | 1:04.185 | 9.184 | 0.251 | |||||
| 18 | 577 | HEURTIER N. | FRA | 1:04.321 | 11.380 | 2.196 | |||||
| 19 | 555 | MARTINEZ T. | FRA | 1:04.217 | 12.970 | 1.590 | |||||
| 20 | 589 | DELBAR G. | FRA | 1:04.234 | 15.117 | 2.147 | |||||
| 21 | 566 | TAPIA ̀. | FRA | 1:04.230 | 15.197 | 0.080 | |||||
| 22 | 599 | BIZERAY E. | FRA | Non partant | |||||||
| 22 | 574 | JANIN T. | FRA | 1:04.062 | 15.486 | 0.289 | |||||
| 23 | 533 | MENGUAL L. | FRA | 1:04.469 | 16.978 | 1.492 | |||||
| 24 | 567 | PUPPO A. | FRA | 1:04.538 | 17.281 | 0.303 | |||||
| 25 | 597 | WALLET G. | FRA | 1:04.206 | 17.347 | 0.066 | |||||
| 26 | 504 | FLAHAUT J. | FRA | 1:04.215 | 17.572 | 0.225 | |||||
| 27 | 514 | MONTFERME M. | FRA | 1:04.263 | 18.309 | 0.737 | |||||
| 28 | 549 | ETOURNEAU N. | FRA | 1:04.465 | 18.935 | 0.626 | |||||
| 29 | 508 | LAFILLE S. | FRA | 1:04.258 | 19.915 | 0.980 | |||||
| 30 | 503 | BROUT S. | FRA | 1:05.402 | 25.880 | 5.965 | |||||
| 31 | 540 | RITALY LAMIDÉ L. | FRA | 1:05.943 | 8 Tours | 8 Tours | |||||
| 32 | 554 | LABRUE N. | FRA | 1:09.744 | 10 Tours | 2 Tours | |||||
| 33 | 511 | ROSSI M. | FRA | 11 Tours | 1 Tour | ||||||
| 34 | 502 | PRIN L. | FRA | 11 Tours | 0.000 | ||||||
| 35 | 505 | MESPOULEDE M. | FRA | 11 Tours | 0.000 |
🏎️ 3D-Strecken