Junior · Qualifying Heat B-E Rennen⏱ 20 min
Autodrom Slomczyn
Asum Ring - 1.221 km — — 26 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 279 | Ratajski, Stan | FRA | 51.815 | 10 | ||||||
| 2 | ▲1 | 231 | Bruno, Priam | BEL | 51.908 | 0.746 | 0.746 | 10 | ||||
| 3 | ▲6 | 691 | Ferguson, Troy | USA | 51.883 | 1.538 | 0.792 | 10 | ||||
| 4 | ▲2 | 284 | MacAndrew-Uren, Emerson | GBR | 51.925 | 3.107 | 1.569 | 10 | ||||
| 5 | ▼3 | 224 | Lazaro, Xavier | POR | 51.988 | 3.355 | 0.248 | 10 | ||||
| 6 | ▲8 | 213 | Samczyk, Remigiusz | POL | 51.810 | 3.613 | 0.258 | 10 | ||||
| 7 | ▼3 | 234 | Simone, Rocco | CAN | 51.796 | 3.679 | 0.066 | 10 | ||||
| 8 | ▼3 | 207 | Nuvolini, Many | FRA | 51.953 | 4.150 | 0.471 | 10 | ||||
| 9 | ▲9 | 243 | Diaz De La Vega, Santiago | MEX | 51.687 | 4.209 | 0.059 | 10 | ||||
| 10 | ▼2 | 289 | Lawrence, Ava Jean | UAE | 51.758 | 4.722 | 0.513 | 10 | ||||
| 11 | ▲8 | 217 | Frasnelli, Julian | ITA | 51.837 | 5.863 | 1.141 | 10 | ||||
| 12 | ▼2 | 286 | Felde, Max | ITA | 51.891 | 6.616 | 0.753 | 10 | ||||
| 13 | ▼6 | 244 | Williams, Harry | GBR | 51.839 | 6.641 | 0.025 | 10 | ||||
| 14 | ▼1 | 236 | Zvarich, Marat | KGZ | 52.146 | 9.321 | 2.680 | 10 | ||||
| 15 | ▲1 | 238 | Quessada, Marc'andria | FRA | 52.234 | 9.420 | 0.099 | 10 | ||||
| 16 | ▲5 | 262 | Point, Alexandre | LUX | 51.830 | 9.475 | 0.055 | 10 | ||||
| 17 | ▲7 | 679 | Frykberg, Alexander | SWE | 51.884 | 10.184 | 0.709 | 10 | ||||
| 18 | ▲4 | 274 | Caraballo, Lisandru | FRA | 51.980 | 10.791 | 0.607 | 10 | ||||
| 19 | ▼7 | 697 | Granquist, Ludwig | SWE | 51.782 | 11.006 | 0.215 | 10 | ||||
| 20 | ▼9 | 693 | Mir, Atiqa Asif | IND | 52.246 | 11.324 | 0.318 | 10 | ||||
| 21 | ▼6 | 228 | Legenkyi, Oleksandr | ITA | 52.072 | 11.412 | 0.088 | 10 | ||||
| 22 | ▲4 | 288 | Muller, Tiberius | ITA | 52.064 | 11.824 | 0.412 | 10 | ||||
| 23 | – | 292 | Lemaire, Aurelien | BEL | 52.160 | 15.959 | 4.135 | 10 | ||||
| 24 | ▲1 | 245 | Vettenranta, Oiva | FIN | 52.068 | 2 Laps | 2 Laps | 8 | ||||
| 25 | ▼8 | 283 | Nachawati, Liam | USA | 10 Laps | 8 Laps | ||||||
| 26 | ▼6 | 206 | Sayer, Jarlath | GBR | 10 Laps | 0.000 |
🏎️ 3D-Strecken🏆 Pro-Teams