Junior · Warm-up B-F Training⏱ 10 min
Autodrom Slomczyn
Asum Ring - 1.221 km — — 26 Fahrer
Rennen-Replay
Replay wird geladen…
Diagramm lädt…
Endklassement
| Pos. | Δ | Kart | Fahrer | Nat. | S1 | S2 | S3 | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Intervall | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 211 | Palacio, Lucas | USA | 15.117 | 19.178 | 17.328 | 3 | ||||
| 2 | ▲1 | 231 | Bruno, Priam | BEL | 15.166 | 19.174 | 17.290 | 0.007 | 3 | |||
| 3 | ▲3 | 232 | Newstead, Austin | GBR | 15.162 | 19.193 | 17.302 | 0.034 | 3 | |||
| 4 | ▲6 | 202 | Pizzonia, Antonio | ITA | 15.152 | 19.268 | 17.268 | 0.065 | 3 | |||
| 5 | ▲13 | 209 | Truchot, Alessandro | USA | 15.156 | 19.258 | 17.348 | 0.139 | 3 | |||
| 6 | ▼2 | 242 | Lazarus, Alexander | ITA | 15.212 | 19.208 | 17.345 | 0.142 | 3 | |||
| 7 | ▼2 | 207 | Nuvolini, Many | FRA | 15.198 | 19.248 | 17.320 | 0.143 | 3 | |||
| 8 | ▼7 | 279 | Ratajski, Stan | FRA | 15.317 | 19.168 | 17.282 | 0.144 | 3 | |||
| 9 | ▼2 | 244 | Williams, Harry | GBR | 15.130 | 19.313 | 17.334 | 0.154 | 3 | |||
| 10 | ▲11 | 262 | Point, Alexandre | LUX | 15.254 | 19.213 | 17.316 | 0.160 | 3 | |||
| 11 | ▼3 | 215 | Dergunov, Matvey | XXX | 15.236 | 19.246 | 17.350 | 0.209 | 3 | |||
| 12 | – | 214 | Kumpen, Henri-Constant | BEL | 15.293 | 19.229 | 17.341 | 0.240 | 3 | |||
| 13 | ▲11 | 256 | Kosmopoulos, Iason | GRE | 15.261 | 19.296 | 17.328 | 0.262 | 4 | |||
| 14 | ▲3 | 283 | Nachawati, Liam | USA | 15.276 | 19.229 | 17.398 | 0.280 | 4 | |||
| 15 | – | 228 | Legenkyi, Oleksandr | ITA | 15.225 | 19.324 | 17.395 | 0.321 | 3 | |||
| 16 | – | 254 | Guth, Nicolas | BRA | 15.110 | 19.525 | 17.319 | 0.331 | 3 | |||
| 17 | ▲5 | 273 | Rea, Achile | ITA | 15.268 | 19.362 | 17.339 | 0.346 | 3 | |||
| 18 | ▼9 | 691 | Ferguson, Troy | USA | 15.280 | 19.322 | 17.424 | 0.403 | 4 | |||
| 19 | ▼8 | 693 | Mir, Atiqa Asif | IND | 15.301 | 19.353 | 17.373 | 0.404 | 3 | |||
| 20 | ▼6 | 692 | Hedfors, Elton | SWE | 15.274 | 19.400 | 17.365 | 0.416 | 4 | |||
| 21 | ▼2 | 217 | Frasnelli, Julian | ITA | 15.314 | 19.348 | 17.414 | 0.453 | 3 | |||
| 22 | ▼2 | 268 | Morales Mendez, Nuvola | ESP | 15.243 | 19.446 | 17.407 | 0.473 | 3 | |||
| 23 | – | 292 | Lemaire, Aurelien | BEL | 15.343 | 19.323 | 17.556 | 0.599 | 3 | |||
| 24 | ▲2 | 276 | Gardzielik, Jan | POL | 15.338 | 19.576 | 17.383 | 0.674 | 3 | |||
| 25 | ▼12 | 236 | Zvarich, Marat | KGZ | 15.402 | 19.509 | 17.510 | 0.798 | 3 | |||
| 26 | ▼1 | 245 | Vettenranta, Oiva | FIN | 15.374 | 19.543 | 17.559 | 0.853 | 3 |
🏎️ 3D-Strecken🏆 Pro-Teams