- Kart-Center
- France
- SOLOKART
- Live-Timing & Ergebnisse
SOLOKART
Live-Timing & Ergebnisse
16°CRegen in 90 Min
Letzte Sessions
Stage de Pilotage Adulte · COURSERennen⏱ 3 min
Internationale (1400m) — — 20 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ANTHONY B. | 1:08.801 | 1:08.451 | Tour 10 | 1 | |
| 2 | 14 | ZEDAMP | 1:09.752 | 1:09.238 | 9.566 | 1 | |
| 3 | 5 | MOIARNO | 1:10.728 | 1:09.765 | 15.148 | 1 | |
| 4 | 40 | ROMAIN35 | 1:10.041 | 1:10.016 | 16.324 | 1 | |
| 5 | 15 | MATTÉO F. | 1:10.590 | 1:09.688 | 17.724 | 1 | |
| 6 | 4 | SIMONLEB | 1:11.763 | 1:10.050 | 18.923 | 1 | |
| 7 | 7 | KARO | 1:08.762 | 1:08.762 | 20.398 | 1 | |
| 8 | 18 | KERWALL | 1:11.892 | 1:10.367 | 21.723 | 1 | |
| 9 | 27 | GRÉMONT KÉVIN | 1:09.717 | 1:09.150 | 24.186 | 1 | |
| 10 | 39 | CHRISTOPHE L. | 1:10.505 | 1:10.359 | 24.509 | 1 | |
| 11 | 35 | RICLET GABRIEL | 1:10.590 | 1:09.907 | 24.806 | 1 | |
| 12 | 24 | JEAN ALONSI | 1:10.441 | 1:10.383 | 28.893 | 1 | |
| 13 | 31 | JÉREMY B. | 1:12.015 | 1:10.735 | 32.286 | 1 | |
| 14 | 26 | GUILLAUME T. | 1:11.449 | 1:11.091 | 32.494 | 1 | |
| 15 | 12 | ADRIEN C. | 1:09.801 | 1:09.801 | 37.958 | 1 | |
| 16 | 2 | ENZO B. | 1:14.092 | 1:08.891 | 38.383 | 1 | |
| 17 | 1 | OLIVIER S. | 1:13.013 | 1:11.360 | 42.899 | 1 | |
| 18 | 3 | CORENTIN L. | 1:12.577 | 1:11.946 | 46.288 | 1 | |
| 19 | 16 | CARLITO-35 | 1:12.592 | 1:11.600 | 54.532 | 1 | |
| 20 | 17 | ANNA-LOU | 1:25.390 | 1:20.149 | 2 Tours | 1 |
Evénement · Finale BRennen⏱ 9 min
Internationale (1400m) — — 11 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | CYRIL C. | 1:02.828 | 1:02.481 | Tour 11 | 9 | |
| 2 | 17 | ROMAIN L. | 1:04.430 | 1:03.032 | 7.344 | 9 | |
| 3 | 22 | ARMAND C. | 1:05.252 | 1:03.222 | 12.435 | 9 | |
| 4 | 10 | LEONEL R. | 1:03.881 | 1:03.881 | 13.903 | 9 | |
| 5 | 13 | DIDIER B. | 1:04.446 | 1:03.703 | 18.623 | 9 | |
| 6 | 21 | MAXIME G. | 1:06.167 | 1:03.722 | 24.298 | 9 | |
| 7 | 27 | KEVIN R. | 1:05.280 | 1:04.623 | 24.506 | 9 | |
| 8 | 18 | ROMUALD P. | 1:15.397 | 1:07.875 | 1 Tour | 8 | |
| 9 | 19 | FRANCK R. | 1:13.610 | 1:12.605 | 9.730 | 8 | |
| 10 | 14 | JIMMY H. | 1:21.400 | 1:21.190 | 2 Tours | 8 | |
| 11 | 1 | GWENAEL C. | 1:09.749 | 1:07.417 | 18.166 | 8 |
Evénement · Préfinale ARennen⏱ 3 min
Internationale (1400m) — — 11 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LOUAN72 | 1:00.282 | 1:00.212 | Tour 11 | 3 | |
| 2 | 17 | ERWANSLE | 1:00.634 | 1:00.634 | 5.688 | 3 | |
| 3 | 22 | MAXENCE T. | 1:03.330 | 1:01.522 | 27.457 | 3 | |
| 4 | 13 | PIERRE U. | 1:03.762 | 1:02.081 | 27.664 | 3 | |
| 5 | 10 | STEPHAN | 1:04.612 | 1:02.514 | 28.408 | 3 | |
| 6 | 21 | DENIS L. | 1:03.056 | 1:03.027 | 29.436 | 3 | |
| 7 | 2 | ANTHONY C. | 1:02.953 | 1:02.206 | 37.930 | 3 | |
| 8 | 27 | GILLES D. | 1:04.383 | 1:03.210 | 39.252 | 3 | |
| 9 | 18 | MICKAEL C. | 1:04.011 | 1:03.234 | 43.111 | 3 | |
| 10 | 19 | GUILLAUME G. | 1:04.344 | 1:04.018 | 50.125 | 3 | |
| 11 | 14 | MATHIEU O. | 1:08.277 | 1:05.681 | 1:07.948 | 4 |
Evénement · Préfinale ARennen⏱ 2 min
Internationale (1400m) — — 11 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LOUAN72 | 1:00.212 | 1:00.212 | Tour 6 | 2 | |
| 2 | 17 | ERWANSLE | 1:00.806 | 1:00.697 | 3.085 | 2 | |
| 3 | 10 | STEPHAN | 1:03.822 | 1:02.953 | 14.549 | 3 | |
| 4 | 21 | DENIS L. | 1:03.377 | 1:03.377 | 14.695 | 3 | |
| 5 | 13 | PIERRE U. | 1:02.812 | 1:02.771 | 15.933 | 3 | |
| 6 | 22 | MAXENCE T. | 1:01.727 | 1:01.727 | 18.618 | 3 | |
| 7 | 27 | GILLES D. | 1:03.947 | 1:03.906 | 22.572 | 2 | |
| 8 | 18 | MICKAEL C. | 1:05.777 | 1:04.058 | 25.412 | 3 | |
| 9 | 2 | ANTHONY C. | 1:07.194 | 1:02.925 | 26.558 | 3 | |
| 10 | 19 | GUILLAUME G. | 1:04.663 | 1:04.374 | 30.055 | 3 | |
| 11 | 14 | MATHIEU O. | 1:06.737 | 1:05.681 | 31.943 | 3 |
Evénement · Préinale BRennen⏱ 3 min
Internationale (1400m) — — 11 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | GWENAEL C. | |||||
| 2 | 21 | ROMAIN L. | |||||
| 3 | 4 | LEONEL R. | |||||
| 4 | 13 | DIDIER B. | |||||
| 5 | 17 | CYRIL C. | |||||
| 6 | 14 | MAXIME G. | |||||
| 7 | 2 | ARMAND C. | |||||
| 8 | 27 | KEVIN R. | |||||
| 9 | 18 | FRANCK R. | |||||
| 10 | 22 | ROMUALD P. | |||||
| 11 | 10 | JIMMY H. |
Evénement · FinaleRennen
Internationale (1400m) — — 21 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | LISARNO | 1:47.295 | 1:02.498 | Tour 16 | 1 | |
| 2 | 17 | FLASH MCQUEEN | 1:53.539 | 1:02.986 | 2:13.250 | 1 | |
| 3 | 27 | LES RAGONDINS | 1:43.535 | 1:01.605 | 2:47.946 | 1 | |
| 4 | 7 | BOSS | 2:11.522 | 1:03.842 | 3:33.234 | 1 | |
| 5 | 6 | TEAM PAPY | 2:02.045 | 1:03.303 | 1 Tour | 1 | |
| 6 | 18 | LES EVITEES | 3:52.795 | 1:05.498 | 12.125 | 1 | |
| 7 | 22 | ADN | 1:58.291 | 1:03.395 | 26.938 | 1 | |
| 8 | 2 | LES TI BROCHET | 2:03.601 | 1:02.601 | 34.834 | 1 | |
| 9 | 19 | LES FLEMMARDS | 2:10.570 | 1:02.807 | 45.114 | 1 | |
| 10 | 14 | MINIBITES | 1:59.830 | 1:02.892 | 52.623 | 1 | |
| 11 | 23 | SYLVAIN ET UN | 1:46.421 | 1:03.218 | 2 Tours | 1 | |
| 12 | 3 | LES BRIERON | 2:23.756 | 1:02.697 | 1:41.999 | 1 | |
| 13 | 16 | KSTROOLS | 1:50.890 | 1:06.442 | 2:54.725 | 1 | |
| 14 | 21 | RACING DONGES | 1:54.926 | 1:09.205 | 2:57.941 | 1 | |
| 15 | 11 | LES BARBUS | 1:58.243 | 1:05.783 | 3 Tours | 1 | |
| 16 | 13 | BINOCLE | 1:47.579 | 1:06.022 | 1.095 | 1 | |
| 17 | 9 | LES BIERETZIENS | 2:29.761 | 1:07.594 | 1:38.946 | 1 | |
| 18 | 4 | LES GUEULARDS | 2:19.985 | 1:22.607 | 2:30.873 | 1 | |
| 19 | 12 | LES PECHEURS DE PALOURDES | 12:22.962 | 1:06.932 | 7:13.668 | 1 | |
| 20 | 10 | ECARTEZ VOUS | 6:56.634 | 1:03.683 | 4 Tours | 1 | |
| 21 | 1 | DANS LE RETRO | 2:19.571 | 1:05.710 | 1:30.619 | 1 |
Rotax Max Senior · FinaleRennen⏱ 21 min
Plessé - 1.350 km — — 36 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | RIVALS Mateo | FRA | 50.426 | 18 | ||
| 2 | 403 | GUYONNET Vivien | FRA | 50.363 | 1.335 | 18 | |
| 3 | 414 | BARTHELEMY Micah | FRA | 50.357 | 4.337 | 18 | |
| 4 | 526 | LASSOUED Mehdi | FRA | 50.419 | 5.171 | 18 | |
| 5 | 426 | MOREAU Rafaël | FRA | 50.328 | 5.209 | 18 | |
| 6 | 418 | LESCALIE Titouan | FRA | 50.252 | 5.260 | 18 | |
| 7 | 455 | LANGLOIS Tom | FRA | 50.409 | 6.122 | 18 | |
| 8 | 513 | PARLANT Mathis | FRA | 50.549 | 6.200 | 17 | |
| 9 | 415 | GRISEL Antoine | FRA | 50.373 | 8.701 | 18 | |
| 10 | 593 | RATEL Andy | FRA | 50.572 | 10.579 | 18 | |
| 11 | 436 | ROBIN Arthur | FRA | 50.529 | 11.092 | 18 | |
| 12 | 432 | HOCHET Titouan | FRA | 50.583 | 11.149 | 18 | |
| 13 | 423 | BOURGUIGNON Rayane | FRA | 50.375 | 11.236 | 18 | |
| 14 | 420 | GUILLOTEAU Théo | FRA | 50.641 | 11.319 | 18 | |
| 15 | 577 | ESTEVES Pablo | FRA | 50.343 | 11.448 | 18 | |
| 16 | 453 | MORINEAU Henri | FRA | 50.611 | 11.750 | 18 | |
| 17 | 571 | PARIS Loanne | FRA | 50.510 | 12.208 | 18 | |
| 18 | 409 | KUBRYK Matteo | FRA | 50.591 | 12.499 | 18 | |
| 19 | 554 | LEMERAY Nolan | FRA | 50.476 | 13.263 | 18 | |
| 20 | 599 | FONTAINE Francois-David | FRA | 50.544 | 13.870 | 18 | |
| 21 | 467 | LACROIX Hugo | FRA | 50.820 | 14.937 | 18 | |
| 22 | 446 | BOUILLON Maxence | FRA | 50.485 | 15.013 | 18 | |
| 23 | 520 | LATTUADA Tiani | FRA | 50.556 | 15.306 | 18 | |
| 24 | 475 | VASSEAUX Benjamin | FRA | 50.782 | 15.739 | 18 | |
| 25 | 506 | CASTROVILLARI Vincent | FRA | 50.646 | 16.247 | 18 | |
| 26 | 407 | VATTIER Oihan | FRA | 50.751 | 20.485 | 18 | |
| 27 | 427 | JIMENEZ SERRANO Gabriel | FRA | 51.074 | 23.461 | 18 | |
| 28 | 463 | COURAGE Yanis | FRA | 50.819 | 25.734 | 18 | |
| 29 | 439 | YOUSFI Riyad | MAR | 50.880 | 25.858 | 18 | |
| 30 | 443 | SERANZI Timothe | FRA | 50.709 | 31.799 | 18 | |
| 31 | 477 | GILTAIRE Elyo | FRA | 51.193 | 40.289 | 18 | |
| 32 | 405 | COUEDEL Enzo | FRA | 50.753 | 3 Tours | 15 | |
| 33 | 434 | GELEY Maxime | FRA | 50.903 | 13 Tours | 5 | |
| 34 | 521 | BENICHOU Morgan | FRA | 51.359 | 13 Tours | 5 | |
| 35 | 435 | MOREL Ruben | FRA | 51.677 | 13 Tours | 5 | |
| 36 | 417 | GRISEL Paul | FRA | 52.578 | 16 Tours | 2 |
Rotax Max Senior · FinaleRennen⏱ 21 min
Plessé - 1.350 km — — 36 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | RIVALS Mateo | FRA | 50.426 | 18 | ||
| 2 | 403 | GUYONNET Vivien | FRA | 50.363 | 1.335 | 18 | |
| 3 | 414 | BARTHELEMY Micah | FRA | 50.357 | 4.337 | 18 | |
| 4 | 526 | LASSOUED Mehdi | FRA | 50.419 | 5.171 | 18 | |
| 5 | 426 | MOREAU Rafaël | FRA | 50.328 | 5.209 | 18 | |
| 6 | 418 | LESCALIE Titouan | FRA | 50.252 | 5.260 | 18 | |
| 7 | 455 | LANGLOIS Tom | FRA | 50.409 | 6.122 | 18 | |
| 8 | 513 | PARLANT Mathis | FRA | 50.549 | 6.200 | 17 | |
| 9 | 415 | GRISEL Antoine | FRA | 50.373 | 8.701 | 18 | |
| 10 | 593 | RATEL Andy | FRA | 50.572 | 10.579 | 18 | |
| 11 | 436 | ROBIN Arthur | FRA | 50.529 | 11.092 | 18 | |
| 12 | 432 | HOCHET Titouan | FRA | 50.583 | 11.149 | 18 | |
| 13 | 423 | BOURGUIGNON Rayane | FRA | 50.375 | 11.236 | 18 | |
| 14 | 420 | GUILLOTEAU Théo | FRA | 50.641 | 11.319 | 18 | |
| 15 | 577 | ESTEVES Pablo | FRA | 50.343 | 11.448 | 18 | |
| 16 | 453 | MORINEAU Henri | FRA | 50.611 | 11.750 | 18 | |
| 17 | 571 | PARIS Loanne | FRA | 50.510 | 12.208 | 18 | |
| 18 | 409 | KUBRYK Matteo | FRA | 50.591 | 12.499 | 18 | |
| 19 | 554 | LEMERAY Nolan | FRA | 50.476 | 13.263 | 18 | |
| 20 | 599 | FONTAINE Francois-David | FRA | 50.544 | 13.870 | 18 | |
| 21 | 467 | LACROIX Hugo | FRA | 50.820 | 14.937 | 18 | |
| 22 | 446 | BOUILLON Maxence | FRA | 50.485 | 15.013 | 18 | |
| 23 | 520 | LATTUADA Tiani | FRA | 50.556 | 15.306 | 18 | |
| 24 | 475 | VASSEAUX Benjamin | FRA | 50.782 | 15.739 | 18 | |
| 25 | 506 | CASTROVILLARI Vincent | FRA | 50.646 | 16.247 | 18 | |
| 26 | 407 | VATTIER Oihan | FRA | 50.751 | 20.485 | 18 | |
| 27 | 427 | JIMENEZ SERRANO Gabriel | FRA | 51.074 | 23.461 | 18 | |
| 28 | 463 | COURAGE Yanis | FRA | 50.819 | 25.734 | 18 | |
| 29 | 439 | YOUSFI Riyad | MAR | 50.880 | 25.858 | 18 | |
| 30 | 443 | SERANZI Timothe | FRA | 50.709 | 31.799 | 18 | |
| 31 | 477 | GILTAIRE Elyo | FRA | 51.193 | 40.289 | 18 | |
| 32 | 405 | COUEDEL Enzo | FRA | 50.753 | 3 Tours | 15 | |
| 33 | 434 | GELEY Maxime | FRA | 50.903 | 13 Tours | 5 | |
| 34 | 521 | BENICHOU Morgan | FRA | 51.359 | 13 Tours | 5 | |
| 35 | 435 | MOREL Ruben | FRA | 51.677 | 13 Tours | 5 | |
| 36 | 417 | GRISEL Paul | FRA | 52.578 | 16 Tours | 2 |
Rotax Max Master · FinaleRennen⏱ 20 min
Plessé - 1.350 km — — 14 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 622 | LAVILLE Sylvain | FRA | 51.258 | 18 | ||
| 2 | 694 | DELCUROU Anthony | FRA | 51.188 | 1.361 | 18 | |
| 3 | 602 | BRASSLER Jérémy | FRA | 51.152 | 1.449 | 18 | |
| 4 | 699 | CROCHET Normann | FRA | 51.166 | 2.106 | 18 | |
| 5 | 610 | CORTINOVIS Alexandra | FRA | 51.052 | 2.483 | 18 | |
| 6 | 612 | ALEMANY Nicolas | FRA | 51.586 | 6.369 | 17 | |
| 7 | 656 | KERHERVE Alain | FRA | 51.671 | 8.343 | 18 | |
| 8 | 697 | BLANC Alexandre | FRA | 51.765 | 10.476 | 18 | |
| 9 | 617 | RICAUD Adrian | FRA | 51.717 | 10.567 | 18 | |
| 10 | 606 | BORIE Guillaume | FRA | 52.231 | 17.183 | 18 | |
| 11 | 669 | SEGARD Yohan | FRA | 52.348 | 21.278 | 18 | |
| 11 | 611 | JEAN BAPTISTE Vincent | FRA | Non partant | |||
| 12 | 619 | BODILIS Alain | FRA | 53.439 | 44.234 | 18 | |
| 13 | 639 | CARADEC Renan | FRA | 54.644 | 7 Tours | 11 |
Rotax Max Master · FinaleRennen⏱ 20 min
Plessé - 1.350 km — — 14 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 622 | LAVILLE Sylvain | FRA | 51.258 | 18 | ||
| 2 | 694 | DELCUROU Anthony | FRA | 51.188 | 1.361 | 18 | |
| 3 | 602 | BRASSLER Jérémy | FRA | 51.152 | 1.449 | 18 | |
| 4 | 699 | CROCHET Normann | FRA | 51.166 | 2.106 | 18 | |
| 5 | 610 | CORTINOVIS Alexandra | FRA | 51.052 | 2.483 | 18 | |
| 6 | 612 | ALEMANY Nicolas | FRA | 51.586 | 6.369 | 17 | |
| 7 | 656 | KERHERVE Alain | FRA | 51.671 | 8.343 | 18 | |
| 8 | 697 | BLANC Alexandre | FRA | 51.765 | 10.476 | 18 | |
| 9 | 617 | RICAUD Adrian | FRA | 51.717 | 10.567 | 18 | |
| 10 | 606 | BORIE Guillaume | FRA | 52.231 | 17.183 | 18 | |
| 11 | 669 | SEGARD Yohan | FRA | 52.348 | 21.278 | 18 | |
| 11 | 611 | JEAN BAPTISTE Vincent | FRA | Non partant | |||
| 12 | 619 | BODILIS Alain | FRA | 53.439 | 44.234 | 18 | |
| 13 | 639 | CARADEC Renan | FRA | 54.644 | 7 Tours | 11 |
🏎️ 3D-Strecken