- Kart-Center
- France
- CIRCUIT DE L'ENCLOS
- Live-Timing & Ergebnisse
CIRCUIT DE L'ENCLOS
Live-Timing & Ergebnisse
24°CTrocken
Letzte Sessions
Session 18Training⏱ 11 min
Piste Loisir (512m) — — 5 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | REMY | 40.470 | 38.189 | 13 | ||
| 2 | 23 | KENZO | 47.875 | 38.519 | 0.330 | 13 | |
| 3 | 15 | ELODIE | 40.000 | 39.256 | 1.067 | 13 | |
| 4 | 19 | LUKAS | 41.057 | 40.895 | 2.706 | 12 | |
| 5 | 6 | NINON | 47.902 | 45.376 | 7.187 | 11 |
Session 15Training⏱ 11 min
Piste Loisir (512m) — — 2 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | PHILIPPE | 41.249 | 40.366 | 12 | ||
| 2 | 1 | MALONE | 41.477 | 41.044 | 0.678 | 12 |
Session 17Training
Piste Loisir (512m) — — 2 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | LENA BI | 48.788 | 48.788 | 10 | ||
| 2 | 28 | MAHE BI | 57.358 | 56.725 | 7.937 | 8 |
Session 16Training⏱ 15 min
Piste Loisir (512m) — — 15 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | LUDO | 37.831 | 37.831 | 13 | ||
| 2 | 33 | MELINA | 39.578 | 38.167 | 0.336 | 13 | |
| 3 | 3 | STEPHANE | 40.152 | 38.296 | 0.465 | 62 | |
| 4 | 30 | AMAURY | 39.857 | 38.602 | 0.771 | 11 | |
| 5 | 31 | MATHYS | 39.765 | 39.765 | 1.934 | 12 | |
| 6 | 27 | MAHE BI | 39.985 | 39.985 | 2.154 | 11 | |
| 7 | 19 | ELOISE | 41.763 | 40.213 | 2.382 | 11 | |
| 8 | 6 | GABIN | 42.555 | 40.395 | 2.564 | 64 | |
| 9 | 28 | LENA BI | 40.656 | 40.656 | 2.825 | 10 | |
| 10 | 20 | NINA | 43.597 | 43.597 | 5.766 | 2 | |
| 11 | 5 | NICOLAS | 47.041 | 47.041 | 9.210 | 10 | |
| 12 | 6 | ROSE MINI | 1:02.644 | 53.606 | 15.775 | 64 | |
| 13 | 10 | INES MINI | 53.648 | 53.648 | 15.817 | 10 | |
| 14 | 3 | MARCEAU MINI | 1:09.788 | 1:07.642 | 29.811 | 62 | |
| 15 | 9 | LEON MINI | 1:09.778 | 1:07.971 | 30.140 | 7 |
Session 14Training⏱ 13 min
Piste Loisir (512m) — — 14 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | GABIN | 37.551 | 36.065 | 14 | ||
| 2 | 11 | AURELIEN | 37.402 | 36.355 | 0.290 | 14 | |
| 3 | 5 | LUCAS | 37.180 | 36.624 | 0.559 | 14 | |
| 4 | 33 | THOMAS | 38.833 | 37.690 | 1.625 | 13 | |
| 5 | 23 | MOLLIE | 38.543 | 38.543 | 2.478 | 13 | |
| 6 | 3 | ENZO | 38.652 | 38.652 | 2.587 | 13 | |
| 7 | 20 | LAURIA | 38.823 | 38.795 | 2.730 | 4 | |
| 8 | 31 | ADELE | 39.999 | 39.373 | 3.308 | 13 | |
| 9 | 15 | LOUANNE | 39.816 | 39.515 | 3.450 | 13 | |
| 10 | 19 | SOAN | 40.681 | 39.827 | 3.762 | 12 | |
| 11 | 2 | LOIS MINI | 48.961 | 48.961 | 12.896 | 10 | |
| 12 | 6 | AYDEN MINI | 53.729 | 50.963 | 14.898 | 9 | |
| 13 | 8 | LEON MINI | 53.466 | 52.224 | 16.159 | 9 | |
| 14 | 9 | ROSE MINI | 1:08.186 | 1:03.173 | 27.108 | 7 |
Session 13Training⏱ 16 min
Piste Loisir (512m) — — 10 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SALVI | 36.712 | 36.258 | 14 | ||
| 2 | 5 | GABIN | 36.679 | 36.593 | 0.335 | 14 | |
| 3 | 19 | ELISE | 53.025 | 37.099 | 0.841 | 9 | |
| 4 | 11 | MAXENCE | 38.144 | 37.950 | 1.692 | 14 | |
| 5 | 3 | MATE | 38.017 | 38.017 | 1.759 | 64 | |
| 6 | 23 | ADELE | 38.468 | 38.373 | 2.115 | 13 | |
| 7 | 20 | ADRIEN | 38.673 | 38.673 | 2.415 | 11 | |
| 8 | 15 | FREDERIC | 42.990 | 42.990 | 6.732 | 11 | |
| 9 | 10 | LEON MINI | 58.917 | 58.917 | 22.659 | 8 | |
| 10 | 3 | ROSE MINI | 1:01.029 | 1:01.029 | 24.771 | 64 |
Session 12Training⏱ 14 min
Piste Loisir (512m) — — 15 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KART 3 | 37.949 | 37.479 | 12 | ||
| 2 | 15 | ELOISE | 39.880 | 38.513 | 1.034 | 12 | |
| 3 | 33 | NINA | 44.655 | 38.656 | 1.177 | 13 | |
| 4 | 20 | NICOLAS | 48.125 | 38.762 | 1.283 | 11 | |
| 5 | 6 | ROBIN | 39.649 | 38.980 | 1.501 | 63 | |
| 6 | 30 | AMAURY | 44.722 | 40.102 | 2.623 | 12 | |
| 7 | 23 | MATHYS | 42.339 | 41.316 | 3.837 | 11 | |
| 8 | 11 | MELINA | 42.779 | 41.717 | 4.238 | 12 | |
| 9 | 5 | JEAN MICHEL | 43.432 | 42.597 | 5.118 | 11 | |
| 10 | 31 | LOUISE | 47.600 | 42.920 | 5.441 | 12 | |
| 10 | 10 | INES MINI | |||||
| 11 | 13 | STEPHANE | 54.969 | 51.622 | 14.143 | 9 | |
| 12 | 19 | GABIN | 52.892 | 52.061 | 14.582 | 9 | |
| 13 | 6 | LUDO | 1:01.610 | 59.049 | 21.570 | 63 | |
| 14 | 2 | MARCEAU MINI | 1:45.552 | 1:45.552 | 1:08.073 | 3 |
Session 11Training
Piste Loisir (512m) — — 8 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | THOMAS | 36.409 | 36.409 | 14 | ||
| 2 | 30 | PASCAL | 38.501 | 37.732 | 1.323 | 14 | |
| 3 | 5 | ROBIN | 37.799 | 37.746 | 1.337 | 13 | |
| 4 | 19 | CELINE | 38.750 | 38.662 | 2.253 | 13 | |
| 5 | 11 | JEAN MICHEL | 40.972 | 39.971 | 3.562 | 12 | |
| 6 | 23 | LOUISE | 49.616 | 44.863 | 8.454 | 11 | |
| 7 | 9 | EVAN MINI | 50.809 | 50.088 | 13.679 | 10 | |
| 8 | 8 | TIM MINI | 53.854 | 53.325 | 16.916 | 9 |
Session 10Training⏱ 10 min
Piste Loisir (512m) — — 2 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | STEEVE | 52.902 | 37.337 | 9 | ||
| 2 | 10 | MEGANE MINI | 53.705 | 53.705 | 16.368 | 8 |
Session 8Training⏱ 12 min
Piste Loisir (512m) — — 1 Fahrer
| Pos. | Kart | Fahrer | Nat. | Letzte Runde | Beste Runde | Abstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | FAUSTINE BI | 37.480 | 37.480 | 12 |
🏎️ 3D-Strecken