SWS Sprintcup 2026 · SWS - Sprint 3 Course⏱ 18 min
Worldkarts Kortrijk
Worldkarts Kortrijk (850m) — — 16 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Analyse de course
Relais, rythme et régularité — les infos que le chrono ne montre pas
| Clt | # | Équipe | Tours | Meilleur | Rythme médian | Régularité | Rythme réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | BLOCKX Levi | 11 | 1:15.157 | 1:15.340 | ±0.4s | #1 |
R1 10t · 1:15.328 · ±0.1 · →0.03R2 1t · 1:16.823 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 2 | 5 | JAYDEN POELVOORDE | 11 | 1:15.259 | 1:15.412 +0.1 | ±0.4s | #2 |
R1 3t · 1:15.632 · ±0.0 · →0.05R2 8t · 1:15.368 · ±0.5 · →0.12 | |||||||
| 3 | 30 | VANHULLE Jules | 11 | 1:15.349 | 1:15.470 +0.1 | ±0.6s | #4 |
R1 10t · 1:15.469 · ±0.1 · →0.03R2 1t · 1:17.470 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 4 | 29 | DESMET Thibault | 11 | 1:15.425 | 1:15.526 +0.2 | ±0.5s | #6 |
R1 1t · 1:15.880 · ±0.0 · →0.00R2 10t · 1:15.508 · ±0.5 · →0.07 | |||||||
| 5 | 7 | VICTOR VALCKE | 12 | 1:15.363 | 1:15.481 +0.1 | ±13.8s | #5 |
| 6 | 31 | SIMON VANGHELUWE | 12 | 1:15.307 | 1:15.422 +0.1 | ±13.9s | #3 ▲3 |
| 7 | 8 | WILLIAM DEKKER | 11 | 1:15.457 | 1:15.720 +0.4 | ±0.5s | #7 |
R1 9t · 1:15.720 · ±0.1 · →0.00R2 2t · 1:16.337 · ±0.9 · →0.00 | |||||||
| 8 | 22 | FERRE DUFOUR | 11 | 1:15.689 | 1:16.143 +0.8 | ±0.5s | #11 |
R1 4t · 1:15.816 · ±0.4 · ↘0.29R2 7t · 1:16.143 · ±0.6 · →0.14 | |||||||
| 9 | 1 | VANDEMOORTELE Mauro | 11 | 1:15.501 | 1:16.112 +0.8 | ±0.5s | #10 |
R1 5t · 1:15.820 · ±0.1 · →0.03R2 6t · 1:16.326 · ±0.6 · ↘0.28 | |||||||
| 10 | 15 | JEROEN VERSCHAEVE | 11 | 1:15.509 | 1:16.234 +0.9 | ±0.5s | #12 |
R1 5t · 1:15.899 · ±0.2 · →0.10R2 6t · 1:16.346 · ±0.5 · ↘0.20 | |||||||
| 11 | 26 | XANDER.VER | 11 | 1:15.708 | 1:15.933 +0.6 | ±0.6s | #8 ▲3 |
R1 2t · 1:16.201 · ±0.3 · →0.00R2 9t · 1:15.933 · ±0.6 · →0.10 | |||||||
| 12 | 10 | DIETER HIMPENS | 12 | 1:15.974 | 1:16.405 +1.1 | ±14.0s | #13 |
| 13 | 16 | CARLIER Miklo | 11 | 1:15.750 | 1:15.984 +0.6 | ±0.4s | #9 ▲4 |
R1 7t · 1:16.178 · ±0.3 · →0.00R2 4t · 1:15.954 · ±0.6 · ↘0.42 | |||||||
| 14 | 21 | D'Hondt Xander | 11 | 1:16.049 | 1:16.489 +1.1 | ±0.4s | #14 |
R1 4t · 1:16.538 · ±0.3 · →0.13R2 7t · 1:16.286 · ±0.4 · →0.11 | |||||||
| 15 | 25 | VAN BROECK Anaïss | 12 | 1:17.318 | 1:17.599 +2.3 | ±14.1s | #15 |
| 16 | 28 | JADE De Clercq | 11 | 1:17.634 | 1:18.135 +2.8 | ±0.4s | #16 |
R1 1t · 1:17.634 · ±0.0 · →0.00R2 10t · 1:18.198 · ±0.4 · →0.01 | |||||||
Rythme réel = rang au rythme médian (hors position en piste). ▲ = plus rapide que sa place. Par relais : tours · rythme médian · ±régularité · ↗/↘ dégradation (s/tour).
Projection d'arrivéePodium prédit : 0/3
À 80% de course (reste ~3 min), le moteur projetait ce classement, à partir du rythme réel et des arrêts restants :
| Projeté | Équipe | Écart projeté | Arrivée réelle |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMON VANGHELUWE #31 | — | P6 (+5) |
| 2 | VICTOR VALCKE #7 | +0.2s | P5 (+3) |
| 3 | BLOCKX Levi #23 | +7.7s | P1 (-2) |
| 4 | VANHULLE Jules #30 | +8.1s | P3 (-1) |
| 5 | JAYDEN POELVOORDE #5 | +1:15 | P2 (-3) |
| 6 | DESMET Thibault #29 | +1:16 | P4 (-2) |
| 7 | WILLIAM DEKKER #8 | +1:17 | P7 ✓ |
| 8 | DIETER HIMPENS #10 | +1:20 | P12 (+4) |
| 9 | VAN BROECK Anaïss #25 | +1:24 | P15 (+6) |
| 10 | XANDER.VER #26 | +2:34 | P11 (+1) |
Fondé sur le rythme pur. Les pénalités et le règlement (arrêts obligatoires) expliquent le bruit en milieu de peloton — affinés avec les comptes équipe (à venir).
Gagnez des courses avec les données que le chrono ne vous donne pas
- ✓ Analyse par pilote
- ✓ Projection d'arrivée
- ✓ Pit-wall
- ✓ Stratégie et alertes en direct
- ✓ Débrief post-course
39 €/ mois · Sans engagement. Annulez quand vous voulez. Toutes les fonctionnalités incluses.
Passer Pro →Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 23 | BLOCKX Levi | 16.883 | 1:16.823 | 1:15.157 | Ronde 12 | 12 | ||||
| 2 | – | 5 | JAYDEN POELVOORDE | 18.436 | 1:15.259 | 1:15.259 | 1.247 | 12 | ||||
| 3 | ▲2 | 30 | VANHULLE Jules | 17.629 | 1:17.470 | 1:15.349 | 3.089 | 12 | ||||
| 4 | – | 29 | DESMET Thibault | 17.956 | 1:15.989 | 1:15.425 | 3.498 | 12 | ||||
| 5 | ▲1 | 7 | VICTOR VALCKE | 17.168 | 1:16.575 | 1:15.363 | 4.528 | 12 | ||||
| 6 | ▼3 | 31 | SIMON VANGHELUWE | 17.136 | 1:18.249 | 1:15.307 | 4.734 | 12 | ||||
| 7 | – | 8 | WILLIAM DEKKER | 17.306 | 1:15.457 | 1:15.457 | 4.960 | 12 | ||||
| 8 | – | 22 | FERRE DUFOUR | 19.850 | 1:16.143 | 1:15.689 | 10.359 | 12 | ||||
| 9 | – | 1 | VANDEMOORTELE Mauro | 19.256 | 1:16.112 | 1:15.501 | 10.512 | 12 | ||||
| 10 | – | 15 | JEROEN VERSCHAEVE | 20.622 | 1:16.234 | 1:15.509 | 10.881 | 12 | ||||
| 11 | – | 26 | XANDER.VER | 22.510 | 1:15.708 | 1:15.708 | 11.575 | 12 | ||||
| 12 | ▲1 | 10 | DIETER HIMPENS | 19.469 | 1:16.460 | 1:15.974 | 16.062 | 12 | ||||
| 13 | ▼1 | 16 | CARLIER Miklo | 22.522 | 1:15.927 | 1:15.750 | 16.085 | 12 | ||||
| 14 | – | 21 | D'Hondt Xander | 18.994 | 1:16.568 | 1:16.049 | 20.672 | 12 | ||||
| 15 | – | 25 | VAN BROECK Anaïss | 19.201 | 1:18.028 | 1:17.318 | 32.461 | 12 | ||||
| 16 | – | 28 | JADE De Clercq | 17.658 | 49.329 | 11.449 | 1:18.436 | 1:17.634 | 38.507 | 12 |
🏆 Équipes Pro