- Kart-Center
- UltraTiming
- Résultats & archives
- MINI GR3 · Manche A-C
MINI GR3 · Manche A-C Course⏱ 17 min
UltraTiming
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 29 pilotes
Classement d'arrivée
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | GODSCHALK W. | USA | ||||||||
| 1 | 196 | TURBO K. | ITA | DNS | |||||||
| 2 | 125 | MEDEIROS MARTINS A. | BRA | 0.565 | 0.565 | ||||||
| 3 | 112 | ALMEKDAD G. | AUT | 0.743 | 0.178 | ||||||
| 4 | 124 | PADOVANI AMADOR N. | ESP | 0.996 | 0.253 | ||||||
| 5 | 118 | KRALEV L. | BUL | 1.169 | 0.173 | ||||||
| 6 | 146 | MACHÁC A. | CZE | 3.113 | 1.944 | ||||||
| 7 | 139 | CUETO P. | USA | 6.396 | 3.283 | ||||||
| 8 | 132 | PELLIN M. | ITA | 6.724 | 0.328 | ||||||
| 9 | 122 | PACE Z. | MLT | 6.853 | 0.129 | ||||||
| 10 | 117 | GOMEZ M. | COL | 7.472 | 0.619 | ||||||
| 11 | 121 | BERETTA DUGAT F. | FRA | 7.591 | 0.119 | ||||||
| 12 | 136 | WARAKITSUPACHOK P. | THA | 7.783 | 0.192 | ||||||
| 13 | 151 | GARCIA M. | MEX | 12.740 | 4.957 | ||||||
| 14 | 167 | GILEPPA R. | ITA | 13.663 | 0.923 | ||||||
| 15 | 166 | CHISARI E. | ITA | 14.648 | 0.985 | ||||||
| 16 | 165 | PUGLIESE BASSI B. | USA | 14.730 | 0.082 | ||||||
| 17 | 157 | DEL RIO N. | ITA | 14.821 | 0.091 | ||||||
| 18 | 182 | MIRARCHI A. | ITA | 15.563 | 0.742 | ||||||
| 19 | 148 | LOCKHART L. | BAH | No Lap | |||||||
| 19 | 178 | BROGNA M. | ITA | 17.606 | 2.043 | ||||||
| 20 | 169 | PETTA F. | ITA | 18.947 | 1.341 | ||||||
| 21 | 204 | FERNANDEZ DE CEVALLO P. | MEX | 19.591 | 0.644 | ||||||
| 22 | 143 | IACOBONE M. | ITA | 19.744 | 0.153 | ||||||
| 23 | 163 | SQUILLACE F. | ITA | 20.673 | 0.929 | ||||||
| 24 | 191 | TAMM J. | EST | 23.749 | 3.076 | ||||||
| 25 | 190 | KOSE O. | TUR | 35.696 | 11.947 | ||||||
| 26 | 206 | CIPRIANO L. | BRA | 35.838 | 0.142 | ||||||
| 27 | 180 | CICCHELLI A. | ITA | 2 Laps | 2 Laps |
🏎️ Circuits 3D