MINI GR3 · Warm UP Gr2 Essais⏱ 10 min
UltraTiming
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 29 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲12 | 144 | STEINDAL T. | NOR | 15.560 | 20.310 | 21.130 | 57.000 | 5 | |||
| 2 | ▲7 | 130 | WIBOWO M. | INA | 15.602 | 20.158 | 21.327 | 57.087 | 0.087 | 6 | ||
| 3 | ▲9 | 137 | EL GAHOUDI N. | MAR | 15.605 | 20.184 | 21.355 | 57.144 | 0.144 | 7 | ||
| 4 | ▲2 | 123 | AAGTEN D. | POL | 15.609 | 20.126 | 21.410 | 57.145 | 0.145 | 6 | ||
| 5 | ▲2 | 126 | MAIR A. | GBR | 15.674 | 20.162 | 21.325 | 57.161 | 0.161 | 6 | ||
| 6 | ▲21 | 202 | DI MUNNO R. | ITA | 15.523 | 20.339 | 21.308 | 57.170 | 0.170 | 6 | ||
| 7 | ▲17 | 197 | PIRVU A. | ROU | 15.627 | 20.261 | 21.342 | 57.230 | 0.230 | 6 | ||
| 8 | ▲3 | 134 | BUFFO A. | ITA | 15.693 | 20.350 | 21.259 | 57.302 | 0.302 | 6 | ||
| 9 | ▼7 | 102 | TRAINA E. | ITA | 15.617 | 20.319 | 21.392 | 57.328 | 0.328 | 6 | ||
| 10 | ▲7 | 155 | MUIJS C. | NED | 15.700 | 20.074 | 21.590 | 57.364 | 0.364 | 6 | ||
| 11 | ▲4 | 147 | SALAZAR N. | CRC | 15.813 | 20.277 | 21.296 | 57.386 | 0.386 | 6 | ||
| 12 | ▼8 | 113 | EBERGENYI G. | UAE | 15.604 | 20.425 | 21.377 | 57.406 | 0.406 | 6 | ||
| 13 | ▼8 | 114 | GEI M. | ITA | 15.706 | 20.357 | 21.401 | 57.464 | 0.464 | 6 | ||
| 14 | ▼6 | 129 | ROBERTI M. | ITA | 15.704 | 20.321 | 21.469 | 57.494 | 0.494 | 6 | ||
| 15 | ▲8 | 195 | WANG Z. | CHN | 15.721 | 20.414 | 21.494 | 57.629 | 0.629 | 6 | ||
| 16 | ▼15 | 101 | OTTAVIANI A. | ITA | 15.858 | 20.475 | 21.335 | 57.668 | 0.668 | 6 | ||
| 17 | ▼1 | 154 | GARRETT A. | GBR | 15.669 | 20.626 | 21.466 | 57.761 | 0.761 | 6 | ||
| 18 | ▲2 | 171 | BASSOLINO O. | SWE | 15.904 | 20.360 | 21.502 | 57.766 | 0.766 | 6 | ||
| 19 | ▲2 | 186 | NERI F. | ITA | 15.852 | 20.545 | 21.621 | 58.018 | 1.018 | 7 | ||
| 20 | ▼2 | 158 | GANI D. | INA | 15.948 | 20.490 | 21.583 | 58.021 | 1.021 | 6 | ||
| 21 | ▲7 | 203 | AÑONUEVO L. | AUS | 15.779 | 20.536 | 21.743 | 58.058 | 1.058 | 7 | ||
| 22 | ▲3 | 198 | MANDOZZI L. | ITA | 15.853 | 20.650 | 21.595 | 58.098 | 1.098 | 6 | ||
| 23 | ▼4 | 164 | LUTU A. | ITA | 15.943 | 20.699 | 21.665 | 58.307 | 1.307 | 5 | ||
| 24 | ▼10 | 145 | LENZO A. | ITA | 15.823 | 20.888 | 21.709 | 58.420 | 1.420 | 6 | ||
| 25 | ▼15 | 133 | DE LEON S. | GUA | 16.220 | 20.551 | 21.720 | 58.491 | 1.491 | 7 | ||
| 26 | ▲3 | 205 | MARCOCCIA A. | ITA | 16.042 | 20.722 | 21.853 | 58.617 | 1.617 | 7 | ||
| 27 | ▼1 | 200 | BOCCIOLINI D. | ITA | 15.784 | 20.978 | 21.868 | 58.630 | 1.630 | 6 | ||
| 28 | ▼6 | 194 | CHEN Q. | CHN | 16.124 | 20.972 | 21.999 | 59.095 | 2.095 | 7 | ||
| 29 | ▼26 | 104 | RIELLO P. | ITA | 24.742 | 23.299 | 22.632 | 1:10.673 | 13.673 | 1 |
🏆 Équipes Pro