Junior X30 · Race 19 - Heat 3 Course⏱ 19 min
TVKC
PFi - 1.382 km — — 25 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 3 | Aaron RICHARDSON | GBR | 12 | |||||||
| 2 | ▲4 | 44 | Sukhmani KHERA | GBR | 0.04 | 12 | ||||||
| 3 | ▲9 | 42 | George CLARKE | GBR | 4.69 | 12 | ||||||
| 4 | ▲17 | 69 | Jacob BACHLER | GBR | 5.95 | 12 | ||||||
| 5 | ▲2 | 24 | Colbe PATTISON | GBR | 6.20 | 12 | ||||||
| 6 | ▲7 | 117 | Luca NARRAWAY | GBR | 6.67 | 12 | ||||||
| 7 | ▲4 | 21 | Harley MUSK | GBR | 6.76 | 12 | ||||||
| 8 | ▼7 | 82 | Henry CLARKE | GBR | 7.25 | 12 | ||||||
| 9 | ▼6 | 9 | Finlay LINES | ENG | 7.46 | 12 | ||||||
| 10 | ▲15 | 227 | Louis RADCLIFFE | GBR | 7.56 | 12 | ||||||
| 11 | ▲5 | 90 | Sophie CAMPBELL | GBR | 7.94 | 12 | ||||||
| 12 | ▲2 | 94 | Alfie BROWN | GBR | 8.02 | 12 | ||||||
| 13 | ▲2 | 57 | Orion MEHTA | GBR | 8.19 | 12 | ||||||
| 14 | ▼6 | 95 | Charlie WOOLFITT | ENG | 8.99 | 12 | ||||||
| 15 | ▲9 | 99 | Ollie BRUNT | GBR | 9.41 | 12 | ||||||
| 16 | ▼7 | 17 | George QUINLAN | GBR | 9.44 | 12 | ||||||
| 17 | ▲2 | 267 | Devin TAYLOR | GBR | 9.75 | 12 | ||||||
| 18 | ▲2 | 721 | John FOLEY JNR | IRL | 10.32 | 12 | ||||||
| 19 | ▲3 | 22 | Henry JAMES | GBR | 14.71 | 12 | ||||||
| 20 | ▼16 | 87 | Archie ROGERS-TYLER | GBR | 16.08 | 12 | ||||||
| 21 | ▼11 | 27 | Charlie BLENKINSOP | ENG | 19.50 | 12 | ||||||
| 22 | ▲1 | 716 | Kavan HAYES | IRL | 31.45 | 12 | ||||||
| 23 | ▼5 | 283 | Alfie WARD | GBR | 1 Lap | 10 | ||||||
| 24 | ▼7 | 18 | Simeon STONE | GBR | 4 Laps | 8 | ||||||
| 25 | ▼20 | 6 | Rocco-Leon SHENTON | GBR | 10 Laps | 2 |
🏎️ Circuits 3D🏆 Équipes Pro